Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Magbalik-loob
Zero fees, walang slippage
Explore
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Futures promotions
Generous rewards await
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
t3rn
t3rnTRN
$0.01792$0.01617-2.91% -0.90%$0$1,004.59 01/01Trade$0.01617 01/01
$0.{4}6946$0.{4}4275-2.95% -37.15%$8,041.02$17,919.81 01/01Trade$0.{4}4275 01/01
$0.007474$0.006382+0.88% -8.42%$1.87M$1,862.53 01/01Trade$0.006382 01/01
$11.67$11.19-2.46% -6.26%$0$8,933.48 01/01Trade$11.19 01/01
$0.07418$0.06182+2.14% +8.25%$3.64M$156,487.48 01/01Trade$0.06182 01/01
$0.09756$0.09348-0.81% -5.15%$2.92M$114,735.19 01/01Trade$0.09348 01/01
$0.0002584$0.0002292+5.65% -7.04%$1.55M$188,202.09 01/01Trade$0.0002292 01/01
Factor
FactorFCTR
$0.04831$0.04703-0.94% -0.98%$0$6,841.33 01/01Trade$0.04703 01/01
TOMI
TOMITOMI
$0.{4}2082$0.{4}1893-17.33% -63.98%$88,915.85$1.86M 01/01Trade$0.{4}1893 01/01
$1,036.51$1,002.02-0.04% -3.24%$0$3,762.78 01/01Trade$1,002.02 01/01
Cheelee
CheeleeCHEEL
$1.16$1.05-0.71% -20.51%$65.72M$3.12M 01/01Trade$1.05 01/01
NAGA
NAGANGC
$0.006628$0.005739-4.98% -4.80%$0$19,104.08 01/01Trade$0.005739 01/01
$0.004756$0.004638-2.16% -6.71%$47.94M$464,325.84 01/01Trade$0.004638 01/01
$0.02388$0.02305-3.09% -2.72%$0$50,861.71 01/01Trade$0.02305 01/01
$0.0003758$0.0003756-0.20% -6.62%$0$136,879.41 01/01Trade$0.0003756 01/01
$0.03861$0.03013-1.09% +9.30%$30.21M$1.51M 01/01Trade$0.03013 01/01
$0.05447$0.05347-2.11% -1.38%$1.06M$734,997.37 01/01Trade$0.05347 01/01
$0.0001220$0.{4}7002+3.35% +24.46%$0$2,730.1 01/01Trade$0.{4}7002 01/01
$0.02762$0.02476-54.36% -54.11%$0$390,014.36 01/01Trade$0.02476 01/01
Angola
AngolaAGLA
$0.0001574$0.{4}9576-28.06% -54.57%$314,043.44$991,096.96 01/01Trade$0.{4}9576 01/01
Stride
StrideSTRD
$0.06005$0.04992-0.10% +7.51%$5.27M$10,640.29 01/01Trade$0.04992 01/01
$0.0009423$0.0008918-2.17% -16.57%$389,191.99$62,747.77 01/01Trade$0.0008918 01/01
$0.0007239$0.0005207+19.90% +2.44%$1.17M$34,733.75 01/01Trade$0.0005207 01/01
$0.{4}2071$0.{4}2019-2.09% -12.65%$1.36M$132,422.45 01/01Trade$0.{4}2019 01/01
$2.88$1.61-0.79% -2.85%$0$126,427.01 01/01Trade$1.61 01/01
$0.{4}4350$0.{4}1851-9.60% -75.70%$58,435.9$1,196.27 01/01Trade$0.{4}1851 01/01
$0.005067$0.005075-7.00% -12.42%$0$24,379.21 01/01Trade$0.005075 01/01
$0.0003412$0.0003209-5.91% -24.14%$0$15,565.7 01/01Trade$0.0003209 01/01
$0.01887$0.01786-3.12% -8.08%$0$6,439.4 01/01Trade$0.01786 01/01
$0.002282$0.002216+0.05% -11.13%$343,613.76$42,437.34 01/01Trade$0.002216 01/01
Evmos
EvmosEVMOS
$0.001800$0.001494-10.10% -5.01%$0$8,854.73 01/01Trade$0.001494 01/01
$0.001115$0.001115-0.01% -0.40%$0$25,527.53 01/01Trade$0.001115 01/01
$0.003087$0.002795+1.80% +5.13%$0$206,573.98 01/01Trade$0.002795 01/01
DOLA
DOLADOLA
$0.9980$0.9170-0.04% +0.25%$0$7.46M 01/01Trade$0.9170 01/01
$0.01371$0.009891+29.38% +14.77%$0$384,406.97 01/01Trade$0.009891 01/01
$0.03827$0.03733-0.60% -4.25%$11.96M$3.70M 01/01Trade$0.03733 01/01
OAX
OAXOAX
$0.01361$0.008041+54.01% +27.05%$1.30M$61,620.36 01/01Trade$0.008041 01/01
$0.004985$0.0006294-1.50% -4.80%$1.46M$159,720.08 01/01Trade$0.0006294 01/01
$0.01823$0.01810-1.60% -7.77%$0$61,772.57 01/01Trade$0.01810 01/01
$0.1502$0.1462-1.99% -7.21%$21.07M$2.86M 01/01Trade$0.1462 01/01
$0.0002688$0.0001879-0.93% -24.01%$0$17,608.9 01/01Trade$0.0001879 01/01
$0.{4}3655$0.{4}3408-23.31% -58.38%$280,378.14$37,520.45 01/01Trade$0.{4}3408 01/01
$0.001226$0.001199+0.98% -0.02%$0$73,159.08 01/01Trade$0.001199 01/01
$2.31$2.31-5.18% -11.83%$3.28M$23,011.02 01/01Trade$2.31 01/01
$0.006728$0.004507+1.09% +31.88%$384,539.33$40,983.32 01/01Trade$0.004507 01/01
$0.001793$0.001560+5.34% +7.34%$675,723.69$10,496.23 01/01Trade$0.001560 01/01
$0.004019$0.003797-1.47% -1.73%$1.55M$25,547.43 01/01Trade$0.003797 01/01
Abey
AbeyABEY
$0.06063$0.05760-5.65% -7.34%$0$11,758.66 01/01Trade$0.05760 01/01
$0.0008102$0.0007435+1.11% -3.74%$83,836.77$20,123.32 01/01Trade$0.0007435 01/01
$0.{4}9145$0.{4}9117-1.19% -1.94%$502,627.61$56,098.73 01/01Trade$0.{4}9117 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?