Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Magbalik-loob
Zero fees, walang slippage
Explore
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Futures promotions
Generous rewards await
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
SGC
SGCSGC
$0.0003377$0.0003261-1.92% -15.35%$571,770.08$1.05M 01/01Trade$0.0003261 01/01
$0.004488$0.003962-0.20% -26.48%$0$17,874.46 01/01Trade$0.003962 01/01
Giggles
GigglesGIGGLES
$0.001103$0.0006780+17.07% +18.98%$0$194,779.96 01/01Trade$0.0006780 01/01
$0.0004044$0.0003483+10.58% -6.48%$0$156,484.47 01/01Trade$0.0003483 01/01
SwapX
SwapXSWPX
$0.03652$0.03540+0.63% -13.50%$0$3,996.44 01/01Trade$0.03540 01/01
NPCS AI
NPCS AIXNPCS
$0.0002473$0.0002347-1.98% -12.43%$0$57,427.73 01/01Trade$0.0002347 01/01
$0.004580$0.004551-9.73% -11.56%$0$384,215.68 01/01Trade$0.004551 01/01
$0.8061$0.5001+3.96% +6.70%$0$2,221.64 01/01Trade$0.5001 01/01
$0.006038$0.005625-4.38% -11.01%$816,425.04$1.94M 01/01Trade$0.005625 01/01
$0.007396$0.007379-6.74% -10.98%$7.39M$8.63M 01/01Trade$0.007379 01/01
$0.0004953$0.0004931-10.27% -17.47%$52,913.38$18,846.72 01/01Trade$0.0004931 01/01
MXC
MXCMXC
$0.0006280$0.0004793+18.36% -3.01%$1.91M$1.06M 01/01Trade$0.0004793 01/01
$0.1210$0.1172-2.66% -8.06%$18.14M$12.67M 01/01Trade$0.1172 01/01
$0.003088$0.002908-2.05% -5.63%$2.63M$52,697.45 01/01Trade$0.002908 01/01
$0.06658$0.05000+28.61% +22.78%$0$1.98M 01/01Trade$0.05000 01/01
LegalX
LegalXLEGAL
$0.{4}4797$0.{4}4736-28.73% -40.64%$0$5,508.94 01/01Trade$0.{4}4736 01/01
Fishwar
FishwarFISHW
$0.{4}4731$0.{4}4512-10.56% -9.75%$0$20,115 01/01Trade$0.{4}4512 01/01
$0.0003306$0.0003235+0.09% -4.40%$61,655.48$8,199.95 01/01Trade$0.0003235 01/01
$0.002153$0.001835-0.83% -1.52%$0$262,448.51 01/01Trade$0.001835 01/01
$0.{4}1182$0.{4}1151-31.36% -33.22%$0$5,571.34 01/01Trade$0.{4}1151 01/01
USDA
USDAUSDA
$0.9995$0.9315+0.11% +0.17%$0$144,554.52 01/01Trade$0.9315 01/01
$0.09230$0.09121-1.21% -2.13%$0$100,732.62 01/01Trade$0.09121 01/01
$0.004273$0.003609-4.89% +13.51%$0$86,349.13 01/01Trade$0.003609 01/01
Yala
YalaYALA
$0.08796$0.08181+6.07% -24.86%$21.67M$12.69M 01/01Trade$0.08181 01/01
$0.006805$0.006310-8.72% -7.34%$0$16,783.78 01/01Trade$0.006310 01/01
$0.003394$0.003197-0.27% -9.87%$1.66M$727,304.85 01/01Trade$0.003197 01/01
$0.001309$0.001288-5.82% -6.26%$1.31M$119,759.87 01/01Trade$0.001288 01/01
$0.002050$0.001986-1.53% -50.38%$567,889.9$47,768.06 01/01Trade$0.001986 01/01
$0.0001839$0.0001729-17.81% -37.83%$145,307.38$284,900.55 01/01Trade$0.0001729 01/01
$0.01966$0.01684+6.16% -31.32%$0$15,649.35 01/01Trade$0.01684 01/01
$0.9979$0.8773-0.02% -0.13%$370.33M$12.07M 01/01Trade$0.8773 01/01
$0.0004627$0.0004118+5.53% -0.32%$0$292,937.23 01/01Trade$0.0004118 01/01
$0.0001354$0.0001350-0.49% -13.55%$135,407.44$55,130.8 01/01Trade$0.0001350 01/01
AO
AOAO
$6.08$5.51-3.38% -14.51%$21.37M$186,605.48 01/01Trade$5.51 01/01
$0.001373$0.0009628+19.06% -4.03%$0$42,220.93 01/01Trade$0.0009628 01/01
$0.001043$0.001046-2.63% -17.09%$0$409,532.13 01/01Trade$0.001046 01/01
Koii
KoiiKOII
$0.{4}8148$0.{4}7882-0.69% -29.24%$0$45,822.33 01/01Trade$0.{4}7882 01/01
$0.004097$0.004035-0.30% -32.15%$2.64M$487,709.83 01/01Trade$0.004035 01/01
$0.005102$0.003844+6.32% +11.48%$0$4,495.43 01/01Trade$0.003844 01/01
$0.0008210$0.0007317+4.91% -1.91%$82,649.72$5,285.33 01/01Trade$0.0007317 01/01
TonCapy
TonCapyTCAPY
$0.0001044$0.{4}9906-0.04% -24.92%$0$185,716.97 01/01Trade$0.{4}9906 01/01
$0.01634$0.01562-0.18% -10.71%$2.90M$3.63M 01/01Trade$0.01562 01/01
$0.009334$0.008322-2.18% +0.63%$20.58M$278,619.83 01/01Trade$0.008322 01/01
$0.0008688$0.0007109+21.61% -36.69%$0$16,487.14 01/01Trade$0.0007109 01/01
$0.2525$0.2267+2.24% -1.28%$68.77M$15.19M 01/01Trade$0.2267 01/01
FARM
FARMFARM
$0.1868$0.1220-19.03% -65.08%$0$3,835.81 01/01Trade$0.1220 01/01
Lingo
LingoLINGO
$0.02016$0.01996-1.25% -7.67%$9.80M$280,411.94 01/01Trade$0.01996 01/01
$0.9992$0.9980-0.06% -0.08%$1.83B$3.96M 01/01Trade$0.9980 01/01
$0.002969$0.002869-0.39% -13.47%$0$11,511.98 01/01Trade$0.002869 01/01
$0.009241$0.004272+3.02% -4.08%$6.84M$215,272.27 01/01Trade$0.004272 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?