Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Magbalik-loob
Zero fees, walang slippage
Explore
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Futures promotions
Generous rewards await
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
Lunarbits
LunarbitsLUNARBITS
$0.04660$0.04251-23.56% -9.36%$0$1,457.67 01/01Trade$0.04251 01/01
$0.0004629$0.0004323-5.17% -15.26%$0$2.96M 01/01Trade$0.0004323 01/01
$4.97$4.95-4.46% -40.82%$0$7,417.16 01/01Trade$4.95 01/01
XSPA
XSPAXSPA
$0.003525$0.002392+7.81% -20.07%$0$630,973.07 01/01Trade$0.002392 01/01
$0.{4}3421$0.{4}2860+12.15% -11.50%$0$156,391.55 01/01Trade$0.{4}2860 01/01
$0.001176$0.0009964-2.09% -22.63%$0$3.46M 01/01Trade$0.0009964 01/01
Ika
IkaIKA
$0.03104$0.02618+2.10% +9.06%$93.13M$19.44M 01/01Trade$0.02618 01/01
$0.006886$0.004959-0.04% +0.03%$0$28,232.54 01/01Trade$0.004959 01/01
Taker
TakerTAKER
$0.009558$0.009306-3.42% -18.91%$1.62M$2.23M 01/01Trade$0.009306 01/01
$0.0002437$0.0002318-2.80% -1.36%$1.58M$94,416.1 01/01Trade$0.0002318 01/01
$2.11$1.91-0.20% -12.79%$39.07M$6,757.12 01/01Trade$1.91 01/01
$0.001272$0.001235-6.94% -37.10%$0$2,672.44 01/01Trade$0.001235 01/01
$0.0002857$0.0001592-3.95% +30.35%$0$10,235.56 01/01Trade$0.0001592 01/01
$0.1316$0.1193+0.52% -14.09%$459.88M$1.99M 01/01Trade$0.1193 01/01
$0.{4}2654$0.{4}2355+7.32% +5.29%$0$6,198.71 01/01Trade$0.{4}2355 01/01
Startup
StartupSTARTUP
$0.006241$0.004102+7.97% -6.65%$6.18M$1.27M 01/01Trade$0.004102 01/01
DRDR
DRDRDRDR
$0.2240$0.1549+8.34% +12.71%$0$886,203.33 01/01Trade$0.1549 01/01
$0.001246$0.0009660-3.41% -2.16%$1.25M$78,443.56 01/01Trade$0.0009660 01/01
MUSD
MUSDMUSD
$0.9914$0.9833-0.08% -0.48%$0$1.26M 01/01Trade$0.9833 01/01
$0.02998$0.02992-6.01% -19.66%$0$5,235.66 01/01Trade$0.02992 01/01
$0.0008763$0.0007118-1.79% +0.94%$0$2,730.89 01/01Trade$0.0007118 01/01
$0.02481$0.02262-2.39% -12.77%$0$110,633.35 01/01Trade$0.02262 01/01
$289.62$289.05+0.02% -11.19%$273,480.02$19,765.45 01/01Trade$289.05 01/01
$1,194.06$1,179.16-1.12% -1.94%$1.79M$1.09M 01/01Trade$1,179.16 01/01
$568.02$562-0.57% -1.97%$596,413.04$349,320.11 01/01Trade$562 01/01
$757.23$713.15+4.33% +1.39%$1.00M$1.01M 01/01Trade$713.15 01/01
$66.4$65.45+0.54% -0.38%$571,065.3$1.91M 01/01Trade$65.45 01/01
$404.78$401.79-0.18% -1.55%$607,175.14$546,119.86 01/01Trade$401.79 01/01
$330.06$325.09+0.45% -2.58%$1.12M$485,268.29 01/01Trade$325.09 01/01
$136.29$131.33+2.62% -0.44%$551,958.07$570,911.26 01/01Trade$131.33 01/01
$0.{4}9755$0.{4}7429-0.41% +5.20%$0$2,205.04 01/01Trade$0.{4}7429 01/01
$177.55$126.72-16.55% +3.13%$177,550.48$5,467.07 01/01Trade$126.72 01/01
$0.1611$0.1526-3.86% -24.92%$0$26,485.99 01/01Trade$0.1526 01/01
$0.003058$0.002714-2.89% -10.19%$2.29M$481,733.98 01/01Trade$0.002714 01/01
WAGMI HUB
WAGMI HUBINFOFI
$0.0001923$0.{4}9466-1.40% -17.42%$0$174,046.89 01/01Trade$0.{4}9466 01/01
$4.76$3.95-3.19% +14.06%$0$1.53M 01/01Trade$3.95 01/01
$0.002809$0.002769-8.06% -15.94%$224,641.96$721,584.43 01/01Trade$0.002769 01/01
$3.54$3.45-3.11% -3.47%$0$24,137.24 01/01Trade$3.45 01/01
$0.{4}1121$0.{4}1030-5.68% -14.21%$0$15,554.08 01/01Trade$0.{4}1030 01/01
$0.9999$0.9977-0.03% +0.00%$154.26M$120.77M 01/01Trade$0.9977 01/01
BURT
BURTBURT
$0.0003672$0.0003441-3.67% -31.14%$0$51,456.74 01/01Trade$0.0003441 01/01
LABUBU
LABUBULABUBU
$0.{4}7431$0.{4}6726-2.92% -11.56%$0$125,560.66 01/01Trade$0.{4}6726 01/01
$0.0009909$0.0007306-5.03% -2.56%$0$454,478.12 01/01Trade$0.0007306 01/01
$0.0001028$0.{4}9177-8.21% -39.84%$0$22,051.51 01/01Trade$0.{4}9177 01/01
$1.03$0.6923-15.30% +23.35%$1.85B$2.46B 01/01Trade$0.6923 01/01
$0.001642$0.001181+1.25% +17.63%$34.47M$270,249.33 01/01Trade$0.001181 01/01
$0.06979$0.06811-2.20% -8.64%$1.02M$864,624.17 01/01Trade$0.06811 01/01
$0.003959$0.003644+2.53% -37.33%$461,619.52$369,081.24 01/01Trade$0.003644 01/01
$0.{8}1565$0.{8}1346+1.22% -2.17%$658,524.36$393,745.69 01/01Trade$0.{8}1346 01/01
KOBAN
KOBANKOBAN
$0.001173$0.001077+7.04% -10.41%$581,946.4$5,909.38 01/01Trade$0.001077 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?