Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.003558$0.003180-11.22% -19.67%$0$3,008.5 01/01Trade$0.003180 01/01
$0.01291$0.01253+0.56% -5.53%$303,636.02$18,502.58 01/01Trade$0.01253 01/01
$0.002386$0.002369-0.40% -8.16%$410,060.62$177,821.05 01/01Trade$0.002369 01/01
$0.001590$0.001486-4.26% -28.62%$8,945.55$10,096.08 01/01Trade$0.001486 01/01
CumRocket
CumRocketCUMMIES
$0.001827$0.001708+0.95% -14.22%$2.41M$142,578.72 01/01Trade$0.001708 01/01
$0.8595$0.5176+1.26% +3.02%$4.30M$72,693.49 01/01Trade$0.5176 01/01
$0.9989$0.9856+0.07% -0.14%$0$4.02M 01/01Trade$0.9856 01/01
Taraxa
TaraxaTARA
$0.0006309$0.0005013+6.29% -15.35%$3.69M$202,797.19 01/01Trade$0.0005013 01/01
BSCPAD
BSCPADBSCPAD
$0.01019$0.009520+0.52% -9.97%$807,026.93$9,843.38 01/01Trade$0.009520 01/01
PAID
PAIDPAID
$0.01021$0.009013-5.15% -2.23%$5.54M$240,741.64 01/01Trade$0.009013 01/01
$0.002809$0.002804-2.13% -5.44%$1.40M$206,067.95 01/01Trade$0.002804 01/01
$0.1081$0.1066+0.21% -12.56%$474,689.37$67,009.61 01/01Trade$0.1066 01/01
$0.001126$0.001116-0.08% -0.85%$45,819.54$283,268.16 01/01Trade$0.001116 01/01
$0.002323$0.002306-3.73% -12.77%$1.47M$73,949.17 01/01Trade$0.002306 01/01
$0.009495$0.008697-1.05% -3.09%$0$767,435.71 01/01Trade$0.008697 01/01
$0.{6}1445$0.{7}5030-3.76% +46.62%$14,337.51$131,920.79 01/01Trade$0.{7}5030 01/01
SORA
SORAXOR
----0.00% -100.00%$0$3,944.35 01/01Trade-- 01/01
$1.15$1.13-0.20% -4.81%$11.53M$271,537.3 01/01Trade$1.13 01/01
Bepro
BeproBEPRO
$0.{4}6879$0.{4}6795-4.68% -20.86%$687,864.78$112,334.39 01/01Trade$0.{4}6795 01/01
$0.002165$0.001048+4.75% +34.12%$90,730.4$208,738.23 01/01Trade$0.001048 01/01
$0.02834$0.01749+1.81% -21.12%$0$58,305.04 01/01Trade$0.01749 01/01
$0.0002583$0.0001181-72.59% -77.41%$0$8,642.38 01/01Trade$0.0001181 01/01
$0.4249$0.1241-13.03% +242.46%$0$7.59M 01/01Trade$0.1241 01/01
$0.002903$0.001598+6.28% +59.36%$0$69,961.85 01/01Trade$0.001598 01/01
CZ BOOK
CZ BOOKCZBOOK
$0.{12}1344$0.{13}6970+16.08% +92.91%$0$3,226.37 01/01Trade$0.{13}6970 01/01
sBTC
sBTCSBTC
$95,507.71$93,842.99+1.23% -6.28%$0$2,762.22 01/01Trade$93,842.99 01/01
$0.07346$0.02614+0.32% +146.08%$26.77M$294.49M 01/01Trade$0.02614 01/01
$0.009126$0.005140+8.81% +45.25%$0$605,386.25 01/01Trade$0.005140 01/01
$0.01007$0.007721+1.54% -24.54%$0$97,608.15 01/01Trade$0.007721 01/01
AxCNH
AxCNHAxCNH
$0.1409$0.1340+0.72% +0.32%$0$272,067.21 01/01Trade$0.1340 01/01
CAST
CASTCAST
$10,944.13$9,891.08+0.48% +9.87%$0$24,648.77 01/01Trade$9,891.08 01/01
FurGPT
FurGPTFGPT
$0.0009386$0.0004715+0.44% -19.59%$0$123,400.54 01/01Trade$0.0004715 01/01
$0.0007385$0.0005744+11.86% -8.77%$0$21,483.12 01/01Trade$0.0005744 01/01
$0.0003538$0.0003478+0.76% +0.92%$0$20,104.57 01/01Trade$0.0003478 01/01
$1.01$0.9666-0.48% +2.13%$0$66,201.47 01/01Trade$0.9666 01/01
$0.{4}1291$0.{5}8434-4.37% -11.84%$0$4,551.72 01/01Trade$0.{5}8434 01/01
Recall
RecallRECALL
$0.1570$0.1441+6.15% -25.85%$31.56M$9.40M 01/01Trade$0.1441 01/01
$0.{13}1910$0.{13}1210+9.05% -79.64%$0$4,408.5 01/01Trade$0.{13}1210 01/01
$0.0003083$0.0002464+22.94% -8.34%$0$1,251.04 01/01Trade$0.0002464 01/01
$0.02387$0.{4}1088+3903.63% +87047.74%$0$2.00M 01/01Trade$0.{4}1088 01/01
Qpay
QpayQPAY
$0.{4}7289$0.{4}6538+11.27% -36.60%$72,891.44$1,633.8 01/01Trade$0.{4}6538 01/01
$0.2314$0.1672-1.32% -23.94%$0$3.64M 01/01Trade$0.1672 01/01
$198.86$198.31-0.38% -0.38%$85,168.68$4,943.76 01/01Trade$198.31 01/01
$0.06498$0.05353+5.59% +0.45%$0$421,131.06 01/01Trade$0.05353 01/01
$0.4925$0.4632-1.33% -45.32%$0$5.04M 01/01Trade$0.4632 01/01
$0.03380$0.02609+27.53% +21.53%$0$1.46M 01/01Trade$0.02609 01/01
$0.{4}3213$0.{4}1030-94.15% -92.72%$0$420,242.92 01/01Trade$0.{4}1030 01/01
Planck
PlanckPLANCK
$0.1316$0.1026+15.79% -92.67%$10.07M$33.50M 01/01Trade$0.1026 01/01
$0.{5}2206$0.{5}2154-0.37% -45.77%$0$423,388.16 01/01Trade$0.{5}2154 01/01
$0.01270$0.01001+16.62% -15.70%$0$86,251.35 01/01Trade$0.01001 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?