Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
DOGGY
DOGGYDOGGY
$0.0001202$0.0001226-23.95% -21.44%$270,493.6$5,866.93 01/01Trade$0.0001226 01/01
$0.{6}2703$0.{6}2101+14.20% -61.99%$16,296.71$6,266.4 01/01Trade$0.{6}2101 01/01
$0.{4}4171$0.{4}4063-5.03% -16.66%$986.47$31,698.96 01/01Trade$0.{4}4063 01/01
Tenset
Tenset10SET
$0.03369$0.02746-11.30% +6.70%$4.71M$151,070.33 01/01Trade$0.02746 01/01
Bware
BwareINFRA
$0.06611$0.06483+0.04% -1.97%$273,101$11,912.92 01/01Trade$0.06483 01/01
$0.09338$0.08377+5.26% -1.66%$2.67M$379,976.6 01/01Trade$0.08377 01/01
Hydra
HydraHYDRA
$0.07742$0.07356+0.39% -2.27%$2.30M$87,793.37 01/01Trade$0.07356 01/01
$0.0005087$0.0003994-5.99% +23.48%$0$5,144.16 01/01Trade$0.0003994 01/01
RFOX
RFOXRFOX
$0.{6}6594$0.{6}6594-25.83% -92.70%$865.18$8.03M 01/01Trade$0.{6}6594 01/01
$0.005517$0.004871-4.67% +0.92%$1.49M$195,783.53 01/01Trade$0.004871 01/01
$0.0002569$0.0002567-3.56% -10.00%$286,751.93$115,805.33 01/01Trade$0.0002567 01/01
$0.007094$0.004694-12.31% +22.46%$0$748,690.38 01/01Trade$0.004694 01/01
Bepro
BeproBEPRO
$0.{4}5392$0.{4}3391+38.70% +1.96%$539,159.03$76,649.69 01/01Trade$0.{4}3391 01/01
$0.0003386$0.0003314-1.61% -3.59%$2.35M$297,069.61 01/01Trade$0.0003314 01/01
Flow
FlowFLOW
$0.09986$0.07462+4.33% +6.14%$162.73M$20.84M 01/01Trade$0.07462 01/01
$0.004427$0.003233+14.12% -40.96%$220,778.24$13,854.75 01/01Trade$0.003233 01/01
$0.{5}4546$0.{5}4143+2.00% -22.20%$44,146.24$23,466.74 01/01Trade$0.{5}4143 01/01
$0.0001602$0.0001305-5.56% -50.74%$78,624.79$6,374.82 01/01Trade$0.0001305 01/01
$0.02500$0.02356-0.97% -1.32%$9.04M$620,382.49 01/01Trade$0.02356 01/01
$0.01344$0.01249-18.86% -18.86%$0$332,141.56 01/01Trade$0.01249 01/01
$196.52$194.89+0.26% +0.26%$4,994.82$4,994.82 01/01Trade$194.89 01/01
$123.1$120.35+2.23% +2.23%$260.44$20,349.77 01/01Trade$120.35 01/01
$121.49$120.87+0.11% +0.11%$11,554.32$656,968.13 01/01Trade$120.87 01/01
$0.001442$0.{4}6275+11.56% +2197.35%$1.44M$546,213.02 01/01Trade$0.{4}6275 01/01
GTETH
GTETHGTETH
$3,109.37$3,055.99-1.62% -0.27%$496,846.98$52,342.11 01/01Trade$3,055.99 01/01
$0.0007985$0.0007013-2.42% -16.51%$0$289,879.59 01/01Trade$0.0007013 01/01
$1.16$0.8592+7.15% +8.48%$0$2.81M 01/01Trade$0.8592 01/01
$0.6699$0.6666-0.36% +0.38%$0$8,794.43 01/01Trade$0.6666 01/01
Brevis
BrevisBREV
$0.3978$0.3198-11.77% -2.09%$99.45M$306.12M 01/01Trade$0.3198 01/01
$0.005895$0.004288+23.82% +16.37%$810,591.16$5.42M 01/01Trade$0.004288 01/01
SCOR
SCORSCOR
$0.008353$0.007564+9.06% -29.58%$1.39M$1.97M 01/01Trade$0.007564 01/01
$0.{4}1439$0.{4}1338+0.71% -91.77%$0$87,439.7 01/01Trade$0.{4}1338 01/01
$0.03722$0.01839+14.49% +83.19%$0$37,742.72 01/01Trade$0.01839 01/01
$0.08496$0.08477+0.01% -10.13%$0$364,869.41 01/01Trade$0.08477 01/01
TOBY
TOBYTBY
$0.{4}4420$0.{4}2974-8.78% -13.91%$0$19,043.37 01/01Trade$0.{4}2974 01/01
$0.007752$0.006529-38.57% -83.92%$0$46,528.95 01/01Trade$0.006529 01/01
$0.0009254$0.0008256-0.87% -9.52%$136,825.9$161,144.32 01/01Trade$0.0008256 01/01
$9.25$7.87+7.69% +6.26%$0$1.88M 01/01Trade$7.87 01/01
$0.0007417$0.0004316+29.17% -7.01%$1.55M$3.96M 01/01Trade$0.0004316 01/01
GAIB
GAIBGAIB
$0.02612$0.02033+16.74% -4.68%$5.35M$5.48M 01/01Trade$0.02033 01/01
$0.{4}2956$0.{4}2770+0.00% -75.99%$0$4.36M 01/01Trade$0.{4}2770 01/01
$0.01921$0.01421+16.81% -13.37%$7.65M$143.04M 01/01Trade$0.01421 01/01
$0.002104$0.001175+15.80% +3.31%$0$137,096.32 01/01Trade$0.001175 01/01
AxCNH
AxCNHAxCNH
$0.1432$0.1311+0.30% -0.18%$0$77,670.35 01/01Trade$0.1311 01/01
$0.02681$0.02445+7.86% -7.39%$8.93M$4.65M 01/01Trade$0.02445 01/01
世界和平
世界和平世界和平
$0.0002478$0.0002478-11.49% -12.06%$0$132,941.52 01/01Trade$0.0002478 01/01
Ares
AresARES
$0.{4}5450$0.{4}4588+4.01% +17.36%$0$153,145.05 01/01Trade$0.{4}4588 01/01
$1$0.9939+0.05% +0.01%$0$8.63M 01/01Trade$0.9939 01/01
$2.48$2.35-3.18% -26.84%$0$5.25M 01/01Trade$2.35 01/01
$0.01088$0.01028-1.10% -0.70%$16.31M$4.12M 01/01Trade$0.01028 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?

© 2025 Bitget