Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnSquareMore

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Mga barya na umaabot sa 52-linggong pinakamataas

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mataas24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mataasTime
$1.16$1.22+0.54% +1.10%$3.83M$432,997.99 01/01Trade$1.22 01/01
$9.52$12.02-5.47% -10.56%$0$298,864.27 01/01Trade$12.02 01/01
$19,623.84$29,742.64-5.19% -5.71%$5.93M$4,204.57 01/01Trade$29,742.64 01/01
$0.9960$1.01+0.31% +0.17%$285.18M$768,000.78 01/01Trade$1.01 01/01
$0.06307$0.06547-0.39% +6.09%$0$111,126.48 01/01Trade$0.06547 01/01
$0.6149$0.8525-8.58% +46.96%$120.66M$236,025.26 01/01Trade$0.8525 01/01
Photon
PhotonPHOTON
$0.2230$0.2434-8.39% -8.39%$0$47,992.66 01/01Trade$0.2434 01/01
$0.001869$0.002173-7.65% -7.65%$0$1.27M 01/01Trade$0.002173 01/01
$0.2885$0.3879+12.15% +23.64%$0$440,112.56 01/01Trade$0.3879 01/01
$0.002754$0.01055-28.04% +51.15%$0$144,259.61 01/01Trade$0.01055 01/01
Ball3
Ball3BCOIN
$0.0007093$0.001896+19.68% -61.66%$0$99,157.37 01/01Trade$0.001896 01/01
CZ BOOK
CZ BOOKCZBOOK
$0.{12}1757$0.{12}7149-26.13% +152.12%$0$3,401.29 01/01Trade$0.{12}7149 01/01
$0.009778$0.2838-0.90% -95.90%$0$18,794.82 01/01Trade$0.2838 01/01
Allora
AlloraALLO
$0.2405$1.7-29.25% -83.38%$48.21M$296.11M 01/01Trade$1.7 01/01
sBTC
sBTCSBTC
$99,573.64$165,775.05-2.02% -2.29%$0$15,014.06 01/01Trade$165,775.05 01/01
$0.06510$898.83+0.43% +118.05%$23.72M$177.33M 01/01Trade$898.83 01/01
$0.{12}1426$0.{12}7734-24.83% +117.74%$0$2,495.34 01/01Trade$0.{12}7734 01/01
xVTSN
xVTSNXVTSN
$16.87$71.47-28.20% -63.14%$0$15,942.7 01/01Trade$71.47 01/01
GTF
GTFGTF
$0.0002412$0.0003532-11.27% +24.46%$0$227,725.85 01/01Trade$0.0003532 01/01
$0.0006399$0.003709+9.79% -41.18%$13,417.66$1,717.33 01/01Trade$0.003709 01/01
$0.01058$0.01530+1.47% +20.38%$0$112,994.41 01/01Trade$0.01530 01/01
$0.1350$0.1357+0.10% +1.45%$0$506,677.58 01/01Trade$0.1357 01/01
$555.94$699.19-7.38% +32.48%$0$399,732.81 01/01Trade$699.19 01/01
AxCNH
AxCNHAxCNH
$0.1410$0.1563+0.21% +0.53%$0$298,287.59 01/01Trade$0.1563 01/01
$0.09129$0.2000-12.15% -54.35%$30.40M$18.10M 01/01Trade$0.2000 01/01
$0.4729$0.4800+0.13% +9.91%$0$56,006.88 01/01Trade$0.4800 01/01
$0.07281$0.07982+1.64% +19.96%$0$62,696.7 01/01Trade$0.07982 01/01
$0.0004999$0.0008685+12.40% +196.42%$238,523.84$19,969.66 01/01Trade$0.0008685 01/01
Utopia
UtopiaUTOPIA
$0.0002980$0.0004022-12.27% +4.69%$0$85,276.33 01/01Trade$0.0004022 01/01
$0.1707$0.2859-1.56% +76.86%$40.79M$47.16M 01/01Trade$0.2859 01/01
CAST
CASTCAST
$10,912.11$11,859.67-0.77% +9.55%$0$32,364.64 01/01Trade$11,859.67 01/01
$0.002504$0.003469+35.63% +95.02%$0$224,583.93 01/01Trade$0.003469 01/01
$0.{4}6908$0.{4}6915+2.66% +0.71%$0$3,840.47 01/01Trade$0.{4}6915 01/01
$0.0003042$0.0003429-2.37% +5.49%$0$3,857.68 01/01Trade$0.0003429 01/01
Daydreams
DaydreamsDREAMS
$0.01912$0.04023-22.36% -14.16%$0$3.90M 01/01Trade$0.04023 01/01
syrupUSDC
syrupUSDCsyrupUSDC
$1.14$1.14+0.01% +0.08%$1.53B$7.03M 01/01Trade$1.14 01/01
$0.5058$0.5037+14.00% +70.26%$0$80,919.08 01/01Trade$0.5037 01/01
$0.08534$0.08580+8.97% +8.17%$0$440,188.61 01/01Trade$0.08580 01/01
$0.2570$0.2661+0.65% +4.11%$0$52,316.15 01/01Trade$0.2661 01/01
$1.01$1.05+0.00% +1.73%$0$125,487.76 01/01Trade$1.05 01/01
OWB
OWBOWB
$0.01805$0.02049-9.24% +15.92%$0$78,851.69 01/01Trade$0.02049 01/01
$0.5932$0.5919+2.24% +10.63%$0$9,621.48 01/01Trade$0.5919 01/01
$1.84$1.84+1.29% +8.45%$0$14,005.28 01/01Trade$1.84 01/01
USDT0
USDT0USDT0
$1$1.02+0.49% +0.42%$0$121.60M 01/01Trade$1.02 01/01
$0.01954$0.01980+0.65% +4.96%$0$56,927.95 01/01Trade$0.01980 01/01
Edom
EdomEDOM
$1.28$1.28+1.50% +1.48%$0$697,490.12 01/01Trade$1.28 01/01
$1.58$25.52-0.12% -79.92%$203.71M$23.41M 01/01Trade$25.52 01/01
$3.01$3.01+1.58% +8.60%$0$5,257.03 01/01Trade$3.01 01/01
$858.76$991.99-8.41% +12.18%$0$1.23M 01/01Trade$991.99 01/01
Planck
PlanckPLANCK
$0.1706$3-90.49% -90.49%$13.06M$70.84M 01/01Trade$3 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?