Bitget App
Mag-trade nang mas matalino
Buy cryptoMarketsTradeFuturesEarnWeb3SquareMore
Trade
Spot
Mag Buy and Sell ng crypto nang madali
Margin
Amplify your capital and maximize fund efficiency
Onchain
Going Onchain, without going Onchain!
Magbalik-loob
Zero fees, walang slippage
Explore
Launchhub
Makuha ang gilid nang maaga at magsimulang manalo
Copy
Kopyahin ang elite trader sa isang click
Bots
Simple, mabilis, at maaasahang AI trading bot
Trade
USDT-M Futures
Futures settled in USDT
USDC-M Futures
Futures settled in USDC
Coin-M Futures
Futures settled in cryptocurrencies
Explore
Futures guide
Isang beginner-to-advanced na paglalakbay sa futures trading
Futures promotions
Generous rewards await
Overview
Iba't ibang produkto para mapalago ang iyong mga asset
Simple Earn
Magdeposito at mag-withdraw anumang oras para makakuha ng mga flexible return na walang panganib
On-chain Earn
Kumita ng kita araw-araw nang hindi nanganganib ang prinsipal
Structured na Kumita
Matatag na pagbabago sa pananalapi upang i-navigate ang mga market swing
VIP and Wealth Management
Mga premium na serbisyo para sa matalinong pamamahala ng kayamanan
Loans
Flexible na paghiram na may mataas na seguridad sa pondo

Mga presyo ng Cryptocurrency ngayon

Ang presyo ay umabot sa 52 linggong mababa

Upang matulungan kang mas maunawaan ang mga presyo ng coin, kasama rin sa sumusunod na list ang mga coin na hindi pa listed sa Bitget.
PangalanHuling presyo52 linggo mababa24h (%)7D (%)Market cap24h volumeTimeOperasyon52 linggo mababaTime
$0.01689$0.01537-3.39% -10.69%$4.90M$432,725.08 01/01Trade$0.01537 01/01
$1.17$0.9582+11.60% -2.54%$0$8,589.95 01/01Trade$0.9582 01/01
$0.08907$0.08220-8.63% -7.71%$86.84M$6.53M 01/01Trade$0.08220 01/01
$0.01619$0.01335-9.63% -8.61%$648,500.8$2,260.05 01/01Trade$0.01335 01/01
Taτsu
TaτsuTATSU
$2.06$1.85-2.73% -5.74%$0$16,636.64 01/01Trade$1.85 01/01
Masa
MasaMASA
$0.01213$0.01150-2.22% -6.51%$14.25M$1.75M 01/01Trade$0.01150 01/01
$0.005372$0.004862+2.11% +5.32%$298,836.59$7,549.86 01/01Trade$0.004862 01/01
$0.003013$0.003169-9.49% -10.00%$0$3,985.31 01/01Trade$0.003169 01/01
$0.01562$0.01354+5.34% +2.99%$0$131,873.01 01/01Trade$0.01354 01/01
Arbius
ArbiusAIUS
$2.48$2.34-9.22% -14.09%$0$3,083.43 01/01Trade$2.34 01/01
$0.001513$0.001023-6.98% +19.49%$309,454.45$30,784.95 01/01Trade$0.001023 01/01
Harambe AI
Harambe AIHARAMBEAI
$0.001801$0.001247+20.08% -69.05%$0$45,857.71 01/01Trade$0.001247 01/01
$0.004139$0.003501-20.61% -7.61%$2.02M$59,353.45 01/01Trade$0.003501 01/01
$0.002368$0.001827-4.37% -8.99%$0$14,121.56 01/01Trade$0.001827 01/01
LIGO
LIGOLIGO
$0.{6}1503$0.{6}1440-5.11% -20.66%$0$17,353.45 01/01Trade$0.{6}1440 01/01
AINN
AINNAINN
$0.008906$0.008726+1.04% -0.26%$0$16,801.33 01/01Trade$0.008726 01/01
$0.0004286$0.0003935+4.39% -5.53%$0$76,198 01/01Trade$0.0003935 01/01
$0.004801$0.004280-2.42% +4.01%$1.42M$2,543.74 01/01Trade$0.004280 01/01
$0.001664$0.0006344-1.91% -5.22%$3.33M$74,187.45 01/01Trade$0.0006344 01/01
$0.0006054$0.0003602-14.74% +12.02%$325,918.45$7,287.89 01/01Trade$0.0003602 01/01
$0.001111$0.0009076+1.00% -3.86%$0$2,128.15 01/01Trade$0.0009076 01/01
sols
solsSOLS
$0.01979$0.01737-2.07% -12.92%$0$97,361.45 01/01Trade$0.01737 01/01
$0.001016$0.0008001+1.63% -3.31%$0$18,321.65 01/01Trade$0.0008001 01/01
SOLS
SOLSSOLS
$0.001748$0.0007705+13.46% -6.72%$0$1,327.25 01/01Trade$0.0007705 01/01
$0.001955$0.001719+7.33% -3.01%$0$38,306.5 01/01Trade$0.001719 01/01
$0.001766$0.001684-15.13% -18.12%$6.84M$2.11M 01/01Trade$0.001684 01/01
$0.{5}6971$0.{5}5980-2.06% +12.59%$6.54M$21,777.13 01/01Trade$0.{5}5980 01/01
$0.0002086$0.0001492-2.48% -36.71%$201,480.39$31,826.28 01/01Trade$0.0001492 01/01
$11.95$12.06-2.61% -2.56%$0$19,148.11 01/01Trade$12.06 01/01
$0.02331$0.02014+1.47% -12.02%$2.89M$114,184.01 01/01Trade$0.02014 01/01
Soil
SoilSOIL
$0.1503$0.1497-2.76% -11.87%$6.52M$67,984.27 01/01Trade$0.1497 01/01
Wagmi
WagmiWAGMI
$0.003241$0.003107+0.16% -7.56%$0$42,715.57 01/01Trade$0.003107 01/01
$0.0001421$0.0001297-0.44% -44.70%$25,422.82$32,537.9 01/01Trade$0.0001297 01/01
Veloce
VeloceVEXT
$0.001737$0.001243-10.54% -6.07%$376,010.11$16,272.13 01/01Trade$0.001243 01/01
BLOCX.
BLOCX.BLOCX
$0.006775$0.006365+2.23% -8.25%$678,199.27$493,959.51 01/01Trade$0.006365 01/01
$0.{4}1382$0.{5}8821-0.49% -6.58%$0$6,000.38 01/01Trade$0.{5}8821 01/01
$0.06331$0.05743-1.86% -4.03%$1.06M$31,152.27 01/01Trade$0.05743 01/01
$0.003340$0.003223-0.58% -2.65%$0$81,892.49 01/01Trade$0.003223 01/01
$0.5942$0.5836-1.58% -13.99%$0$45,125.03 01/01Trade$0.5836 01/01
$0.{8}7996$0.{8}7670+0.33% -2.53%$3.75M$90,560.05 01/01Trade$0.{8}7670 01/01
$0.0001297$0.0001271-0.15% -0.55%$1.28M$31,447.57 01/01Trade$0.0001271 01/01
$0.05966$0.05795-0.96% -11.69%$2.25M$242,401.32 01/01Trade$0.05795 01/01
SMILEY
SMILEYSMILEY
$0.{11}1540$0.{12}6140+0.20% -0.70%$0$4,527.08 01/01Trade$0.{12}6140 01/01
$0.{4}6770$0.{4}6301-0.48% +1.80%$0$70,177.41 01/01Trade$0.{4}6301 01/01
$0.0001971$0.0001719-1.63% -4.11%$4.60M$64,722.01 01/01Trade$0.0001719 01/01
$4.45$4.16+0.39% -21.46%$0$75,562.51 01/01Trade$4.16 01/01
Ren
RenREN
$0.007073$0.006772-2.07% -7.70%$7.07M$562,113.28 01/01Trade$0.006772 01/01
$0.{4}6602$0.{4}6560-17.22% -29.88%$4.40M$186,358.96 01/01Trade$0.{4}6560 01/01
$0.0001177$0.{4}9009-3.73% +20.68%$0$15,464.69 01/01Trade$0.{4}9009 01/01
$0.0003544$0.0003346-1.07% -5.18%$396,594.27$218,254.27 01/01Trade$0.0003346 01/01

Tungkol sa mga presyo ng crypto

Ang Cryptocurrency ay isang digital o virtual na pera na gumagamit ng cryptography para sa seguridad. Ito ay nagpapatakbo nang independently sa mga central bank o pamahalaan. Habang ang pinakakilalang cryptocurrency ay Bitcoin, marami pang iba, tulad ng Ethereum, Litecoin, at XRP.

Ang presyo ng isang cryptocurrency ay tinutukoy ng supply at demand sa iba't ibang crypto exchange at mga kadahilanan tulad ng market sentiment, balita at mga anunsyo, at mga pagbabago sa regulasyon. Ang halaga ng isang cryptocurrency ay maaaring magbago nang malaki sa loob ng maikling panahon, na ginagawa itong isang highly volatile investment.

Paano ko ma-predict ang mga presyo ng cryptocurrency?

Sino ang magpapasya kung magkano ang halaga ng isang cryptocurrency?

Aling mga cryptocurrencies ang nangunguna sa merkado ngayon?

Ano ang nagtutulak sa mga presyo ng cryptocurrency?

Paano basahin ang mga presyo ng cryptocurrency?