今日币价
所有加密货币
28463资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KOBANKOBAN | $0.003382 | -20.69% | +839.98% | $1.68M | $317,359.34 | 496.00M | 交易 | $0.003382 | -20.69% | ||
| $0.02989 | +0.09% | +0.15% | $1.66M | $11.77 | 55.47M | 交易 | $0.02989 | +0.09% | |||
![]() Azuro ProtocolAZUR | $0.008110 | +1.89% | +20.06% | $1.63M | $147,690.1 | 200.74M | 交易 | $0.008110 | +1.89% | ||
![]() CredefiCREDI | $0.002258 | -2.57% | -25.28% | $1.69M | $104,028.61 | 748.57M | 交易 | $0.002258 | -2.57% | ||
![]() LATOKENLA | $0.005498 | -0.34% | +43.19% | $2.09M | $99.24 | 380.11M | 交易 | $0.005498 | -0.34% | ||
| $10.88 | -1.81% | -21.66% | $1.67M | $316,087.12 | 153198.78 | 交易 | $10.88 | -1.81% | |||
![]() CryptonCRP | $0.1613 | -0.04% | -1.61% | $1.69M | $381,337.08 | 10.50M | 交易 | $0.1613 | -0.04% | ||
| $1,123.75 | +0.48% | +2.88% | $1.69M | $17,482.16 | 1500.00 | 交易 | $1,123.75 | +0.48% | |||
![]() Choise.aiCHO | $0.003636 | +3.45% | -1.68% | $1.69M | $114,521.7 | 465.20M | 交易 | $0.003636 | +3.45% | ||
![]() FuseFUSE | $0.007018 | -10.11% | -18.43% | $1.54M | $298,220.35 | 219.88M | 交易 | $0.007018 | -10.11% | ||
| $0.007561 | +0.53% | +29.66% | $1.81M | $40.63 | 239.74M | 交易 | $0.007561 | +0.53% | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.003216 | -5.22% | -15.38% | $1.58M | $997,861.4 | 489.91M | 交易 | $0.003216 | -5.22% | ||
![]() MECCAMEA | $0.008146 | +1.25% | -14.41% | $1.69M | $75,795.65 | 208.00M | 交易 | $0.008146 | +1.25% | ||
![]() MSTR2100MSTR | $0.08529 | +7.16% | +14.69% | $1.76M | $392,015.04 | 20.65M | 交易 | $0.08529 | +7.16% | ||
![]() Revolt 2 EarnRVLT | $0.{8}9200 | 0.00% | -9.74% | $550,306.98 | $0 | 59.82T | 交易 | $0.{8}9200 | 0.00% | ||
![]() UU | $0.0008029 | -62.15% | -72.84% | $797,522.71 | $36,498.37 | 993.35M | 交易 | $0.0008029 | -62.15% | ||
![]() Optimus AIOPTI | $0.01790 | +1.06% | +14.46% | $1.70M | $66,770.58 | 95.03M | 交易 | $0.01790 | +1.06% | ||
![]() XayaCHI | $0.02885 | +0.21% | -2.67% | $1.66M | $0 | 57.69M | 交易 | $0.02885 | +0.21% | ||
![]() ZenonZNN | $0.2389 | -8.64% | +3.60% | $1.51M | $0 | 6.33M | 交易 | $0.2389 | -8.64% | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0003103 | +1.23% | -11.12% | $1.56M | $581,469.11 | 5.04B | 交易 | $0.0003103 | +1.23% | ||
![]() KOMPETEKOMPETE | $0.002186 | +0.03% | -4.86% | $1.64M | $0 | 750.88M | 交易 | $0.002186 | +0.03% | ||
| $0.4114 | -0.56% | -9.38% | $1.69M | $991.49 | 4.11M | 交易 | $0.4114 | -0.56% | |||
| $227.8 | +1.19% | +4.23% | $1.67M | $81,729.47 | 7346.65 | 交易 | $227.8 | +1.19% | |||
![]() PresearchPRE | $0.004275 | +1.42% | -26.98% | $1.70M | $3,803.03 | 396.58M | 交易 | $0.004275 | +1.42% | ||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001887 | +0.02% | -0.05% | $1.64M | $121,619.59 | 869.80M | 交易 | $0.001887 | +0.02% | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{5}3924 | -4.96% | -20.38% | $1.65M | $271,961.57 | 420.69B | 交易 | $0.{5}3924 | -4.96% | ||
![]() MultibitMUBI | $0.001790 | +1.93% | -4.42% | $1.70M | $473,652.33 | 950.00M | 交易 | $0.001790 | +1.93% | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}6357 | +1.10% | -0.95% | $1.64M | $16.08 | 25.76T | 交易 | $0.{7}6357 | +1.10% | ||
![]() Rejuve.AIRJV | $0.002139 | +0.80% | +2.86% | $1.64M | $261,816.01 | 769.07M | 交易 | $0.002139 | +0.80% | ||
![]() HyprHYPR | $0.002348 | -8.39% | +33.20% | $1.64M | $0 | 700.00M | 交易 | $0.002348 | -8.39% | ||
| $122.43 | -0.76% | -4.13% | $1.62M | $94,376.55 | 13254.37 | 交易 | $122.43 | -0.76% | |||
| $0.01458 | -0.88% | -0.89% | $1.61M | $39,061.72 | 110.37M | 交易 | $0.01458 | -0.88% | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.001684 | +0.65% | -9.25% | $1.63M | $0 | 967.15M | 交易 | $0.001684 | +0.65% | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}2600 | +1.22% | -8.14% | $1.61M | $344,056.74 | 618.73T | 交易 | $0.{8}2600 | +1.22% | ||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.002255 | 0.00% | -14.97% | $1.61M | $0 | 712.09M | 交易 | $0.002255 | 0.00% | ||
| $1,065.23 | +0.19% | +1.92% | $1.59M | $78,503.38 | 1491.26 | 交易 | $1,065.23 | +0.19% | |||
![]() Degen Spartan AIDEGENAI | $0.001418 | -5.34% | -4.51% | $1.42M | $450,607.34 | 999.95M | 交易 | $0.001418 | -5.34% | ||
![]() HAVAHHVH | $0.0006781 | -4.46% | -13.20% | $1.53M | $65,910.55 | 2.26B | 交易 | $0.0006781 | -4.46% | ||
![]() Boba CatBOBA | $0.002566 | -2.04% | -8.51% | $1.57M | $39,177.3 | 612.88M | 交易 | $0.002566 | -2.04% | ||
![]() MADMAD | $0.{5}1543 | -4.12% | -4.44% | $1.54M | $302,102.56 | 999.98B | 交易 | $0.{5}1543 | -4.12% | ||
| $80.95 | +0.00% | -5.99% | $1.58M | $0 | 19568.37 | 交易 | $80.95 | +0.00% | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.{4}2765 | -4.98% | -13.84% | $1.54M | $648,459.73 | 55.79B | 交易 | $0.{4}2765 | -4.98% | ||
| $0.4057 | +13.70% | -1.58% | $1.77M | $26.53 | 4.35M | 交易 | $0.4057 | +13.70% | |||
![]() BiCity AI ProjectsBICITY | $0.0003780 | -0.45% | -0.85% | $1.58M | $76,226.38 | 4.17B | 交易 | $0.0003780 | -0.45% | ||
![]() ISKRA TokenISK | $0.002950 | +0.55% | -3.20% | $1.58M | $69,110.1 | 537.08M | 交易 | $0.002950 | +0.55% | ||
![]() Ta-daTADA | $0.002350 | +5.78% | +13.42% | $1.58M | $84,607.73 | 674.09M | 交易 | $0.002350 | +5.78% | ||
![]() NumericoNWC | $0.01070 | +3.79% | -6.41% | $1.61M | $41,547.1 | 150.40M | 交易 | $0.01070 | +3.79% | ||
![]() MCNCOINMCN | $0.1323 | +0.22% | -5.64% | $1.59M | $1.04M | 12.00M | 交易 | $0.1323 | +0.22% | ||
| $0.001663 | +2.95% | +25.21% | $1.52M | $0 | 915.95M | 交易 | $0.001663 | +2.95% | |||
![]() Gari NetworkGARI | $0.002726 | -1.23% | +8.23% | $1.53M | $117,902.95 | 561.54M | 交易 | $0.002726 | -1.23% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































