今日币价
24h成交额榜
名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.02% | -0.01% | $163.90B | $69.12B | 163.89B | 交易 | $1 | +0.02% | ||
![]() BitcoinBTC | $114,233.1 | +0.64% | -4.38% | $2.27T | $48.27B | 19.90M | 交易 | $114,233.1 | +0.64% | ||
![]() EthereumETH | $3,526.02 | +2.42% | -10.29% | $425.62B | $21.86B | 120.71M | 交易 | $3,526.02 | +2.42% | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | -0.01% | -0.00% | $5.36B | $21.37B | 5.37B | 交易 | $0.9999 | -0.01% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9998 | +0.00% | -0.01% | $64.15B | $8.10B | 64.17B | 交易 | $0.9998 | +0.00% | ||
![]() XRPXRP | $2.97 | +4.83% | -10.07% | $176.19B | $5.58B | 59.31B | 交易 | $2.97 | +4.83% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9982 | +0.05% | -0.04% | $1.45B | $4.73B | 1.45B | 交易 | $0.9982 | +0.05% | ||
![]() SolanaSOL | $161.67 | +0.80% | -16.46% | $87.04B | $3.86B | 538.41M | 交易 | $161.67 | +0.80% | ||
![]() BNBBNB | $752.58 | +1.16% | -11.14% | $104.83B | $1.73B | 139.29M | 交易 | $752.58 | +1.16% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1998 | +2.08% | -19.18% | $30.04B | $1.25B | 150.37B | 交易 | $0.1998 | +2.08% | ||
![]() EthenaENA | $0.5946 | +9.63% | -12.76% | $3.78B | $1.14B | 6.35B | 交易 | $0.5946 | +9.63% | ||
![]() WETHWETH | $3,538.12 | +2.69% | -9.56% | $11.94B | $1.06B | 3.38M | 交易 | $3,538.12 | +2.69% | ||
![]() SuiSUI | $3.47 | +2.27% | -19.44% | $12.19B | $963.65M | 3.51B | 交易 | $3.47 | +2.27% | ||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48 | +0.04% | -0.00% | $162.64M | $818.61M | 3.39M | 交易 | $48 | +0.04% | ||
![]() CardanoADA | $0.7320 | +2.55% | -13.97% | $25.92B | $715.82M | 35.42B | 交易 | $0.7320 | +2.55% | ||
![]() TRONTRX | $0.3289 | +1.64% | +2.21% | $31.15B | $686.96M | 94.71B | 交易 | $0.3289 | +1.64% | ||
$162.09 | +0.97% | -16.15% | $252.70M | $680.47M | 1.56M | 交易 | $162.09 | +0.97% | |||
![]() BedrockBR | $0.05011 | +0.02% | -0.02% | $14.03M | $676.94M | 280.00M | 交易 | $0.05011 | +0.02% | ||
Pudgy PenguinsPENGU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
$12.58 | +0.83% | +6.18% | $0 | $567.41M | 0.00 | 交易 | $12.58 | +0.83% | |||
![]() LitecoinLTC | $110.54 | +2.98% | -4.69% | $8.42B | $550.36M | 76.15M | 交易 | $110.54 | +2.98% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $18.68 | +1.09% | -10.88% | $544.69M | $545.04M | 29.16M | 交易 | $18.68 | +1.09% | ||
![]() StellarXLM | $0.4068 | +7.99% | -9.58% | $12.71B | $492.13M | 31.25B | 交易 | $0.4068 | +7.99% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $753.02 | +1.22% | -10.81% | $1.19B | $452.47M | 1.58M | 交易 | $753.02 | +1.22% | ||
![]() HederaHBAR | $0.2474 | +5.45% | -13.86% | $10.49B | $432.72M | 42.39B | 交易 | $0.2474 | +5.45% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | +0.03% | -0.01% | $9.32B | $421.49M | 9.31B | 交易 | $1 | +0.03% | ||
$0.9995 | +0.01% | -0.15% | $2.17B | $422.40M | 2.17B | 交易 | $0.9995 | +0.01% | |||
![]() PepePEPE | $0.{4}1043 | +1.10% | -20.13% | $4.39B | $403.55M | 420.69T | 交易 | $0.{4}1043 | +1.10% | ||
![]() ConfluxCFX | $0.2116 | -2.61% | +13.03% | $1.08B | $379.60M | 5.12B | 交易 | $0.2116 | -2.61% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.002847 | -1.69% | +4.37% | $1.01B | $337.87M | 354.00B | 交易 | $0.002847 | -1.69% | ||
![]() AvalancheAVAX | $21.79 | +2.99% | -17.79% | $9.20B | $331.60M | 422.28M | 交易 | $21.79 | +2.99% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}2668 | +5.66% | -23.98% | $2.15B | $322.69M | 80.58T | 交易 | $0.{4}2668 | +5.66% | ||
![]() ChainlinkLINK | $16.47 | +3.41% | -15.42% | $11.17B | $316.52M | 678.10M | 交易 | $16.47 | +3.41% | ||
![]() ToncoinTON | $3.53 | -2.14% | +2.79% | $8.54B | $313.72M | 2.42B | 交易 | $3.53 | -2.14% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $552.49 | +4.03% | -7.60% | $11.00B | $311.08M | 19.91M | 交易 | $552.49 | +4.03% | ||
$20 | +1.62% | -15.57% | $3.06B | $301.57M | 152.98M | 交易 | $20 | +1.62% | |||
![]() AaveAAVE | $261.13 | +2.84% | -15.33% | $3.97B | $258.80M | 15.20M | 交易 | $261.13 | +2.84% | ||
![]() MANTRAOM | $0.2452 | +1.17% | -12.40% | $250.89M | $254.39M | 1.02B | 交易 | $0.2452 | +1.17% | ||
![]() UniswapUNI | $9.25 | +3.56% | -16.64% | $5.82B | $245.05M | 628.74M | 交易 | $9.25 | +3.56% | ||
HyperliquidHYPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
$0.05019 | +0.01% | -0.04% | $10.11M | $225.19M | 201.34M | 交易 | $0.05019 | +0.01% | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $114,490.89 | +0.88% | -3.91% | $5.76B | $207.31M | 50336.03 | 交易 | $114,490.89 | +0.88% | ||
SparkSPK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() PolkadotDOT | $3.61 | +1.70% | -15.97% | $5.79B | $184.77M | 1.60B | 交易 | $3.61 | +1.70% | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.07109 | +11.90% | -52.00% | $71.09M | $180.06M | 999.99M | 交易 | $0.07109 | +11.90% | ||
![]() MantleMNT | $0.7319 | +5.57% | -12.27% | $2.46B | $172.92M | 3.37B | 交易 | $0.7319 | +5.57% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.3874 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.3874 | 0.00% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $8.85 | +1.71% | -15.47% | $1.77B | $151.76M | 200.00M | 交易 | $8.85 | +1.71% | ||
$0.9092 | +2.40% | -11.08% | $1.24B | $150.30M | 1.37B | 交易 | $0.9092 | +2.40% | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.1884 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1884 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。