今日币价
所有加密货币
21880资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LIKELIKE | $0.01029 | -1.50% | -7.34% | $3.41M | $261,992.32 | 331.16M | 交易 | $0.01029 | -1.50% | ||
![]() HaroldHAROLD | $0.004323 | -23.50% | -9.76% | $3.40M | $98,870.13 | 787.01M | 交易 | $0.004323 | -23.50% | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.0003459 | -4.41% | +43.96% | $3.46M | $110,902.89 | 10.00B | 交易 | $0.0003459 | -4.41% | ||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.003386 | +3.56% | -16.52% | $3.39M | $7,684.99 | 1000.00M | 交易 | $0.003386 | +3.56% | ||
![]() PlayDappPDA | $0.005342 | -0.68% | +1.07% | $3.39M | $15,304.77 | 634.36M | 交易 | $0.005342 | -0.68% | ||
![]() ICHIICHI | $0.3608 | -14.19% | -13.87% | $3.38M | $186,399.36 | 9.37M | 交易 | $0.3608 | -14.19% | ||
![]() DexCheck AIDCK | $0.005116 | +4.72% | +9.31% | $3.47M | $987,473.53 | 678.22M | 交易 | $0.005116 | +4.72% | ||
![]() NodecoinNC | $0.01896 | +1.05% | +0.86% | $3.36M | $2.43M | 177.47M | 交易 | $0.01896 | +1.05% | ||
$0.{4}7465 | 0.00% | -0.05% | $3.34M | $0 | 44.73B | 交易 | $0.{4}7465 | 0.00% | |||
$64.74 | +0.09% | +4.07% | $4.10M | $758,538.47 | 63384.88 | 交易 | $64.74 | +0.09% | |||
![]() KONETKONET | $0.01652 | +2.28% | +8.91% | $3.33M | $227,122.34 | 201.39M | 交易 | $0.01652 | +2.28% | ||
$0.3316 | -2.71% | -11.91% | $3.34M | $150,556.65 | 10.08M | 交易 | $0.3316 | -2.71% | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.0003398 | -6.79% | +68.13% | $3.30M | $1.05M | 9.71B | 交易 | $0.0003398 | -6.79% | ||
![]() LABEL AILBL | $0.001210 | +1.37% | +3.70% | $3.26M | $135,958.04 | 2.70B | 交易 | $0.001210 | +1.37% | ||
![]() GOMBLEGM | $0.01182 | -3.11% | -4.48% | $3.26M | $37,974.45 | 276.03M | 交易 | $0.01182 | -3.11% | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.02656 | +3.21% | -7.48% | $3.30M | $80,537.38 | 124.13M | 交易 | $0.02656 | +3.21% | ||
$0.07216 | +1.22% | -18.08% | $3.46M | $15,743.58 | 47.90M | 交易 | $0.07216 | +1.22% | |||
![]() Tajir Tech HubTJRM | $0.004948 | -3.58% | -2.52% | $3.19M | $380,118.89 | 644.95M | 交易 | $0.004948 | -3.58% | ||
$0.0003750 | +3.23% | -3.60% | $3.28M | $1.10M | 8.73B | 交易 | $0.0003750 | +3.23% | |||
![]() IMGN LabsIMGN | $0.003830 | +2.08% | +0.44% | $3.26M | $57,684.9 | 850.52M | 交易 | $0.003830 | +2.08% | ||
![]() Push ProtocolPUSH | $0.03614 | -1.35% | -0.78% | $3.26M | $2.31M | 90.24M | 交易 | $0.03614 | -1.35% | ||
![]() WowneroWOW | $0.03725 | 0.00% | -13.05% | $3.24M | $0 | 86.97M | 交易 | $0.03725 | 0.00% | ||
![]() VNX EuroVEUR | $1.17 | +0.28% | +0.70% | $3.24M | $197,632.01 | 2.76M | 交易 | $1.17 | +0.28% | ||
$0.007243 | +6.79% | +8.57% | $3.38M | $111,091.36 | 466.14M | 交易 | $0.007243 | +6.79% | |||
![]() LORDSLORDS | $0.01515 | 0.00% | +4.79% | $3.23M | $0 | 213.43M | 交易 | $0.01515 | 0.00% | ||
$1.89 | +2.64% | +13.58% | $3.23M | $5,464.55 | 1.70M | 交易 | $1.89 | +2.64% | |||
![]() VexaniumVEX | $0.004385 | +20.19% | +53.55% | $3.22M | $6,072.1 | 733.64M | 交易 | $0.004385 | +20.19% | ||
$0.004037 | +2.94% | -1.72% | $3.30M | $574,866.13 | 816.72M | 交易 | $0.004037 | +2.94% | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.003315 | +4.55% | -9.86% | $3.22M | $15,022.83 | 970.98M | 交易 | $0.003315 | +4.55% | ||
![]() AIntivirusAINTI | $0.03456 | +3.12% | +9.41% | $3.18M | $3,190.03 | 92.14M | 交易 | $0.03456 | +3.12% | ||
![]() IBStokenIBS | $0.0007913 | -0.36% | +0.48% | $3.18M | $123,833.34 | 4.03B | 交易 | $0.0007913 | -0.36% | ||
![]() XRP HealthcareXRPH | $0.04569 | +6.57% | +6.83% | $3.23M | $251,877.92 | 70.71M | 交易 | $0.04569 | +6.57% | ||
![]() BSXBSX | $0.01630 | +2.80% | -36.43% | $3.09M | $282,876.39 | 189.48M | 交易 | $0.01630 | +2.80% | ||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | $0.004049 | -6.56% | -26.53% | $3.15M | $13,641.72 | 777.78M | 交易 | $0.004049 | -6.56% | ||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.007659 | -1.10% | -18.24% | $3.19M | $568,735.39 | 416.65M | 交易 | $0.007659 | -1.10% | ||
![]() MSTR2100MSTR | $0.1529 | +0.02% | +4.52% | $3.16M | $216,289.07 | 20.65M | 交易 | $0.1529 | +0.02% | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.005270 | +0.82% | -4.83% | $3.16M | $1.19M | 600.00M | 交易 | $0.005270 | +0.82% | ||
$0.003117 | -1.45% | +8.67% | $3.02M | $115,475.13 | 969.71M | 交易 | $0.003117 | -1.45% | |||
![]() AllianceBlockALBT | $0.001304 | +12.10% | +16.78% | $303,720.7 | $644.3 | 232.96M | 交易 | $0.001304 | +12.10% | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.03762 | -4.12% | +8.54% | $3.11M | $3,665.42 | 82.73M | 交易 | $0.03762 | -4.12% | ||
![]() BrainletBRAINLET | $0.003282 | -0.07% | -0.48% | $3.13M | $152,247.17 | 952.91M | 交易 | $0.003282 | -0.07% | ||
![]() HyprHYPR | $0.005308 | +9.44% | -1.95% | $3.72M | $93,437.76 | 700.00M | 交易 | $0.005308 | +9.44% | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004320 | 0.00% | ||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.004270 | +26.50% | +37.86% | $2.26M | $5,501.16 | 528.36M | 交易 | $0.004270 | +26.50% | ||
![]() Forest ProtocolFOREST | $0.03848 | +1.99% | +9.03% | $3.12M | $1.05M | 81.00M | 交易 | $0.03848 | +1.99% | ||
![]() MultibitMUBI | $0.003142 | -8.50% | -3.36% | $2.99M | $2.05M | 950.00M | 交易 | $0.003142 | -8.50% | ||
![]() USD Coin (Wormhole)USDC(WormHole) | $0.9983 | -0.07% | -0.13% | $3.07M | $233,704.41 | 3.07M | 交易 | $0.9983 | -0.07% | ||
![]() ContangoTANGO | $0.02597 | +2.58% | -0.45% | $3.08M | $0 | 118.46M | 交易 | $0.02597 | +2.58% | ||
![]() ArtyfactARTY | $0.1566 | +1.04% | +3.64% | $3.05M | $2.71M | 19.48M | 交易 | $0.1566 | +1.04% | ||
![]() GochujangcoinGOCHU | $0.{6}2803 | -8.64% | +1.63% | $3.13M | $205,643.7 | 11.18T | 交易 | $0.{6}2803 | -8.64% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。