今日币价
所有加密货币
21880资产名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pollux CoinPOX | $0.05064 | -15.59% | -19.12% | $1.68M | $42,067.26 | 33.18M | 交易 | $0.05064 | -15.59% | ||
![]() ASTROSASTROS | $0.06027 | +0.11% | +0.47% | $1.54M | $55,748.29 | 25.50M | 交易 | $0.06027 | +0.11% | ||
![]() AbyssABYSS | $0.006711 | +1.35% | +2.77% | $1.54M | $0 | 229.00M | 交易 | $0.006711 | +1.35% | ||
![]() KlaydiceDICE | $0.002295 | -32.90% | +4.19% | $1.03M | $238.64 | 446.89M | 交易 | $0.002295 | -32.90% | ||
![]() Alvara ProtocolALVA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() BunkerCoinBUNKER | $0.001497 | -1.29% | -0.33% | $1.50M | $4,328.87 | 1000.00M | 交易 | $0.001497 | -1.29% | ||
![]() UPTOPUPTOP | $0.007207 | -7.90% | -3.43% | $1.51M | $1.94M | 210.00M | 交易 | $0.007207 | -7.90% | ||
![]() FOMO (fomo.fund)FOMO | $0.{4}1580 | +5.35% | -4.29% | $1.58M | $56,134.87 | 99.99B | 交易 | $0.{4}1580 | +5.35% | ||
![]() Muhdo HubDNA | $0.0008568 | +0.36% | -4.90% | $1.52M | $8,519.05 | 1.77B | 交易 | $0.0008568 | +0.36% | ||
$0.001535 | +1.38% | +4.01% | $1.52M | $18,877.18 | 989.98M | 交易 | $0.001535 | +1.38% | |||
![]() Omax CoinOMAX | $0.0001750 | -0.18% | -7.32% | $1.52M | $95,726.96 | 8.67B | 交易 | $0.0001750 | -0.18% | ||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005601 | -3.44% | +0.71% | $1.50M | $100,093.57 | 268.03M | 交易 | $0.005601 | -3.44% | ||
![]() Aimonica BrandsAIMONICA | $0.001501 | +0.98% | -2.95% | $1.50M | $349,254.12 | 999.99M | 交易 | $0.001501 | +0.98% | ||
$16.06 | -0.80% | +4.98% | $1.45M | $2.33M | 89998.84 | 交易 | $16.06 | -0.80% | |||
![]() Circuits of ValueCOVAL | $0.0008534 | +1.72% | +3.82% | $1.52M | $25,511.84 | 1.78B | 交易 | $0.0008534 | +1.72% | ||
$66.39 | +1.46% | +0.99% | $1.58M | $182,102.7 | 23750.14 | 交易 | $66.39 | +1.46% | |||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.005149 | +4.54% | -0.40% | $1.52M | $6,957.53 | 295.53M | 交易 | $0.005149 | +4.54% | ||
$471.79 | +1.39% | +2.92% | $1.59M | $384,547.87 | 3380.59 | 交易 | $471.79 | +1.39% | |||
$0.4065 | +1.18% | +3.59% | $1.50M | $1,380.91 | 3.68M | 交易 | $0.4065 | +1.18% | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.003867 | +1.95% | +5.73% | $1.48M | $62,150.88 | 383.17M | 交易 | $0.003867 | +1.95% | ||
![]() Sharpe AISAI | $0.01307 | -4.22% | -4.06% | $1.46M | $317,689.94 | 111.82M | 交易 | $0.01307 | -4.22% | ||
![]() BeproBEPRO | $0.0001484 | +2.01% | +19.28% | $1.48M | $107,962.58 | 10.00B | 交易 | $0.0001484 | +2.01% | ||
$0.1435 | +1.75% | +2.50% | $1.48M | $216,788.64 | 10.29M | 交易 | $0.1435 | +1.75% | |||
![]() GoChainGO | $0.001088 | -5.50% | +5.13% | $1.44M | $8,428.43 | 1.32B | 交易 | $0.001088 | -5.50% | ||
![]() GasspasGASS | $0.{8}3403 | -7.60% | -15.43% | $1.43M | $169,103.61 | 420.69T | 交易 | $0.{8}3403 | -7.60% | ||
![]() 5ire5IRE | $0.0009862 | -1.22% | -3.54% | $1.44M | $131,443.04 | 1.46B | 交易 | $0.0009862 | -1.22% | ||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.1785 | +0.19% | -0.46% | $1.45M | $72,384.87 | 8.11M | 交易 | $0.1785 | +0.19% | ||
![]() PengPENG | $0.01457 | +2.32% | +7.97% | $1.46M | $206,662.71 | 100.00M | 交易 | $0.01457 | +2.32% | ||
![]() HeroesTDHTD | $0.003174 | 0.00% | +4.56% | $1.44M | $0 | 455.29M | 交易 | $0.003174 | 0.00% | ||
![]() ENDEND | $0.01202 | +0.65% | -9.49% | $1.45M | $0 | 120.25M | 交易 | $0.01202 | +0.65% | ||
![]() PAWSPAWS | $0.{4}2738 | -1.94% | -7.77% | $1.45M | $477,843.4 | 53.06B | 交易 | $0.{4}2738 | -1.94% | ||
![]() Gui InuGUI | $0.{5}2551 | -10.42% | -12.06% | $1.42M | $177,115.23 | 555.89B | 交易 | $0.{5}2551 | -10.42% | ||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.001497 | -1.29% | +12.25% | $1.50M | $104,643.25 | 999.81M | 交易 | $0.001497 | -1.29% | ||
![]() LoungeMLZM | $0.01211 | +0.08% | +0.50% | $1.44M | $11,666.79 | 118.77M | 交易 | $0.01211 | +0.08% | ||
$239.91 | +0.44% | +3.21% | $5.04M | $3.39M | 20999.26 | 交易 | $239.91 | +0.44% | |||
![]() HatomHTM | $0.08100 | -6.49% | -5.86% | $1.35M | $34,715.13 | 16.67M | 交易 | $0.08100 | -6.49% | ||
![]() CashaaCAS | $0.001441 | -1.05% | -1.47% | $1.44M | $94,885.11 | 1000.00M | 交易 | $0.001441 | -1.05% | ||
![]() PacketPKT | $0.0003349 | +0.86% | +0.40% | $1.42M | $0 | 4.25B | 交易 | $0.0003349 | +0.86% | ||
![]() 8-Bit CoinCOIN | $0.{4}4728 | +0.46% | -1.29% | $1.42M | $0 | 30.00B | 交易 | $0.{4}4728 | +0.46% | ||
$0.02714 | -1.17% | -3.63% | $1.43M | $85,697.97 | 52.86M | 交易 | $0.02714 | -1.17% | |||
![]() ReddioRDO | $0.0006727 | -3.03% | +1.89% | $1.44M | $1.21M | 2.14B | 交易 | $0.0006727 | -3.03% | ||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.003322 | 0.00% | +25.94% | $1.41M | $0 | 425.85M | 交易 | $0.003322 | 0.00% | ||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{4}7509 | +1.37% | -15.50% | $1.43M | $211,017.72 | 19.00B | 交易 | $0.{4}7509 | +1.37% | ||
![]() AGON AgentAGON | $0.001406 | -2.50% | -4.79% | $1.41M | $445,690.92 | 1000.00M | 交易 | $0.001406 | -2.50% | ||
![]() MBP CoinMBP | $0.08871 | +1.06% | +7.47% | $1.42M | $1.70M | 15.99M | 交易 | $0.08871 | +1.06% | ||
![]() FarcanaFAR | $0.0003473 | +4.15% | +21.84% | $1.38M | $130,751.21 | 3.97B | 交易 | $0.0003473 | +4.15% | ||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.001620 | -1.34% | -2.71% | $1.38M | $0 | 853.05M | 交易 | $0.001620 | -1.34% | ||
![]() ACA TokenACA | $0.03011 | +0.43% | +5.27% | $1.40M | $220,454.32 | 46.64M | 交易 | $0.03011 | +0.43% | ||
![]() DecimatedDIO | $0.002554 | +1.93% | -1.63% | $1.39M | $255,140.47 | 543.26M | 交易 | $0.002554 | +1.93% | ||
![]() KARASOUINTELLIQUE | $1.88 | +2.61% | +9.10% | $1.42M | $153.38 | 756593.10 | 交易 | $1.88 | +2.61% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。