Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (3059) o łącznej kapitalizacji rynkowej $544.44B i średniej zmianie ceny +2.08%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.1 | +0.02% | +0.29% | $560.17M | $0 | 507.61M | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,809.56 | +1.90% | -13.85% | $549.85M | $0 | 195707.92 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.6392 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.3782 | +0.33% | -13.38% | $535.36M | $82.29M | 1.42B | Handel | |||
![]() The GraphGRT | $0.04963 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $174.41 | +3.74% | -7.82% | $525.60M | $3.20M | 3.01M | Handel | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.4891 | -1.11% | -15.06% | $505.14M | $65,427.67 | 1.03B | |||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9362 | -0.50% | +0.21% | $491.61M | $0 | 525.11M | |||
![]() TelcoinTEL | $0.005029 | -4.51% | -19.51% | $457.67M | $3.34M | 91.01B | Handel | ||
![]() SPX6900SPX | $0.4511 | -2.57% | -12.56% | $419.94M | $31.05M | 930.99M | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $157.17 | +1.61% | -12.08% | $420.54M | $78.74 | 2.68M | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4611 | +2.73% | -18.24% | $439.84M | $39.57M | 9.54T | Handel | ||
![]() Stader ETHxETHX | $2,924.33 | +1.71% | -13.67% | $418.91M | $0 | 143251.52 | |||
| $11.09 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.6878 | -5.90% | -25.58% | $418.70M | $66.45M | 608.78M | Handel | ||
![]() ZeebuZBU | $1.01 | +0.36% | -9.05% | $415.73M | $212,121.51 | 413.63M | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1531 | +2.63% | -16.69% | $400.06M | $36.60M | 2.61B | Handel | ||
| $0.{6}4045 | +2.17% | -9.09% | $398.82M | $9.74M | 986.06T | Handel | |||
| $2,742.55 | +3.38% | -12.80% | $386.81M | $0 | 141040.95 | ||||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3869 | -0.15% | -1.63% | $386.93M | $23.43M | 999.99T | Handel | ||
![]() DeXeDEXE | $4.68 | -2.22% | -18.33% | $391.89M | $7.90M | 83.73M | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3672 | -5.83% | +4.10% | $386.25M | $50.47M | 1.05B | Handel | ||
![]() JasmyCoinJASMY | $0.007520 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $3,097.13 | +2.57% | -12.57% | $362.66M | $3.96M | 117096.13 | ||||
![]() PendlePENDLE | $2.2 | +4.02% | -6.84% | $362.25M | $35.54M | 164.80M | Handel | ||
![]() ZKsyncZK | $0.03890 | -5.75% | -22.46% | $350.90M | $73.01M | 9.02B | Handel | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.2965 | +3.96% | -34.72% | $337.59M | $40.64M | 1.14B | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1649 | +0.12% | -20.06% | $324.91M | $23.27M | 1.97B | Handel | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.27 | +1.04% | -13.92% | $305.88M | $36.22M | 241.72M | Handel | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,444.64 | -- | -- | $306.27M | $0 | 88912.19 | |||
| $0.1253 | +0.65% | -3.44% | $293.15M | $48.86M | 2.34B | Handel | |||
| $0.1933 | +8.12% | +9.21% | $289.18M | $62.15M | 1.50B | Handel | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.2745 | +7.02% | -4.20% | $269.67M | $902,560.04 | 982.25M | |||
![]() CompoundCOMP | $28.95 | +0.40% | -11.75% | $279.13M | $15.52M | 9.64M | Handel | ||
| $2,968.63 | +1.96% | -13.36% | $270.87M | $8.14M | 91244.88 | ||||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5276 | +1.74% | -7.20% | $263.78M | $3.02M | 500.00M | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1961 | +12.38% | +3.24% | $274.57M | $53.23M | 1.40B | Handel | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $83,575.64 | +0.95% | -12.17% | $248.58M | $1,178.37 | 2974.32 | |||
![]() FluidFLUID | $3.35 | -17.39% | -7.66% | $259.92M | $71.66M | 77.49M | |||
| $0.1214 | -1.92% | -27.96% | $259.43M | $17.75M | 2.14B | Handel | |||
![]() VisionVSN | $0.07191 | +3.41% | -14.46% | $246.00M | $5.62M | 3.42B | |||
| $129.19 | +1.12% | -8.81% | $243.26M | $532.54M | 1.88M | ||||
![]() EigenLayerEIGEN | $0.5582 | -2.71% | -21.06% | $246.19M | $59.51M | 441.03M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1121 | -4.59% | -21.74% | $244.75M | $0 | 2.18B | |||
| $84,533.45 | +0.02% | -12.66% | $236.18M | $2,587.95 | 2793.93 | ||||
![]() AethirATH | $0.01531 | -8.15% | -31.75% | $229.68M | $36.41M | 15.00B | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2834 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() pumpBTC (Rehypothecated BTC)PUMPBTC | $84,862.45 | +3.87% | -5.33% | $211.16M | $4,876.3 | 2488.31 | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.6195 | +2.20% | -12.48% | $203.74M | $4.14M | 328.90M | Handel |

















![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)





























.png)
