Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (2132) o łącznej kapitalizacji rynkowej $55.82B i średniej zmianie ceny +306.46%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1954 | +2.46% | +3.35% | $29.60B | $1.76B | 151.48B | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1011 | +2.27% | +0.76% | $5.96B | $154.10M | 589.25T | Handel | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}7145 | +4.11% | +11.27% | $3.01B | $394.45M | 420.69T | Handel | ||
| $2.19 | -3.09% | +13.40% | $2.27B | $10.61M | 1.04B | Handel | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.02080 | +2.38% | -0.44% | $1.31B | $227.00M | 62.86B | Handel | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1468 | +3.30% | +10.32% | $1.20B | $160.83M | 81.84T | Handel | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $5.88 | +1.93% | +2.03% | $1.18B | $263.35M | 200.00M | Handel | ||
![]() SPX6900SPX | $1.01 | +5.76% | +5.15% | $938.81M | $29.31M | 930.99M | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}7283 | +0.26% | +6.73% | $694.88M | $103.48M | 9.54T | Handel | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.5319 | +4.64% | +5.92% | $531.31M | $142.62M | 998.84M | Handel | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.3551 | +11.97% | +39.48% | $355.10M | $6.19M | 1000.00M | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3698 | +6.58% | +1.54% | $369.75M | $90.52M | 1000.00M | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.4469 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.01072 | -1.05% | -8.09% | $330.80M | $1.04M | 30.85B | |||
| $0.4395 | +0.13% | +12.23% | $329.64M | $6.58M | 750.00M | ||||
![]() ToshiTOSHI | $0.0007209 | +3.22% | +13.07% | $303.26M | $26.29M | 420.68B | Handel | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.2798 | -3.29% | -3.61% | $279.51M | $88.74M | 999.09M | Handel | ||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.02747 | +11.03% | +3.03% | $272.23M | $45.42M | 9.91B | Handel | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1356 | -3.52% | -7.93% | $254.24M | $4.43M | 187.50T | Handel | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.2515 | -7.73% | +45.31% | $251.48M | $82.33M | 1000.00M | |||
![]() SnekSNEK | $0.002641 | +2.94% | -6.30% | $197.20M | $3.69M | 74.68B | Handel | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{8}1020 | +2.35% | -0.97% | $173.55M | $11.32M | 170210.20T | Handel | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}4478 | +0.04% | +8.43% | $174.91M | $11.08M | 390.57T | Handel | ||
| $0.001733 | +4.07% | +11.15% | $173.30M | $4.53M | 100.00B | Handel | |||
| $0.001868 | +2.55% | +1.82% | $166.00M | $16.14M | 88.89B | Handel | |||
![]() TurboTURBO | $0.002401 | +1.85% | +1.97% | $165.69M | $17.67M | 69.00B | Handel | ||
| $0.1652 | +1.18% | -3.01% | $165.24M | $11.96M | 1000.00M | Handel | |||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1537 | +5.23% | +6.69% | $150.67M | $23.49M | 979.97M | |||
| $0.1351 | +0.82% | +3.45% | $135.04M | $27.50M | 999.85M | Handel | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3948 | -1.90% | -2.88% | $118.43M | $4.50M | 300.00M | Handel | ||
| $0.{6}4252 | +1.73% | +2.42% | $118.64M | $12.54M | 279.04T | ||||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.1118 | +1.72% | +5.57% | $110.67M | $16.71M | 989.97M | Handel | ||
![]() 44 | $0.1292 | +54.44% | -24.15% | $129.19M | $124.49M | 1000.00M | |||
| $0.01210 | +0.60% | +8.11% | $91.05M | $4.76M | 7.52B | Handel | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.09788 | +1.72% | -5.92% | $89.07M | $6.77M | 910.00M | Handel | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $177.42 | +2.90% | -0.91% | $88.69M | $2.96M | 499895.00 | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.08734 | +4.61% | -10.90% | $87.25M | $6.34M | 998.94M | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0008238 | +2.39% | -0.29% | $81.92M | $12.57M | 99.43B | Handel | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001904 | +4.70% | +8.91% | $80.11M | $28.07M | 420.68B | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{6}1588 | +44.61% | +23.59% | $86.68M | $1.33M | 545.84T | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.001072 | +4.28% | +3.10% | $73.85M | $19.99M | 68.90B | Handel | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{5}1990 | +1.97% | +44.73% | $71.00M | $23.25M | 35.68T | |||
| $0.06668 | +2.91% | +13.17% | $66.67M | $5.19M | 999.80M | Handel | |||
![]() ai16zAI16Z | $0.05909 | +5.03% | +4.21% | $64.99M | $18.95M | 1.10B | Handel | ||
![]() sirenSIREN | $0.08622 | -0.72% | -4.76% | $63.00M | $3.55M | 730.76M | Handel | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.01245 | +4.18% | +1.85% | $63.02M | $22.96M | 5.06B | Handel | ||
![]() GigachadGIGA | $0.006522 | +7.54% | -4.16% | $60.67M | $2.69M | 9.30B |






























.png)





.png)

.png)







