Najlepsze tokeny w kategorii Aktywa świata rzeczywistego kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Aktywa świata rzeczywistego zawiera monety (153) o łącznej kapitalizacji rynkowej $47.92B i średniej zmianie ceny -2.04%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Real World Assets (aktywa świata rzeczywistego – RWA) obejmują aktywa materialne i niematerialne, które istnieją poza domeną cyfrową. Tokenizując te aktywa na blockchainie, przekształca się je w tokeny cyfrowe, które reprezentują własność lub udział w rzeczywistych aktywach, umożliwiając ich kupno, sprzedaż lub handel jak tradycyjne kryptowaluty. Tokeny są zabezpieczone i monitorowane w blockchainie, co zapewnia przejrzystość i decentralizację transakcji. Tokenizowanie aktywów RWA może zwiększyć płynność na rynkach, ułatwić współwłasność i obniżyć bariery wejścia dla inwestorów w przestrzeni blockchain i kryptowalut. Istnieją jednak przeszkody regulacyjne i techniczne, którymi należy się zająć, aby odblokować pełny potencjał tokenizacji aktywów RWA.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $13.69 | -3.00% | -14.09% | $9.54B | $769.60M | 696.85M | Handel | ||
![]() StellarXLM | $0.2551 | -1.81% | -10.21% | $8.20B | $181.16M | 32.13B | Handel | ||
![]() AvalancheAVAX | $15.26 | -1.35% | -15.08% | $6.54B | $455.18M | 428.79M | Handel | ||
![]() HederaHBAR | $0.1460 | -4.97% | -17.98% | $6.20B | $269.51M | 42.48B | Handel | ||
![]() OndoONDO | $0.5617 | -4.17% | -18.48% | $1.77B | $74.92M | 3.16B | Handel | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,067.23 | -0.17% | +1.60% | $1.54B | $14.58B | 379737.66 | Handel | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1592 | -2.12% | -10.96% | $1.40B | $74.43M | 8.79B | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,080.75 | -0.40% | +1.83% | $1.36B | $127.88M | 333354.60 | Handel | ||
![]() VeChainVET | $0.01497 | -4.54% | -12.84% | $1.29B | $35.17M | 85.99B | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.05115 | +0.19% | -2.78% | $1.17B | $15.01M | 22.89B | Handel | ||
![]() QuantQNT | $81.82 | -2.60% | -1.84% | $987.79M | $27.61M | 12.07M | Handel | ||
![]() XDC NetworkXDC | $0.05295 | -1.97% | -9.33% | $940.35M | $34.56M | 17.76B | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $6.49 | -3.57% | -14.24% | $648.86M | $63.69M | 99.97M | Handel | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9976 | -0.00% | -0.01% | $559.99M | $1,731.01 | 561.33M | |||
![]() IOTAIOTA | $0.1286 | -3.83% | -9.06% | $533.04M | $14.52M | 4.14B | Handel | ||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.4740 | +6.31% | +5.85% | $539.70M | $48.28M | 1.14B | Handel | ||
![]() PendlePENDLE | $2.42 | +4.65% | -15.25% | $401.34M | $94.55M | 165.65M | Handel | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5330 | -6.74% | -18.11% | $266.50M | $3.39M | 500.00M | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.6918 | -5.61% | -20.10% | $237.61M | $18.16M | 343.47M | Handel | ||
| $0.003641 | -5.80% | -22.75% | $222.90M | $16.04M | 61.22B | Handel | |||
![]() CreditcoinCTC | $0.3399 | -4.26% | -21.50% | $171.81M | $14.39M | 505.51M | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.1393 | -2.47% | -19.64% | $149.32M | $9.14M | 1.07B | Handel | ||
![]() RavencoinRVN | $0.009048 | -2.65% | -15.90% | $143.06M | $7.69M | 15.81B | Handel | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7736 | -0.64% | -14.02% | $132.29M | $8.23M | 171002.37T | Handel | ||
![]() ChiaXCH | $7.55 | -1.45% | -16.03% | $108.80M | $4.80M | 14.41M | |||
![]() MANTRAOM | $0.08206 | -3.34% | -16.85% | $91.68M | $27.82M | 1.12B | Handel | ||
![]() CentrifugeCFG | $0.1531 | -5.55% | -17.52% | $86.92M | $1.99M | 567.89M | |||
![]() PolymeshPOLYX | $0.06990 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() VenusXVS | $4.14 | -0.72% | -11.90% | $67.74M | $5.78M | 16.36M | |||
| $0.07787 | -3.97% | -15.80% | $69.09M | $11.26M | 887.25M | Handel | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9982 | -0.03% | +0.04% | $60.24M | $0 | 60.35M | |||
| $0.4584 | -0.52% | -38.48% | $59.58M | $2.44M | 129.96M | ||||
![]() LiskLSK | $0.2482 | -4.73% | +20.64% | $54.86M | $30.17M | 221.05M | Handel | ||
![]() DIADIA | $0.4134 | -1.11% | -13.40% | $49.47M | $3.16M | 119.68M | |||
![]() PropyPRO | $0.4198 | -5.69% | -19.80% | $41.98M | $9.14M | 100.00M | |||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.05057 | -8.12% | -20.04% | $42.50M | $4.66M | 840.45M | Handel | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.03317 | -8.33% | -22.17% | $33.14M | $544,248.19 | 998.92M | |||
![]() DuskDUSK | $0.05632 | -1.07% | -22.56% | $27.43M | $21.11M | 487.00M | Handel | ||
![]() StrikeXSTRX | $0.03326 | -2.62% | -7.53% | $29.02M | $0 | 872.68M | |||
![]() Mey NetworkMEY | $0.1054 | +0.13% | -9.85% | $29.96M | $232,802.01 | 284.31M | |||
![]() GoldfinchGFI | $0.3002 | -2.65% | -16.45% | $25.25M | $236,915 | 84.11M | Handel | ||
| $0.1384 | -4.82% | -16.46% | $22.01M | $2.26M | 159.00M | ||||
| $0.05566 | -3.17% | -18.56% | $21.22M | $3.60M | 381.26M | ||||
![]() LumiaLUMIA | $0.1422 | +0.22% | -16.88% | $20.84M | $1.90M | 146.59M | Handel | ||
![]() TrueFiTRU | $0.01377 | -7.67% | -23.70% | $18.31M | $7.86M | 1.33B | Handel | ||
![]() Comtech GoldCGO | $131.16 | +0.29% | +0.74% | $18.49M | $1.29M | 141000.00 | |||
![]() Epic ChainEPIC | $0.5848 | -4.99% | -25.30% | $17.54M | $9.17M | 30.00M | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.01769 | -1.30% | -10.82% | $15.92M | $1.61M | 899.99M | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.006866 | -0.83% | +17.19% | $16.57M | $190,003.1 | 2.41B |
















































