Najlepsze tokeny w kategorii Arbitrum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Arbitrum Ecosystem zawiera monety (463) o łącznej kapitalizacji rynkowej $82.82B i średniej zmianie ceny +0.33%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Arbitrum obejmuje projekty zaprojektowane specjalnie dla blockchaina Arbitrum. Arbitrum to rozwiązanie do skalowania warstwy 2, które ma na celu poprawę szybkości i wydajności transakcji Ethereum, a jednocześnie zmniejszenie wysokich opłat związanych z korzystaniem z platformy. Mainnet Arbitrum został uruchomiony w 2021 roku przez Offchain Labs i szybko stał się jednym z najpopularniejszych blockchainów na rynku. Na początku Arbitrum osiągnęło to dzięki zastosowaniu Optimistic Rollups. W 2022 roku Arbitrum wydało Nova, nowy łańcuch wykorzystujący technologię AnyTrust zamiast optimistic rollups, a stary łańcuch został przemianowany na Arbitrum One.
Blockchain w marcu 2023 roku wprowadził własny token ARB, który może być używany do głosowania DAO.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}4196 | -- | +5.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PLEXUSPLX | $0.01001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.3021 | +2.01% | +4.26% | $0 | $72.03 | 0.00 | Handel | ||
![]() EUROe StablecoinEUROE | $1.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MizarMZR | $0.0005204 | -1.68% | +18.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001137 | -4.06% | -63.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ArowanaARW | $0.09441 | +15.85% | +69.31% | $0 | $437,377.55 | 0.00 | |||
![]() GuardianGUARD | $0.02967 | -0.06% | -0.71% | $0 | $3,139.53 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.26% | +0.16% | $0 | $11,296.46 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{6}1251 | -0.94% | +15.12% | $0 | $36.73 | 0.00 | |||
![]() GridexGDX | $0.07894 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Session TokenSESH | $0.09414 | -18.28% | -39.85% | $0 | $55,855.83 | 0.00 | |||
![]() Sector FinanceSECT | $0.02630 | -0.85% | +4.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1.01 | +0.12% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}5585 | -4.21% | -15.91% | $0 | $4,570.6 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1099 | -3.16% | -1.03% | $0 | $373.18 | 0.00 | |||
![]() Tethor USDUSDT.a | $1 | +0.05% | +0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003767 | +2.20% | -35.18% | $0 | $13,443.15 | 0.00 | Handel | ||
![]() IXORAPADIXORA | $0.{4}5554 | -10.44% | -29.57% | $0 | $1,422.36 | 0.00 | |||
![]() ChronosCHR | $0.0009231 | -1.21% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01606 | -6.51% | +20.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{5}7430 | -- | +2.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tether USD (Bridge TC20)ՍSDTC. | $0.8531 | -14.72% | -13.45% | $0 | $34,931.72 | 0.00 | |||
![]() LodestarLODE | $0.003707 | -0.40% | +2.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbGPTGPT | $0.{4}1200 | +0.05% | +0.02% | $0 | $84.14 | 0.00 | |||
![]() TracerTRCR | $0.005868 | -4.38% | -4.43% | $0 | $120.06 | 0.00 | |||
![]() Umami FinanceUMAMI | $0.9677 | -- | -3.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether USD (Bridge TC10)USDT.C | $1 | +0.01% | +0.02% | $0 | $31,950.92 | 0.00 | |||
![]() Silo FinanceSILO | $0.009724 | +0.53% | -4.69% | $0 | $10,614.54 | 0.00 | |||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}4622 | -4.89% | -1.30% | $0 | $4.68M | 0.00 | |||
![]() Euro FinancewEURC | $1 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1614 | +0.00% | +4.46% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $0.004671 | -13.42% | +18.83% | $0 | $15,363.67 | 0.00 | Handel | |||
| $0.01131 | -1.08% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() USDGOLDUSDG | $0.7201 | -0.00% | +0.03% | $0 | $66,317.17 | 0.00 | |||
![]() YieldBricksYBR | $0.001603 | -4.51% | +18.47% | $0 | $892.45 | 0.00 | |||
| $3,060.79 | -4.32% | +1.56% | $0 | $970.68 | 0.00 | ||||
![]() MXNBMXNB | $0.05476 | +0.22% | +0.89% | $0 | $16,682.04 | 0.00 | |||
![]() Vela ExchangeVELA | $0.0006390 | -- | -10.27% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() GameOnForgeGO4 | $0.02245 | -54.25% | -80.08% | $0 | $1,341.36 | 0.00 | |||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5364 | -6.62% | -7.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003607 | -4.25% | -8.31% | $0 | $4,389.58 | 0.00 | ||||
![]() Blade GamesBLADE | $0.006546 | -46.48% | -53.36% | $0 | $11,699.49 | 0.00 | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.1595 | +2.57% | +24.32% | $0 | $1.27M | 0.00 | |||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.0009652 | -- | -3.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9641 | +6.62% | -0.67% | $0 | $114,204.48 | 0.00 | ||||
| $0.9993 | -0.19% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() TridentDAOPSI | $0.001105 | -15.89% | -72.45% | $0 | $5,868.31 | 0.00 | Handel | ||
![]() Black AgnusFTW | $0.{9}7671 | -74.58% | -69.36% | $0 | $0.34 | 0.00 | |||
![]() GodcoinGOD | $0.001727 | -0.47% | -4.32% | $0 | $0 | 0.00 |













































.png)



