Najlepsze tokeny w kategorii Arbitrum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Arbitrum Ecosystem zawiera monety (463) o łącznej kapitalizacji rynkowej $82.82B i średniej zmianie ceny +0.33%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Arbitrum obejmuje projekty zaprojektowane specjalnie dla blockchaina Arbitrum. Arbitrum to rozwiązanie do skalowania warstwy 2, które ma na celu poprawę szybkości i wydajności transakcji Ethereum, a jednocześnie zmniejszenie wysokich opłat związanych z korzystaniem z platformy. Mainnet Arbitrum został uruchomiony w 2021 roku przez Offchain Labs i szybko stał się jednym z najpopularniejszych blockchainów na rynku. Na początku Arbitrum osiągnęło to dzięki zastosowaniu Optimistic Rollups. W 2022 roku Arbitrum wydało Nova, nowy łańcuch wykorzystujący technologię AnyTrust zamiast optimistic rollups, a stary łańcuch został przemianowany na Arbitrum One.
Blockchain w marcu 2023 roku wprowadził własny token ARB, który może być używany do głosowania DAO.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WagmiWAGMI | $0.002701 | -4.47% | +13.55% | $0 | $1,971.11 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN | $1.06 | +0.95% | +1.60% | $0 | $207.53 | 0.00 | |||
![]() Quick IntelQKNTL | $0.002152 | -- | -15.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Avive WorldAVIVE | $0.{4}4186 | +0.27% | -0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{4}1002 | -1.84% | +1.60% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{5}8188 | -1.13% | -44.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}8296 | -2.33% | +0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.71 | -5.20% | -7.62% | $0 | $122,774.03 | 0.00 | ||||
| $0.0004969 | -3.53% | +0.98% | $0 | $23.54 | 0.00 | ||||
![]() HMXHMX | $0.08562 | +11.94% | +3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $0.7620 | -4.10% | +2.21% | $0 | $136,535.61 | 0.00 | |||
| $0.006313 | -- | +83.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO | $50.29 | -2.07% | -2.87% | $0 | $3.39 | 0.00 | |||
![]() ArbiusAIUS | $1.28 | -0.64% | +7.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9996 | +0.00% | +0.02% | $0 | $66,044.49 | 0.00 | ||||
![]() Jones DAOJONES | $0.2597 | -0.91% | +3.39% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() GrimaceGRIMACE | $0.07602 | -5.01% | -20.84% | $0 | $88.99 | 0.00 | |||
| $0.0005553 | -1.12% | +3.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Lumi FinanceLUA | $2.15 | -0.56% | -3.29% | $0 | $50.35 | 0.00 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.1716 | -5.53% | -15.77% | $0 | $263,794.55 | 0.00 | |||
![]() FluidityFLY | $0.002496 | -- | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FoxifyFOX | $0.2986 | -3.50% | +0.19% | $0 | $577.66 | 0.00 | |||
![]() Realm AnimaANIMA | $0.0002913 | -0.83% | -0.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.09017 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OathOATH | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Lumi Finance LUAUSDLUAUSD | $0.9986 | +0.37% | +1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NutcashNCASH | $0.005488 | -1.93% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009317 | -- | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FrankencoinZCHF | $1.25 | -0.28% | +0.28% | $0 | $314,508.25 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT | $0.09479 | +0.12% | -4.26% | $0 | $2.56M | 0.00 | |||
![]() HIPPOPHIP | $0.{4}1432 | +7.40% | +0.88% | $0 | $936.02 | 0.00 | |||
![]() CADAICADAI | $0.007355 | -3.24% | -4.35% | $0 | $662.2 | 0.00 | |||
![]() MorpheusMOR | $1.61 | -5.32% | +9.11% | $0 | $37,713.14 | 0.00 | |||
![]() StrykeSYK | $0.02553 | -1.45% | +4.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $14.39 | -14.90% | +3.52% | $0 | $40,470.04 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002953 | -2.26% | -17.60% | $0 | $1,619.99 | 0.00 | |||
| $3.3 | -4.00% | +16.33% | $0 | $70,939.12 | 0.00 | ||||
![]() PaladinPAL | $0.03556 | -- | +12.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() unshETH EtherUNSHETH | $2,973.73 | -1.86% | -0.85% | $0 | $0.87 | 0.00 | |||
| $0.1609 | -15.19% | -13.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() AI Meta ClubAMC | $0.05001 | -0.48% | -3.70% | $0 | $13,162.72 | 0.00 | |||
![]() PlutusDAOPLS | $0.01735 | -18.54% | -14.86% | $0 | $439.24 | 0.00 | Handel | ||
![]() Fluid USDCFUSDC | $0.9995 | +0.66% | +0.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OtterHomeHOME | $0.02478 | +1.45% | +2.51% | $0 | $363,253.22 | 0.00 | |||
![]() SteakHut FinanceSTEAK | $0.01822 | +10.38% | -6.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenshiKNS | $0.001130 | -0.53% | +5.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Superpower SquadSQUAD | $0.{4}4014 | -6.87% | -44.51% | $0 | $9,836.98 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{6}1328 | -1.61% | -0.29% | $0 | $296,194.22 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1291 | -- | +4.59% | $0 | $0 | 0.00 |
















































