今日の暗号資産価格
過去最高値
| 銘柄 | 価格 | ATH | ATHからの変動率 | 最高値更新日 | 時価総額 | 24時間取引量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $94,961.99 | $126,198.07 | -24.75% | 2025/10/06 | $1.90T | $60.58B | 取引 | |
![]() EthereumETH | $3,293.89 | $4,953.73 | -33.51% | 2025/08/24 | $397.55B | $35.52B | 取引 | |
![]() Tether USDtUSDT | $0.9994 | $1.22 | -17.78% | 2015/02/25 | $186.73B | $128.41B | 取引 | |
![]() XRPXRP | $2.12 | $3.84 | -44.88% | 2018/01/04 | $128.54B | $4.78B | 取引 | |
![]() BNBBNB | $931.44 | $1,370.55 | -32.04% | 2025/10/13 | $128.29B | $3.25B | 取引 | |
![]() SolanaSOL | $144.16 | $294.33 | -51.02% | 2025/01/19 | $81.48B | $6.89B | 取引 | |
![]() USDCUSDC | $0.9996 | $2.35 | -57.46% | 2021/11/16 | $75.04B | $20.71B | 取引 | |
![]() TRONTRX | $0.3015 | $0.4407 | -31.57% | 2024/12/03 | $28.56B | $751.02M | 取引 | |
![]() DogecoinDOGE | $0.1464 | $0.7376 | -80.15% | 2021/05/08 | $24.64B | $1.97B | 取引 | |
![]() CardanoADA | $0.4158 | $3.1 | -86.58% | 2021/09/02 | $14.95B | $966.82M | 取引 | |
![]() MoneroXMR | $706.2 | $716.99 | -1.50% | 2026/01/14 | $13.03B | $463.39M | 取引 | |
![]() Bitcoin CashBCH | $600.85 | $4,355.62 | -86.21% | 2017/12/20 | $12.01B | $648.38M | 取引 | |
![]() ChainlinkLINK | $13.93 | $52.88 | -73.65% | 2021/05/10 | $9.86B | $653.06M | 取引 | |
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.05 | $10.01 | -9.61% | 2025/03/03 | $8.34B | $911,354.57 | 取引 | |
![]() HyperliquidHYPE | $25.85 | $59.39 | -56.47% | 2025/09/18 | $7.81B | $254.28M | 取引 | |
![]() StellarXLM | $0.2395 | $0.9381 | -74.47% | 2018/01/04 | $7.76B | $305.65M | 取引 | |
![]() SuiSUI | $1.83 | $5.35 | -65.88% | 2025/01/06 | $6.92B | $1.16B | 取引 | |
![]() ZcashZEC | $413.34 | $5,941.8 | -93.04% | 2016/10/29 | $6.81B | $753.98M | 取引 | |
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9998 | $1.03 | -3.40% | 2024/02/17 | $6.41B | $214.35M | 取引 | |
![]() AvalancheAVAX | $14.53 | $146.22 | -90.06% | 2021/11/21 | $6.26B | $635.56M | 取引 | |
![]() LitecoinLTC | $78.24 | $412.96 | -81.05% | 2021/05/10 | $6.00B | $1.02B | 取引 | |
![]() DaiDAI | $0.9997 | $3.67 | -72.75% | 2021/11/16 | $5.36B | $137.50M | 取引 | |
CantonCC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | |
![]() HederaHBAR | $0.1231 | $0.5701 | -78.41% | 2021/09/16 | $5.27B | $305.13M | 取引 | |
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8720 | $0.{4}8845 | -90.14% | 2021/10/28 | $5.14B | $174.33M | 取引 | |
| $0.1799 | $0.4600 | -60.89% | 2025/09/01 | $4.81B | $169.44M | 取引 | ||
![]() ToncoinTON | $1.79 | $8.24 | -78.31% | 2024/06/15 | $4.32B | $123.99M | 取引 | |
![]() CronosCRO | $0.1030 | $0.9698 | -89.38% | 2021/11/24 | $3.98B | $22.03M | 取引 | |
![]() PolkadotDOT | $2.26 | $55 | -95.89% | 2021/11/04 | $3.74B | $326.64M | 取引 | |
![]() UniswapUNI | $5.73 | $44.97 | -87.26% | 2021/05/03 | $3.64B | $280.40M | 取引 | |
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9995 | $1.06 | -5.54% | 2023/08/29 | $3.63B | $131.43M | 取引 | |
| $0.9991 | $1.01 | -1.54% | 2025/05/12 | $3.42B | $1.29B | 取引 | ||
![]() MantleMNT | $0.9838 | $2.85 | -65.46% | 2025/10/09 | $3.20B | $106.81M | 取引 | |
![]() BittensorTAO | $292.14 | $767.68 | -61.95% | 2024/04/11 | $3.09B | $216.50M | 取引 | |
![]() PepePEPE | $0.{5}6540 | $0.{4}2825 | -76.85% | 2024/12/09 | $2.75B | $1.16B | 取引 | |
![]() AaveAAVE | $175.35 | $666.87 | -73.71% | 2021/05/18 | $2.69B | $416.32M | 取引 | |
![]() Bitget TokenBGB | $3.64 | $8.49 | -57.08% | 2024/12/27 | $2.55B | $95.86M | 取引 | |
![]() OKBOKB | $114.82 | $257.03 | -55.33% | 2025/08/22 | $2.41B | $78.40M | 取引 | |
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.83 | $20.42 | -91.03% | 2022/01/16 | $2.35B | $278.01M | 取引 | |
| $3.85 | $111.79 | -96.55% | 2021/05/10 | $0 | $0 | 取引 | ||
| $13.15 | $176.16 | -92.54% | 2021/05/06 | $2.04B | $108.50M | 取引 | ||
| $1.62 | $2.96 | -45.36% | 2025/09/18 | $2.03B | $18.43M | 取引 | ||
![]() EthenaENA | $0.2397 | $1.52 | -84.20% | 2024/04/11 | $1.91B | $381.61M | 取引 | |
![]() Tether GoldXAUt | $4,626.56 | $4,677.45 | -1.09% | 2026/01/12 | $1.89B | $181.63M | 取引 | |
![]() AsterASTER | $0.7554 | $2.42 | -68.77% | 2025/09/24 | $1.89B | $369.17M | 取引 | |
![]() PAX GoldPAXG | $4,640.92 | $4,640.59 | 0.01% | 2026/01/14 | $1.77B | $234.81M | 取引 | |
![]() PiPI | $0.2089 | $2.98 | -92.99% | 2025/02/26 | $1.75B | $12.40M | 取引 | |
| $0.1575 | $1.84 | -91.45% | 2024/03/13 | $0 | $0 | 取引 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.6078 | $11.82 | -94.86% | 2024/03/10 | $1.66B | $130.51M | 取引 | |
![]() Global DollarUSDG | $0.9997 | $1.6 | -37.43% | 2024/11/11 | $1.52B | $29.71M | 取引 |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
















































