今日の暗号資産価格
暗号資産
28544通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolarXSXCH | $0.0006830 | -1.55% | -13.43% | $87,572.3 | $29,488.02 | 128.22M | 取引 | $0.0006830 | -1.55% | ||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}8770 | -9.42% | -43.50% | $87,265.38 | $1,156.18 | 995.05M | 取引 | $0.{4}8770 | -9.42% | ||
| $0.0003143 | +4.00% | +0.72% | $90,204.75 | $49,890.04 | 287.01M | 取引 | $0.0003143 | +4.00% | |||
![]() Aiagent.appAAA | $0.{4}8700 | -16.95% | -13.46% | $86,995.09 | $0 | 999.97M | 取引 | $0.{4}8700 | -16.95% | ||
![]() TAIKAITKAI | $0.001190 | -0.35% | -16.98% | $89,641.99 | $1,001.13 | 75.30M | 取引 | $0.001190 | -0.35% | ||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}2025 | 0.00% | -4.17% | $89,997.63 | $0 | 44.44B | 取引 | $0.{5}2025 | 0.00% | ||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{4}1139 | +1.77% | +3.42% | $92,872.84 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{4}1139 | +1.77% | ||
![]() WouldWOULD | $0.0006328 | +960.53% | +20762.68% | $0 | $18.43M | 0.00 | 取引 | $0.0006328 | +960.53% | ||
![]() Basis CashBAC | $0.001644 | +0.20% | -0.12% | $89,716.51 | $9,648.4 | 54.58M | 取引 | $0.001644 | +0.20% | ||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.0001116 | -17.44% | -17.89% | $83,679.03 | $320,373.8 | 750.00M | 取引 | $0.0001116 | -17.44% | ||
![]() SARAHSARAH | $0.0001477 | +1.59% | -0.16% | $88,297 | $191,886.06 | 597.62M | 取引 | $0.0001477 | +1.59% | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0005092 | -2.62% | -7.08% | $86,864.42 | $26,356.8 | 170.59M | 取引 | $0.0005092 | -2.62% | ||
![]() Fringe FinanceFRIN | $0.0001360 | +0.02% | -4.89% | $89,018.71 | $50,695.34 | 654.58M | 取引 | $0.0001360 | +0.02% | ||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}2521 | -2.95% | -11.44% | $86,156.24 | $0 | 341.77B | 取引 | $0.{6}2521 | -2.95% | ||
| $0.02868 | 0.00% | 0.00% | $88,211.11 | $0 | 3.08M | 取引 | $0.02868 | 0.00% | |||
![]() StrikeSTRK | $0.01465 | -16.14% | +3.82% | $83,013.18 | $59,846.2 | 5.67M | 取引 | $0.01465 | -16.14% | ||
![]() SyncusSYNC | $0.{4}2077 | -52.99% | +134.52% | $87,089.18 | $0 | 4.19B | 取引 | $0.{4}2077 | -52.99% | ||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}1136 | +5.60% | +0.43% | $84,502.86 | $74.99 | 7.44T | 取引 | $0.{7}1136 | +5.60% | ||
| $0.005534 | +1.40% | -14.66% | $89,446.65 | $1,863.15 | 16.16M | 取引 | $0.005534 | +1.40% | |||
![]() SHILL TokenSHILL | $0.0002391 | -10.73% | -16.57% | $85,382.49 | $10,421.95 | 357.07M | 取引 | $0.0002391 | -10.73% | ||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.001162 | -12.54% | -23.28% | $76,843.93 | $1,082.84 | 66.16M | 取引 | $0.001162 | -12.54% | ||
| $0.{4}8710 | +1.58% | -8.17% | $87,099.41 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8710 | +1.58% | |||
![]() YachtsCoinYTC | $0.{4}8572 | -0.66% | -10.43% | $85,708.38 | $48.25 | 999.92M | 取引 | $0.{4}8572 | -0.66% | ||
| $0.0002413 | -1.94% | -4.78% | $84,993.33 | $0 | 352.27M | 取引 | $0.0002413 | -1.94% | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001502 | -3.40% | -4.40% | $85,334.95 | $0 | 56.83M | 取引 | $0.001502 | -3.40% | ||
![]() BOZOBOZO | $0.{8}1081 | -5.23% | -14.44% | $78,755.66 | $0 | 72.82T | 取引 | $0.{8}1081 | -5.23% | ||
![]() ACENTACE | $0.{4}6590 | +13.44% | +10.20% | $92,258.13 | $44,379.45 | 1.40B | 取引 | $0.{4}6590 | +13.44% | ||
![]() The Libertarian DogLIBERTA | $0.0001371 | +0.07% | -4.16% | $82,232.23 | $35,459.77 | 600.00M | 取引 | $0.0001371 | +0.07% | ||
![]() KalaoKLO | $0.0004209 | -4.12% | -6.35% | $79,950.01 | $9,696.49 | 189.97M | 取引 | $0.0004209 | -4.12% | ||
| $0.0003576 | -0.63% | -1.73% | $81,062.59 | $0 | 226.66M | 取引 | $0.0003576 | -0.63% | |||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}2530 | 0.00% | -5.44% | $81,410.01 | $0 | 321.82B | 取引 | $0.{6}2530 | 0.00% | ||
![]() Unido EPUDO | $0.0008000 | +0.03% | -0.01% | $80,842.68 | $6,773.28 | 101.06M | 取引 | $0.0008000 | +0.03% | ||
![]() retardcoinRETARD | $0.{4}7343 | -11.07% | -12.90% | $73,427.77 | $124,568.7 | 999.97M | 取引 | $0.{4}7343 | -11.07% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Binance MascotPHIL | $0.{4}8037 | -0.19% | -47.09% | $80,365.16 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}8037 | -0.19% | ||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001942 | -0.19% | -0.05% | $79,365.22 | $0 | 408.67M | 取引 | $0.0001942 | -0.19% | ||
| $0.{4}7483 | -7.36% | -20.54% | $74,831.68 | $125,271.14 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7483 | -7.36% | |||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1908 | -0.70% | -3.20% | $78,135.58 | $0 | 409.46B | 取引 | $0.{6}1908 | -0.70% | ||
![]() VIX777VIX | $0.{4}8852 | +0.49% | -24.99% | $79,389.45 | $0 | 896.87M | 取引 | $0.{4}8852 | +0.49% | ||
![]() MAGA VPMVP | $0.001890 | -0.31% | -1.87% | $78,461.6 | $0 | 41.52M | 取引 | $0.001890 | -0.31% | ||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1896 | +0.13% | -8.04% | $78,588.48 | $0 | 414.40B | 取引 | $0.{6}1896 | +0.13% | ||
![]() HoDooi.comHOD | $0.0001552 | -3.00% | -11.09% | $76,346.82 | $9,376.29 | 491.86M | 取引 | $0.0001552 | -3.00% | ||
![]() CateCATE | $0.{4}7380 | -8.35% | -14.22% | $73,796.61 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7380 | -8.35% | ||
![]() CONTRACOINCTCN | $0.001991 | +31.01% | +97.11% | $101,578.83 | $94.01 | 51.02M | 取引 | $0.001991 | +31.01% | ||
![]() Akuma Inu$AKUMA | $0.{6}1148 | +0.30% | -9.11% | $76,516.78 | $10,835.03 | 666.67B | 取引 | $0.{6}1148 | +0.30% | ||
![]() JanetJANET | $0.{4}7622 | -1.93% | -13.24% | $76,218.64 | $9,990.33 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}7622 | -1.93% | ||
| $0.0001468 | -44.91% | -30.29% | $43,008.04 | $0 | 292.96M | 取引 | $0.0001468 | -44.91% | |||
![]() RaiinmakerRAIIN | $0.007083 | +17.97% | +38.29% | $77,566.04 | $5,680.89 | 10.95M | 取引 | $0.007083 | +17.97% | ||
| $0.{4}1544 | +0.18% | -8.74% | $77,220.67 | $10,178.48 | 5.00B | 取引 | $0.{4}1544 | +0.18% | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}8036 | +1.82% | -42.03% | $78,024.75 | $70,992.6 | 9.71B | 取引 | $0.{5}8036 | +1.82% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































