今日の暗号資産価格
暗号資産
37884通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001336 | 0.00% | -8.32% | $66,807.39 | $0 | 500.00M | 取引 | $0.0001336 | 0.00% | |||
![]() Vertex ProtocolVRTX | $0.0001264 | +23.25% | +23.21% | $66,805.53 | $0 | 528.36M | 取引 | $0.0001264 | +23.25% | ||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03488 | -5.00% | -0.74% | $66,543.42 | $0 | 1.91M | 取引 | $0.03488 | -5.00% | ||
![]() Metagalaxy LandMEGALAND | $0.{4}6645 | -1.81% | -1.23% | $66,453.57 | $1,517.59 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6645 | -1.81% | ||
![]() LimitusLMT | $0.{4}7996 | -3.62% | +8.00% | $66,374.31 | $72,645.15 | 830.14M | 取引 | $0.{4}7996 | -3.62% | ||
![]() GoldenCatCATS | $0.{7}9816 | -2.64% | -4.20% | $66,263.98 | $0 | 675.07B | 取引 | $0.{7}9816 | -2.64% | ||
![]() ZoRoboticsZORO | $0.005394 | +0.39% | +3.61% | $66,921.83 | $11,928.35 | 12.41M | 取引 | $0.005394 | +0.39% | ||
![]() HedgetHGET | $0.03830 | +0.80% | +2.56% | $67,080.76 | $62,570.02 | 1.75M | 取引 | $0.03830 | +0.80% | ||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0001699 | +8.83% | +9.03% | $64,657.25 | $12,730.41 | 380.67M | 取引 | $0.0001699 | +8.83% | ||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1540 | -1.79% | +2.16% | $64,803.65 | $112.82 | 420.69T | 取引 | $0.{9}1540 | -1.79% | ||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}1676 | -1.35% | -3.62% | $64,608.18 | $0 | 3.86B | 取引 | $0.{4}1676 | -1.35% | ||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}6390 | -0.38% | -8.18% | $63,896.51 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6390 | -0.38% | ||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0006537 | -0.14% | -0.88% | $63,879.38 | $0 | 97.71M | 取引 | $0.0006537 | -0.14% | ||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.001013 | -1.68% | -16.16% | $62,872.37 | $0 | 62.05M | 取引 | $0.001013 | -1.68% | ||
![]() GrimaceGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1534 | +1.32% | +5.02% | $62,825.37 | $0 | 409.46B | 取引 | $0.{6}1534 | +1.32% | ||
| $0.04492 | +0.16% | +3.41% | $62,773.59 | $12,177.25 | 1.40M | 取引 | $0.04492 | +0.16% | |||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}7642 | 0.00% | +9.42% | $62,319.37 | $0 | 8.15B | 取引 | $0.{5}7642 | 0.00% | ||
![]() King DAGKDAG | $0.001195 | +0.19% | -35.62% | $65,093.27 | $0 | 54.45M | 取引 | $0.001195 | +0.19% | ||
![]() XYROXYRO | $0.0001512 | -0.28% | +1.00% | $61,639.61 | $216,136.33 | 407.57M | 取引 | $0.0001512 | -0.28% | ||
![]() Star AIMSTAR | $0.0001025 | -1.64% | +7.56% | $61,864.17 | $52,122.22 | 603.31M | 取引 | $0.0001025 | -1.64% | ||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}8828 | -2.57% | -3.25% | $61,454.6 | $67.22 | 696.17M | 取引 | $0.{4}8828 | -2.57% | ||
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1205 | -3.30% | -9.50% | $59,367.75 | $8.65 | 4.93B | 取引 | $0.{4}1205 | -3.30% | ||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1215 | -0.33% | +7.34% | $60,763.09 | $11,486.22 | 5.00B | 取引 | $0.{4}1215 | -0.33% | ||
![]() ParexPRX | $0.004443 | +5.12% | -9.28% | $60,695.08 | $18,803.03 | 13.66M | 取引 | $0.004443 | +5.12% | ||
![]() Sakai VaultSAKAI | $0.02885 | -0.70% | +5.94% | $60,043.98 | $12,008.27 | 2.08M | 取引 | $0.02885 | -0.70% | ||
![]() TAIKAITKAI | $0.0007996 | -0.02% | -10.84% | $60,207.16 | $1,018.45 | 75.30M | 取引 | $0.0007996 | -0.02% | ||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}1354 | 0.00% | -2.22% | $60,196.88 | $0 | 44.44B | 取引 | $0.{5}1354 | 0.00% | ||
![]() Aether GamesAEG | $0.0001419 | +6.72% | +117.12% | $63,141.19 | $5,690.19 | 444.89M | 取引 | $0.0001419 | +6.72% | ||
![]() VIX777VIX | $0.{4}6689 | 0.00% | +16.67% | $59,994.28 | $0 | 896.87M | 取引 | $0.{4}6689 | 0.00% | ||
![]() SARAHSARAH | $0.0001003 | +0.40% | +4.23% | $59,968.21 | $0 | 597.62M | 取引 | $0.0001003 | +0.40% | ||
![]() LynexLYNX | $0.002055 | -2.48% | -1.36% | $59,943.37 | $23,242.51 | 29.17M | 取引 | $0.002055 | -2.48% | ||
![]() HyveHYVE | $0.0008024 | +13.34% | -2.98% | $59,717.79 | $8,298.46 | 74.43M | 取引 | $0.0008024 | +13.34% | ||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.{4}5940 | -0.01% | -3.95% | $59,403.58 | $80,289.29 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5940 | -0.01% | ||
![]() SlopSLOP | $0.{4}5859 | -1.13% | -9.61% | $58,593.61 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5859 | -1.13% | ||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}1807 | 0.00% | +4.08% | $58,167.71 | $0 | 321.82B | 取引 | $0.{6}1807 | 0.00% | ||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}5770 | +0.84% | -2.17% | $57,642.2 | $0 | 998.92M | 取引 | $0.{4}5770 | +0.84% | ||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}5771 | +2.42% | +0.98% | $57,706.39 | $445.51 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5771 | +2.42% | ||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6481 | 0.00% | 0.00% | $57,527.19 | $0 | 887.69M | 取引 | $0.{4}6481 | 0.00% | ||
![]() RublixRBLX | $0.002759 | 0.00% | 0.00% | $57,240.84 | $0 | 20.75M | 取引 | $0.002759 | 0.00% | ||
![]() RecordRECORD | $0.{4}9637 | -3.78% | -0.88% | $58,421.82 | $344.06 | 606.21M | 取引 | $0.{4}9637 | -3.78% | ||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}9363 | -7.02% | -2.20% | $54,915.54 | $51,591.55 | 586.50M | 取引 | $0.{4}9363 | -7.02% | ||
![]() Ghosty CashSPKY | $0.006113 | -0.55% | +11.55% | $55,806.39 | $0 | 9.13M | 取引 | $0.006113 | -0.55% | ||
![]() MetaverserMTVT | $0.0003314 | -3.61% | -6.52% | $55,384.54 | $203.86 | 167.11M | 取引 | $0.0003314 | -3.61% | ||
| $0.{6}1710 | +0.16% | -1.41% | $55,337.21 | $0 | 323.59B | 取引 | $0.{6}1710 | +0.16% | |||
![]() BSXBSX | $0.0002910 | +5.89% | +31.44% | $55,146.2 | $0 | 189.48M | 取引 | $0.0002910 | +5.89% | ||
![]() AngolaAGLA | $0.{4}2758 | -0.40% | +5.77% | $55,034.55 | $449,789.42 | 2.00B | 取引 | $0.{4}2758 | -0.40% | ||
![]() UniLayerLAYER | $0.001369 | +48.26% | +11.25% | $54,778.32 | $0 | 40.00M | 取引 | $0.001369 | +48.26% | ||
![]() The Moon Metaverse2MOON | $0.{6}8624 | -0.50% | -3.07% | $54,733.38 | $31,225.37 | 63.47B | 取引 | $0.{6}8624 | -0.50% | ||
| $0.04179 | 0.00% | 0.00% | $54,422.64 | $0 | 1.30M | 取引 | $0.04179 | 0.00% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。
.png)











































.png)




