今日の暗号資産価格
暗号資産
28591通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}4722 | -8.40% | -14.72% | $190,984.88 | $0 | 404.49T | 取引 | $0.{9}4722 | -8.40% | ||
| $0.0006430 | +0.74% | -26.72% | $190,934.43 | $17,386.74 | 296.95M | 取引 | $0.0006430 | +0.74% | |||
| $0.002368 | -3.44% | -6.91% | $189,374.18 | $201,517.67 | 79.97M | 取引 | $0.002368 | -3.44% | |||
![]() LyraLYRA | $0.0003246 | +21.25% | +0.36% | $188,581.65 | $3.17 | 580.90M | 取引 | $0.0003246 | +21.25% | ||
![]() BabyUnicornBABYU | $0.0001889 | +9.17% | +24.21% | $188,912.21 | $352.39 | 999.90M | 取引 | $0.0001889 | +9.17% | ||
| $0.002140 | -5.25% | -11.10% | $187,156.76 | $0 | 87.46M | 取引 | $0.002140 | -5.25% | |||
![]() ZAPZAP | $0.002528 | -8.84% | -8.31% | $186,100.71 | $17,510.29 | 73.61M | 取引 | $0.002528 | -8.84% | ||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0004362 | -1.44% | -2.29% | $187,022.91 | $36,574.88 | 428.76M | 取引 | $0.0004362 | -1.44% | ||
![]() DEEPSPACEDPS | $0.003512 | -6.81% | -25.85% | $185,772.2 | $0 | 52.89M | 取引 | $0.003512 | -6.81% | ||
![]() Micro GPT$MICRO | $0.0002463 | -7.07% | -16.03% | $184,631.47 | $3,526.91 | 749.49M | 取引 | $0.0002463 | -7.07% | ||
![]() SEEDSEED | $0.0005191 | -2.60% | -8.27% | $184,723 | $218,532.78 | 355.82M | 取引 | $0.0005191 | -2.60% | ||
![]() FruitsFRTS | $0.{5}8791 | -7.57% | -9.05% | $185,188.46 | $25,620.9 | 21.07B | 取引 | $0.{5}8791 | -7.57% | ||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}7829 | -12.01% | -48.98% | $180,744.85 | $212 | 2.31B | 取引 | $0.{4}7829 | -12.01% | ||
![]() CatDogCATDOG | $0.{5}1798 | -8.56% | -13.42% | $179,822.32 | $151,192.21 | 100.00B | 取引 | $0.{5}1798 | -8.56% | ||
![]() CRYPTO20C20 | $0.004483 | 0.00% | 0.00% | $180,849.67 | $0 | 40.34M | 取引 | $0.004483 | 0.00% | ||
![]() MithrilMITH | $0.0001763 | -0.88% | +27.31% | $176,322.8 | $10,356.53 | 1000.00M | 取引 | $0.0001763 | -0.88% | ||
![]() XYROXYRO | $0.0005110 | +0.54% | -32.62% | $184,293.41 | $275,940.74 | 360.64M | 取引 | $0.0005110 | +0.54% | ||
![]() KIKICatKIKI | $0.0001898 | -1.50% | -8.92% | $189,820.74 | $78,067.5 | 999.99M | 取引 | $0.0001898 | -1.50% | ||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0002626 | +0.17% | -25.77% | $180,586.94 | $1,700.61 | 687.75M | 取引 | $0.0002626 | +0.17% | ||
![]() suterusuSUTER | $0.{4}4660 | 0.00% | -4.04% | $179,644.18 | $0 | 3.86B | 取引 | $0.{4}4660 | 0.00% | ||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.0001786 | -24.25% | -99.76% | $178,566.46 | $96,407.63 | 999.87M | 取引 | $0.0001786 | -24.25% | ||
| $0.001164 | 0.00% | -0.21% | $177,704.75 | $0 | 152.69M | 取引 | $0.001164 | 0.00% | |||
![]() AltcoinALT | $0.0002000 | +1.03% | -12.68% | $179,935.39 | $269,409.19 | 899.82M | 取引 | $0.0002000 | +1.03% | ||
![]() GG3GGX | $0.004389 | -1.80% | -27.09% | $177,956.77 | $35,010.01 | 40.54M | 取引 | $0.004389 | -1.80% | ||
![]() ZKFairZKF | $0.{4}1801 | -17.75% | -58.50% | $180,099.68 | $42,798.58 | 10.00B | 取引 | $0.{4}1801 | -17.75% | ||
![]() Edu3LabsNFE | $0.001727 | +10.03% | -6.42% | $180,246.87 | $45,693.19 | 104.38M | 取引 | $0.001727 | +10.03% | ||
![]() FrontierFRONT | $0.02254 | -4.73% | -31.39% | $174,889.2 | $84.48 | 7.76M | 取引 | $0.02254 | -4.73% | ||
![]() CrosCROS | $0.0002029 | -0.61% | +12.94% | $174,097.02 | $49,444.77 | 858.14M | 取引 | $0.0002029 | -0.61% | ||
![]() DexToro ProDTORO | $0.002905 | -14.77% | +193.24% | $23,832.97 | $0 | 8.20M | 取引 | $0.002905 | -14.77% | ||
| $0.0004616 | -8.80% | -42.92% | $174,458.27 | $143,345.04 | 377.94M | 取引 | $0.0004616 | -8.80% | |||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.002100 | 0.00% | ||
![]() flork ctoFLORK | $0.0001839 | -7.33% | -22.67% | $172,610.06 | $328,383.81 | 938.72M | 取引 | $0.0001839 | -7.33% | ||
![]() CloakCoinCLOAK | $0.07643 | +171.38% | +168.94% | $464,329.52 | $50.33 | 6.08M | 取引 | $0.07643 | +171.38% | ||
![]() DEXGameDXGM | $0.0002703 | -0.59% | +0.08% | $171,092.12 | $64,886.88 | 632.96M | 取引 | $0.0002703 | -0.59% | ||
![]() SOMESINGSSG | $0.{4}5229 | +0.48% | -1.42% | $170,767.53 | $0 | 3.27B | 取引 | $0.{4}5229 | +0.48% | ||
![]() BitcicoinBITCI | $0.{4}2200 | 0.00% | 0.00% | $169,600.3 | $0 | 7.71B | 取引 | $0.{4}2200 | 0.00% | ||
| $0.03162 | +0.18% | +1.23% | $169,255.22 | $11,088.89 | 5.35M | 取引 | $0.03162 | +0.18% | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.004231 | -3.47% | +2.73% | $169,237.55 | $0 | 40.00M | 取引 | $0.004231 | -3.47% | ||
![]() DOGMIDOGMI | $0.{5}7034 | -1.68% | +69.92% | $173,526.95 | $313.31 | 24.67B | 取引 | $0.{5}7034 | -1.68% | ||
![]() HyveHYVE | $0.002270 | +0.84% | +0.61% | $168,912.73 | $8,498.65 | 74.43M | 取引 | $0.002270 | +0.84% | ||
![]() Brawl AI LayerBRAWL | $0.{4}2011 | +7.23% | +20.99% | $177,070.33 | $63,877.09 | 8.81B | 取引 | $0.{4}2011 | +7.23% | ||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.003132 | -2.85% | -6.41% | $167,496.27 | $10,672.58 | 53.47M | 取引 | $0.003132 | -2.85% | ||
![]() PLYR L1PLYR | $0.001946 | -7.75% | -49.09% | $167,515.67 | $0 | 86.09M | 取引 | $0.001946 | -7.75% | ||
![]() CyberVeinCVT | $0.0001577 | 0.00% | +6.66% | $167,240.24 | $0 | 1.06B | 取引 | $0.0001577 | 0.00% | ||
![]() OX CoinOX | $0.{4}5204 | +22.27% | -23.96% | $170,863.09 | $144.16 | 3.28B | 取引 | $0.{4}5204 | +22.27% | ||
![]() ROD.AIRODAI | $0.{8}3074 | -2.05% | -12.08% | $168,434.19 | $1,910.93 | 54.80T | 取引 | $0.{8}3074 | -2.05% | ||
![]() Commune AICOMAI | $0.003600 | +38.30% | +5.88% | $200,242.35 | $8,959.95 | 55.63M | 取引 | $0.003600 | +38.30% | ||
![]() WinnerzWNZ | $0.0007737 | -0.89% | -4.98% | $165,290.58 | $7,105.33 | 213.63M | 取引 | $0.0007737 | -0.89% | ||
![]() MAXX AIMXM | $0.0004955 | -13.01% | -16.00% | $166,198.52 | $0 | 335.39M | 取引 | $0.0004955 | -13.01% | ||
![]() RookROOK | $0.2384 | -25.73% | -19.26% | $147,255.77 | $5,019.7 | 617636.40 | 取引 | $0.2384 | -25.73% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。


.png)














































