今日の暗号資産価格
暗号資産
21913通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.002236 | +2.73% | +0.54% | $103,378.71 | $21,877.55 | 46.24M | 取引 | $0.002236 | +2.73% | |||
![]() InterlayINTR | $0.001375 | -2.22% | -21.08% | $92,178.73 | $17,825.14 | 67.02M | 取引 | $0.001375 | -2.22% | ||
![]() OlyverseOLY | $0.{4}7400 | -0.02% | -6.33% | $99,686.79 | $2 | 1.35B | 取引 | $0.{4}7400 | -0.02% | ||
$343.03 | +1.22% | -2.54% | $100,008.81 | $292,848.51 | 291.55 | 取引 | $343.03 | +1.22% | |||
$569.48 | +0.33% | +17.19% | $97,711.47 | $10,025.39 | 171.58 | 取引 | $569.48 | +0.33% | |||
![]() EggdogEGG | $0.0001069 | +2.86% | +3.43% | $101,096.08 | $839.02 | 945.33M | 取引 | $0.0001069 | +2.86% | ||
$0.{7}2787 | +1.45% | +7.46% | $99,563.32 | $0 | 3.57T | 取引 | $0.{7}2787 | +1.45% | |||
![]() Doug The DuckDOUG | $0.0001020 | +4.88% | +0.53% | $102,031.27 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.0001020 | +4.88% | ||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}3667 | -1.05% | -0.45% | $96,486 | $18,659.6 | 2.63B | 取引 | $0.{4}3667 | -1.05% | ||
![]() AutoLayerLAY3R | $0.008444 | +2.96% | -7.86% | $98,084.26 | $29,632.58 | 11.62M | 取引 | $0.008444 | +2.96% | ||
![]() RewardableREWARD | $0.0003139 | -9.82% | +260.61% | $77,787.07 | $14,158.92 | 247.79M | 取引 | $0.0003139 | -9.82% | ||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.006618 | +0.66% | +3.85% | $95,746.01 | $0 | 14.47M | 取引 | $0.006618 | +0.66% | ||
![]() MAGA VPMVP | $0.002367 | +3.70% | +3.09% | $98,294.49 | $0 | 41.52M | 取引 | $0.002367 | +3.70% | ||
![]() Star AIMSTAR | $0.0001561 | -8.32% | -8.80% | $94,148.51 | $33,797.84 | 603.31M | 取引 | $0.0001561 | -8.32% | ||
$0.{4}3611 | -0.04% | -0.88% | $94,172.12 | $18,037.67 | 2.61B | 取引 | $0.{4}3611 | -0.04% | |||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}9642 | +2.96% | +4.40% | $96,423.78 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9642 | +2.96% | ||
![]() StrongHandsSHND | $0.{5}4690 | 0.00% | -0.01% | $93,483.57 | $0 | 19.93B | 取引 | $0.{5}4690 | 0.00% | ||
$0.0004118 | 0.00% | -0.03% | $93,348.69 | $0 | 226.66M | 取引 | $0.0004118 | 0.00% | |||
$0.04889 | +1.69% | +8.02% | $92,891.7 | $59,790.31 | 1.90M | 取引 | $0.04889 | +1.69% | |||
$0.0002667 | +1.07% | +2.01% | $93,934.44 | $0 | 352.27M | 取引 | $0.0002667 | +1.07% | |||
$0.{4}1599 | -0.01% | -0.01% | $92,040.93 | $8,483.56 | 5.76B | 取引 | $0.{4}1599 | -0.01% | |||
![]() Idavoll DAOIDV | $0.{4}9945 | +0.05% | -4.87% | $91,922.99 | $18,069.75 | 924.28M | 取引 | $0.{4}9945 | +0.05% | ||
$0.001314 | -1.50% | -7.25% | $93,154.17 | $26,732.89 | 70.88M | 取引 | $0.001314 | -1.50% | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}9113 | -0.72% | -17.18% | $91,128.96 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}9113 | -0.72% | ||
![]() BunicornBUNI | $0.003244 | -0.03% | +5.95% | $90,990.22 | $0 | 28.05M | 取引 | $0.003244 | -0.03% | ||
$0.001475 | +1.59% | +2.09% | $81,008.62 | $0 | 54.93M | 取引 | $0.001475 | +1.59% | |||
![]() Kitten HaimerKHAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}2825 | 0.00% | -1.87% | $90,906.45 | $0 | 321.82B | 取引 | $0.{6}2825 | 0.00% | ||
![]() GoldenCatCATS | $0.{6}1315 | -1.46% | +4.52% | $88,781.67 | $0 | 675.07B | 取引 | $0.{6}1315 | -1.46% | ||
![]() OrbitAIORBIT | $0.009704 | +3.88% | -12.20% | $92,187.26 | $0 | 9.50M | 取引 | $0.009704 | +3.88% | ||
$0.06428 | +1.44% | +2.46% | $89,819.28 | $31,702.09 | 1.40M | 取引 | $0.06428 | +1.44% | |||
![]() MozaicMOZ | $0.0007832 | -31.41% | +337.11% | $117,672.06 | $2,725.33 | 150.24M | 取引 | $0.0007832 | -31.41% | ||
![]() HoDooi.comHOD | $0.0001756 | -0.33% | +6.48% | $86,364.93 | $15,005.76 | 491.86M | 取引 | $0.0001756 | -0.33% | ||
![]() AMCAMC | $0.{8}2590 | +3.22% | -1.25% | $87,694.66 | $0 | 33.86T | 取引 | $0.{8}2590 | +3.22% | ||
![]() Game of MemesGOME | $0.0001401 | +6.40% | +14.84% | $91,197.45 | $0 | 651.13M | 取引 | $0.0001401 | +6.40% | ||
![]() DeFAIDEFAI | $0.{4}8506 | -9.26% | -3.10% | $78,853.62 | $701.69 | 927.05M | 取引 | $0.{4}8506 | -9.26% | ||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.0001371 | +1.71% | +2.63% | $87,726.59 | $48,639.35 | 640.00M | 取引 | $0.0001371 | +1.71% | ||
![]() PAC ProtocolPAC | $0.{5}4964 | -8.92% | +5.06% | $86,589.49 | $0 | 17.44B | 取引 | $0.{5}4964 | -8.92% | ||
![]() Virtue PokerVPP | $0.0008296 | -9.62% | -4.67% | $88,761.63 | $0 | 106.99M | 取引 | $0.0008296 | -9.62% | ||
![]() Chain of LegendsCLEG | $0.0005501 | +5.91% | +23.63% | $88,886.92 | $13,580.99 | 161.59M | 取引 | $0.0005501 | +5.91% | ||
![]() AgeOfGodsAOG | $0.0008332 | +2.08% | -13.49% | $86,217.7 | $59,346.92 | 103.47M | 取引 | $0.0008332 | +2.08% | ||
![]() SPECIEXSPEX | $0.0005652 | -3.80% | -12.50% | $84,773.84 | $37,526.99 | 150.00M | 取引 | $0.0005652 | -3.80% | ||
![]() UNIX CorpUNIX | $0.0003048 | +1.23% | +0.82% | $84,597.79 | $0 | 277.57M | 取引 | $0.0003048 | +1.23% | ||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}2104 | +1.58% | -0.66% | $86,133.29 | $0 | 409.46B | 取引 | $0.{6}2104 | +1.58% | ||
![]() HedgetHGET | $0.04770 | -0.07% | -0.67% | $83,538.41 | $64,519.87 | 1.75M | 取引 | $0.04770 | -0.07% | ||
![]() JinPengJIN | $0.{4}9798 | -8.59% | -18.25% | $83,706.68 | $800.59 | 854.32M | 取引 | $0.{4}9798 | -8.59% | ||
![]() BOSS FIGHTERSBFTOKEN | $0.0007982 | -27.96% | -51.68% | $84,035.52 | $26,851.78 | 105.28M | 取引 | $0.0007982 | -27.96% | ||
![]() ZooZOO | $0.{6}3122 | -0.40% | -57.89% | $82,434.39 | $241,369.66 | 264.08B | 取引 | $0.{6}3122 | -0.40% | ||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{9}2061 | +13.18% | +39.25% | $86,692.59 | $0 | 420.69T | 取引 | $0.{9}2061 | +13.18% | ||
![]() EquityPayEQPAY | $0.01410 | -1.75% | -12.53% | $80,495.69 | $1.95 | 5.71M | 取引 | $0.01410 | -1.75% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。