Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesEarnWeb3WawasanSelengkapnya
Trading
Spot
Beli dan jual kripto dengan mudah
Margin
Perkuat modalmu dan maksimalkan efisiensi dana
Onchain
Trading Onchain, tanpa on-chain
Konversi
Tanpa biaya, tanpa slippage
Jelajah
Launchhub
Dapatkan keunggulan lebih awal dan mulailah menang
Copy
Salin elite trader dengan satu klik
Bot
Bot trading AI yang mudah, cepat, dan andal
Trading
Futures USDT-M
Futures diselesaikan dalam USDT
Futures USDC-M
Futures diselesaikan dalam USDC
Futures Koin-M
Futures diselesaikan dalam mata uang kripto
Jelajah
Panduan fitur
Dari pemula hingga mahir di perdagangan futures
Promosi Futures
Hadiah berlimpah menantimu
Ringkasan
Beragam produk untuk mengembangkan aset Anda
Earn Sederhana
Deposit dan tarik kapan saja untuk mendapatkan imbal hasil fleksibel tanpa risiko
Earn On-chain
Dapatkan profit setiap hari tanpa mempertaruhkan modal pokok
Earn Terstruktur
Inovasi keuangan yang tangguh untuk menghadapi perubahan pasar
VIP dan Manajemen Kekayaan
Layanan premium untuk manajemen kekayaan cerdas
Pinjaman
Pinjaman fleksibel dengan keamanan dana tinggi

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
Klaus
KlausKLAUS
$0.0002007$0.0001779-12.02% -40.58%$200,681.01$19,919.44 01/01Trading$0.0001779 01/01
$0.0001179$0.0001023+8.85% -0.50%$137,935.8$50,268.31 01/01Trading$0.0001023 01/01
$0.09963$0.08584-0.82% -7.70%$0$68,102.19 01/01Trading$0.08584 01/01
DOGEN
DOGENDOGEN
$0.{4}9106$0.{4}7844-4.69% -40.00%$0$115,285.64 01/01Trading$0.{4}7844 01/01
$0.1082$0.03468+4.67% -47.56%$0$40,658.11 01/01Trading$0.03468 01/01
$0.004203$0.004196-7.08% -10.48%$1.55M$128,006.72 01/01Trading$0.004196 01/01
$0.03028$0.02706+2.35% -43.38%$0$18,348.8 01/01Trading$0.02706 01/01
$0.001795$0.001536+6.81% -14.38%$0$41,207.39 01/01Trading$0.001536 01/01
$0.05219$0.05019-0.20% -13.60%$0$5,695.45 01/01Trading$0.05019 01/01
$0.{4}1000$0.{5}9995+0.01% -49.98%$0$6,432.61 01/01Trading$0.{5}9995 01/01
$0.002900$0.002681+4.06% -2.84%$2.81M$114,546.09 01/01Trading$0.002681 01/01
$0.001172$0.001137-0.06% -7.75%$0$40,348.26 01/01Trading$0.001137 01/01
$0.0009991$0.0008942+0.80% +0.92%$0$2,047.26 01/01Trading$0.0008942 01/01
MXNB
MXNBMXNB
$0.05379$0.04645+1.67% +2.88%$0$153,556.46 01/01Trading$0.04645 01/01
ORC
ORCORC
$0.0008709$0.0007828+3.46% +2.51%$0$6,622.69 01/01Trading$0.0007828 01/01
$0.04643$0.04032+5.62% -22.85%$0$2,638.88 01/01Trading$0.04032 01/01
$0.05012$0.04627-0.34% -4.19%$0$45,370.95 01/01Trading$0.04627 01/01
$0.{5}7079$0.{5}6925-2.20% -49.19%$0$360,910.41 01/01Trading$0.{5}6925 01/01
$0.{4}9989$0.{4}9635-0.02% -6.37%$0$9,397.99 01/01Trading$0.{4}9635 01/01
$0.002408$0.002322-0.16% -20.89%$126,211.53$42,112.1 01/01Trading$0.002322 01/01
$0.2469$0.1531+7.70% -14.12%$0$5,716.02 01/01Trading$0.1531 01/01
$0.006922$0.006262+0.17% -3.57%$0$244,185.97 01/01Trading$0.006262 01/01
$0.{5}1414$0.{5}1407-1.02% -6.43%$0$291,796.11 01/01Trading$0.{5}1407 01/01
$0.1074$0.09720+3.96% -34.51%$0$246,661.49 01/01Trading$0.09720 01/01
$0.02044$0.02013-1.36% -3.43%$1.76M$221,071.74 01/01Trading$0.02013 01/01
$0.0002146$0.0002095+0.99% -23.54%$0$253,571.75 01/01Trading$0.0002095 01/01
UNCOMMON•GOODS
UNCOMMON•GOODSUNCOMMONGOODS
$0.04126$0.03334+12.35% -0.08%$0$36,786.42 01/01Trading$0.03334 01/01
Star AI
Star AIMSTAR
$0.0006118$0.0005572+4.40% -71.73%$369,122.78$373,659.75 01/01Trading$0.0005572 01/01
$0.{4}6950$0.{4}6608-2.65% -22.44%$0$2,845.63 01/01Trading$0.{4}6608 01/01
$0.003624$0.003592+0.25% -17.97%$7.75M$70,669.32 01/01Trading$0.003592 01/01
$0.001376$0.001300+2.80% +0.88%$0$29,816.72 01/01Trading$0.001300 01/01
$0.{6}1016$0.{6}1015-12.25% -25.98%$8.49M$73,745.7 01/01Trading$0.{6}1015 01/01
$0.003248$0.002689+7.62% +17.53%$2.18M$147,893.42 01/01Trading$0.002689 01/01
$0.02406$0.01898+11.48% +0.27%$240,644.07$340,721.99 01/01Trading$0.01898 01/01
$0.0008480$0.0008323-8.70% -29.02%$32,859.23$169,290.36 01/01Trading$0.0008323 01/01
infraX
infraXINFRA
$2$1.75+7.81% -18.35%$0$2,102.31 01/01Trading$1.75 01/01
$0.04506$0.04471+0.32% -3.84%$0$18,895.33 01/01Trading$0.04471 01/01
$0.0003180$0.0003190-9.70% -18.47%$0$1,114.8 01/01Trading$0.0003190 01/01
$0.{4}2452$0.{4}1417+4.04% -21.02%$154,109.94$21,574.64 01/01Trading$0.{4}1417 01/01
$0.003971$0.003968-0.79% -4.77%$0$17,968.05 01/01Trading$0.003968 01/01
$0.{6}2682$0.{6}2380+3.74% -9.26%$2.44M$35,990.34 01/01Trading$0.{6}2380 01/01
Velar
VelarVELAR
$0.002143$0.001913+4.01% +0.47%$0$190,384.6 01/01Trading$0.001913 01/01
Mazze
MazzeMAZZE
$0.0006315$0.0006024+1.52% -9.32%$0$39,361.68 01/01Trading$0.0006024 01/01
$0.003711$0.003363-24.92% -56.04%$376,705.87$203,491.82 01/01Trading$0.003363 01/01
PunkAI
PunkAIPUNKAI
$0.{6}3012$0.{6}2998+0.24% -62.26%$0$12,415.78 01/01Trading$0.{6}2998 01/01
$0.05381$0.04888-0.36% -7.45%$0$198,539.15 01/01Trading$0.04888 01/01
Arbius
ArbiusAIUS
$3.93$3.88-1.61% -18.02%$0$8,396.61 01/01Trading$3.88 01/01
$0.004481$0.004149+0.43% -33.68%$298,994.96$211,051.69 01/01Trading$0.004149 01/01
$0.{9}1280$0.{10}3700+4.15% -77.20%$0$3,880.76 01/01Trading$0.{10}3700 01/01
$0.0002142$0.0001829+11.52% +7.53%$2.14M$82,434.78 01/01Trading$0.0001829 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?