Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesEarnWeb3WawasanSelengkapnya
Trading
Spot
Beli dan jual kripto dengan mudah
Margin
Perkuat modalmu dan maksimalkan efisiensi dana
Onchain
Trading Onchain, tanpa on-chain
Konversi
Tanpa biaya, tanpa slippage
Jelajah
Launchhub
Dapatkan keunggulan lebih awal dan mulailah menang
Copy
Salin elite trader dengan satu klik
Bot
Bot trading AI yang mudah, cepat, dan andal
Trading
Futures USDT-M
Futures diselesaikan dalam USDT
Futures USDC-M
Futures diselesaikan dalam USDC
Futures Koin-M
Futures diselesaikan dalam mata uang kripto
Jelajah
Panduan fitur
Dari pemula hingga mahir di perdagangan futures
Promosi Futures
Hadiah berlimpah menantimu
Ringkasan
Beragam produk untuk mengembangkan aset Anda
Earn Sederhana
Deposit dan tarik kapan saja untuk mendapatkan imbal hasil fleksibel tanpa risiko
Earn On-chain
Dapatkan profit setiap hari tanpa mempertaruhkan modal pokok
Earn Terstruktur
Inovasi keuangan yang tangguh untuk menghadapi perubahan pasar
VIP dan Manajemen Kekayaan
Layanan premium untuk manajemen kekayaan cerdas
Pinjaman
Pinjaman fleksibel dengan keamanan dana tinggi

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.09904$0.09655+0.38% -11.34%$3.84M$135,312.01 01/01Trading$0.09655 01/01
$0.{5}9755$0.{5}9018-43.50% -61.15%$214,609.2$15,189.11 01/01Trading$0.{5}9018 01/01
$0.03739$0.03572+1.56% -6.15%$3.09M$1,377.9 01/01Trading$0.03572 01/01
$1.02$0.7236+2.24% +26.31%$5.10M$230,940.5 01/01Trading$0.7236 01/01
Strike
StrikeSTRK
$0.1302$0.04221+3.66% -98.69%$736,721.57$48,794.7 01/01Trading$0.04221 01/01
Oddz
OddzODDZ
$0.0005595$0.0004556-4.45% -44.30%$55,387.47$50,612.88 01/01Trading$0.0004556 01/01
$0.7225$0.6841+0.01% -0.52%$0$1.95M 01/01Trading$0.6841 01/01
$0.0009515$0.0009000+1.31% +2.22%$0$18,537.92 01/01Trading$0.0009000 01/01
$0.008250$0.008001-0.75% -3.68%$3.79M$188,221.56 01/01Trading$0.008001 01/01
ROCKI
ROCKIROCKI
$0.002025$0.001850+1.20% -16.52%$16,314.92$1,343.17 01/01Trading$0.001850 01/01
$0.01143$0.01037-4.70% -3.99%$888,407.74$6,845.2 01/01Trading$0.01037 01/01
$0.005550$0.004647-0.05% -14.57%$748,102.97$24,571.74 01/01Trading$0.004647 01/01
$0.003805$0.003119+0.09% -6.86%$348,851.14$51,943.69 01/01Trading$0.003119 01/01
$0.03743$0.03471+0.64% -2.24%$7.99M$831,677.75 01/01Trading$0.03471 01/01
$0.{5}4937$0.{5}4209+10.45% -4.53%$0$8,668.9 01/01Trading$0.{5}4209 01/01
$0.{6}2490$0.{6}2166-9.74% -19.59%$24,701.06$138,037.72 01/01Trading$0.{6}2166 01/01
$0.0006348$0.00039250.00% -88.43%$526,190.07$1,638.96 01/01Trading$0.0003925 01/01
$0.001310$0.0007808+39.56% -45.01%$116,939.03$22,422.52 01/01Trading$0.0007808 01/01
$0.01550$0.01180-2.12% -25.68%$4.81M$63,663.19 01/01Trading$0.01180 01/01
$0.0005560$0.0004334+0.01% -96.17%$107,299.89$44,169.67 01/01Trading$0.0004334 01/01
$0.0009406$0.0009220-18.07% -20.85%$2.58M$16,792.3 01/01Trading$0.0009220 01/01
$0.0002440$0.0002321+0.49% -20.77%$2.37M$2.03M 01/01Trading$0.0002321 01/01
COMBO
COMBOCOMBO
$0.006206$0.004383+3.00% +1.27%$526,005.68$70,135.8 01/01Trading$0.004383 01/01
Kaon
KaonKAON
$0.0001031$0.{4}9506+2.62% -22.62%$457,519.33$29,548.85 01/01Trading$0.{4}9506 01/01
$0.003957$0.003607+2.68% +5.01%$1.74M$107,661.49 01/01Trading$0.003607 01/01
BOLT
BOLTBOLT
$0.0002461$0.0001874+0.02% +10.86%$235,604.81$48,285.4 01/01Trading$0.0001874 01/01
WOLF
WOLFWOLF
$0.03030$0.02745+9.22% +9.22%$0$269,731.42 01/01Trading$0.02745 01/01
$0.06414$0.03640+30.68% +30.68%$0$959,055.83 01/01Trading$0.03640 01/01
$0.{12}1894$0.{14}5000-62.91% -62.91%$0$31,795.23 01/01Trading$0.{14}5000 01/01
$222.14$211.65+4.32% +4.32%$1.15B$9.32M 01/01Trading$211.65 01/01
Stray Dog
Stray DogSTRAYDOG
$0.001569$0.0009400+27.75% +27.75%$0$219,295.87 01/01Trading$0.0009400 01/01
$0.{4}4246$0.{4}2905+11.38% -86.91%$0$73,736 01/01Trading$0.{4}2905 01/01
Diem
DiemDIEM
$181.91$181.18-1.63% -7.35%$0$178,122.08 01/01Trading$181.18 01/01
$0.009523$0.007354-22.50% -50.06%$0$41,254.44 01/01Trading$0.007354 01/01
Silentis
SilentisSILENTIS
$0.0001089$0.{4}9046+3.43% +20.42%$0$60,771.74 01/01Trading$0.{4}9046 01/01
$0.0004183$0.0001894+77.25% +62.47%$0$65,758.14 01/01Trading$0.0001894 01/01
MLM X
MLM XMLMX
$0.002581$0.001317+20.25% +78.44%$0$374,528.84 01/01Trading$0.001317 01/01
$0.0009654$0.{5}4886+121.41% +19624.07%$0$5.26M 01/01Trading$0.{5}4886 01/01
$0.08754$0.04470+33.08% +64.40%$70.04M$756,302.22 01/01Trading$0.04470 01/01
$1.45$1.42+1.50% -2.37%$0$17,595.13 01/01Trading$1.42 01/01
$0.04334$0.03649+11.25% -24.14%$2.28M$2.46M 01/01Trading$0.03649 01/01
$0.02885$0.02565+5.97% -54.64%$6.35M$2.69M 01/01Trading$0.02565 01/01
$0.0001156$0.{4}3532+193.37% +5.04%$0$7,324.45 01/01Trading$0.{4}3532 01/01
$0.0003077$0.0002579-11.55% +19.32%$0$14,987.4 01/01Trading$0.0002579 01/01
$3.24$3.05+2.88% +0.00%$0$302,265.08 01/01Trading$3.05 01/01
$1.56$0.9574+30.62% +63.41%$0$277,281.22 01/01Trading$0.9574 01/01
Lumint
LumintLUMINT
$0.07466$0.06913+1.38% +4.49%$0$15,532.68 01/01Trading$0.06913 01/01
$0.2604$0.1500+21.57% +30.63%$0$356,474.01 01/01Trading$0.1500 01/01
$0.0008363$0.0004220+3.54% +9.58%$0$481,539.51 01/01Trading$0.0004220 01/01
Abe
AbeABE
$0.003711$0.003204-19.38% +13.67%$0$47,451.16 01/01Trading$0.003204 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?