Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesEarnWeb3WawasanSelengkapnya
Trading
Spot
Beli dan jual kripto dengan mudah
Margin
Perkuat modalmu dan maksimalkan efisiensi dana
Onchain
Trading Onchain, tanpa on-chain
Konversi
Tanpa biaya, tanpa slippage
Jelajah
Launchhub
Dapatkan keunggulan lebih awal dan mulailah menang
Copy
Salin elite trader dengan satu klik
Bot
Bot trading AI yang mudah, cepat, dan andal
Trading
Futures USDT-M
Futures diselesaikan dalam USDT
Futures USDC-M
Futures diselesaikan dalam USDC
Futures Koin-M
Futures diselesaikan dalam mata uang kripto
Jelajah
Panduan fitur
Dari pemula hingga mahir di perdagangan futures
Promosi Futures
Hadiah berlimpah menantimu
Ringkasan
Beragam produk untuk mengembangkan aset Anda
Earn Sederhana
Deposit dan tarik kapan saja untuk mendapatkan imbal hasil fleksibel tanpa risiko
Earn On-chain
Dapatkan profit setiap hari tanpa mempertaruhkan modal pokok
Earn Terstruktur
Inovasi keuangan yang tangguh untuk menghadapi perubahan pasar
VIP dan Manajemen Kekayaan
Layanan premium untuk manajemen kekayaan cerdas
Pinjaman
Pinjaman fleksibel dengan keamanan dana tinggi

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.01226$0.007207-10.58% -3.98%$0$7,776.03 01/01Trading$0.007207 01/01
$0.{4}9242$0.{4}6867+19.20% +19.30%$0$7,538.45 01/01Trading$0.{4}6867 01/01
$0.0004068$0.{4}1272+362.35% +392.45%$0$5.82M 01/01Trading$0.{4}1272 01/01
KEK
KEKKEK
$0.{9}9138$0.{9}7554-4.66% -1.74%$0$3,702.55 01/01Trading$0.{9}7554 01/01
$0.01081$0.009173-17.84% -0.03%$0$50,730.29 01/01Trading$0.009173 01/01
$208.36$193.68-1.61% -3.87%$902.06M$7.68M 01/01Trading$193.68 01/01
Silentis
SilentisSILENTIS
$0.{4}7551$0.{4}6672-8.24% +11.74%$0$48,270.88 01/01Trading$0.{4}6672 01/01
$0.9999$0.1650+0.01% -0.04%$68.51M$20.16M 01/01Trading$0.1650 01/01
Totakeke
TotakekeTOTAKEKE
$0.0002828$0.0002343-13.31% -62.80%$0$7,980.25 01/01Trading$0.0002343 01/01
$309.33$290.77+1.15% +4.30%$2.71M$224,665.22 01/01Trading$290.77 01/01
$129.63$126.46+1.40% -2.47%$1.72M$170,257.14 01/01Trading$126.46 01/01
$0.{4}6474$0.{4}1228-86.33% -75.83%$0$6.44M 01/01Trading$0.{4}1228 01/01
PublicAI
PublicAIPUBLIC
$0.03156$0.03140-0.44% -13.67%$6.40M$1.41M 01/01Trading$0.03140 01/01
SKITTEN
SKITTENSKITTEN
$0.0004087$0.0004127-11.20% -15.65%$0$5,501.76 01/01Trading$0.0004127 01/01
$0.001265$0.001072-0.39% -75.46%$0$7,783.5 01/01Trading$0.001072 01/01
$5.56$5-3.55% -1.63%$0$1.35M 01/01Trading$5 01/01
$0.0003520$0.{4}5886+93.00% -26.15%$0$4,230.45 01/01Trading$0.{4}5886 01/01
$0.0004895$0.0004686-9.24% -10.12%$0$2,153.97 01/01Trading$0.0004686 01/01
$0.09928$0.03887+4.10% +143.02%$0$139,388.96 01/01Trading$0.03887 01/01
Lunarbits
LunarbitsLUNARBITS
$0.008816$0.006712-9.17% -30.45%$0$5,788.2 01/01Trading$0.006712 01/01
$0.004958$0.004903-10.18% -16.82%$0$1.12M 01/01Trading$0.004903 01/01
$0.{4}3431$0.{4}2465-11.49% +26.53%$0$152,386.02 01/01Trading$0.{4}2465 01/01
$0.{4}2367$0.{4}2349-4.49% -41.05%$0$1,100.66 01/01Trading$0.{4}2349 01/01
$0.{4}4837$0.{4}4546-3.59% -13.40%$0$5,547.34 01/01Trading$0.{4}4546 01/01
$0.0007269$0.0005826-21.66% +22.25%$0$1,260.72 01/01Trading$0.0005826 01/01
DRDR
DRDRDRDR
$0.09259$0.09458-16.83% -34.51%$0$256,811.97 01/01Trading$0.09458 01/01
RCADE
RCADERCADE
$0.0002512$0.0002406-11.08% -13.90%$2.08M$1.84M 01/01Trading$0.0002406 01/01
$0.003706$0.003620+1.15% -6.28%$0$24,181.93 01/01Trading$0.003620 01/01
$0.{5}1331$0.{6}9975+9.41% -23.60%$89,508.17$2,044.24 01/01Trading$0.{6}9975 01/01
Quorium
QuoriumQGOLD
$4,253.49$2,301.92-2.44% +5.66%$0$105,982.52 01/01Trading$2,301.92 01/01
$292.83$167.25-12.51% -13.44%$252,860.33$6,923.66 01/01Trading$167.25 01/01
$128.73$126.75+0.76% -2.28%$521,347.88$8,955.38 01/01Trading$126.75 01/01
$0.02729$0.02636-1.54% -29.96%$4.19M$2.23M 01/01Trading$0.02636 01/01
$0.002537$0.002125+0.93% +15.38%$202,922.53$709,602.63 01/01Trading$0.002125 01/01
U
UU
$0.006329$0.0004327+35.29% +351.32%$6.29M$879,881.02 01/01Trading$0.0004327 01/01
$0.8006$0.7655+2.00% -12.02%$3.41M$195,673.5 01/01Trading$0.7655 01/01
$0.{6}8039$0.{6}6857-6.53% -42.39%$0$132,890.61 01/01Trading$0.{6}6857 01/01
$0.05495$0.05418-1.58% -5.54%$725,181.19$78,676.8 01/01Trading$0.05418 01/01
$0.004330$0.003930+0.94% -1.01%$0$2,919.93 01/01Trading$0.003930 01/01
$0.002704$0.{4}6676+15.86% +3258.43%$0$4.23M 01/01Trading$0.{4}6676 01/01
$0.{4}5764$0.{4}5118-1.40% -12.82%$0$1.68M 01/01Trading$0.{4}5118 01/01
KOBAN
KOBANKOBAN
$0.0002828$0.0002540-11.35% -46.30%$140,262.05$14,046.85 01/01Trading$0.0002540 01/01
$0.002726$0.002433-0.02% -34.57%$0$17,687.24 01/01Trading$0.002433 01/01
$0.004489$0.002144+1.61% +76.78%$721,919.83$1.36M 01/01Trading$0.002144 01/01
$0.002004$0.002006-34.58% -53.79%$0$33,038.88 01/01Trading$0.002006 01/01
$0.{4}2339$0.{4}2086-6.07% -35.05%$0$8,507.78 01/01Trading$0.{4}2086 01/01
$0.04946$0.03515-4.10% -8.28%$0$491,993.41 01/01Trading$0.03515 01/01
Fishwar
FishwarFISHW
$0.{4}1733$0.{4}1293+4.41% -17.68%$0$83,612.03 01/01Trading$0.{4}1293 01/01
$0.01786$0.01663-5.49% -14.21%$8.63M$22.40M 01/01Trading$0.01663 01/01
$0.001721$0.001344+4.86% +12.86%$0$7,461.36 01/01Trading$0.001344 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?