Bitget App
Trading lebih cerdas
Beli KriptoPasarTradingFuturesEarnWeb3WawasanSelengkapnya
Trading
Spot
Beli dan jual kripto dengan mudah
Margin
Perkuat modalmu dan maksimalkan efisiensi dana
Onchain
Trading Onchain, tanpa on-chain
Konversi
Tanpa biaya, tanpa slippage
Jelajah
Launchhub
Dapatkan keunggulan lebih awal dan mulailah menang
Copy
Salin elite trader dengan satu klik
Bot
Bot trading AI yang mudah, cepat, dan andal
Trading
Futures USDT-M
Futures diselesaikan dalam USDT
Futures USDC-M
Futures diselesaikan dalam USDC
Futures Koin-M
Futures diselesaikan dalam mata uang kripto
Jelajah
Panduan fitur
Dari pemula hingga mahir di perdagangan futures
Promosi Futures
Hadiah berlimpah menantimu
Ringkasan
Beragam produk untuk mengembangkan aset Anda
Earn Sederhana
Deposit dan tarik kapan saja untuk mendapatkan imbal hasil fleksibel tanpa risiko
Earn On-chain
Dapatkan profit setiap hari tanpa mempertaruhkan modal pokok
Earn Terstruktur
Inovasi keuangan yang tangguh untuk menghadapi perubahan pasar
VIP dan Manajemen Kekayaan
Layanan premium untuk manajemen kekayaan cerdas
Pinjaman
Pinjaman fleksibel dengan keamanan dana tinggi

Harga mata uang kripto hari ini

Harga mencapai terendah dalam 52 minggu

Untuk membantumu lebih memahami harga koin, daftar berikut ini juga menyertakan koin yang belum listing di Bitget.
NamaHarga terakhirTerendah 52 minggu24j (%)7H (%)Kap. pasarVolume 24jWaktuTindakanTerendah 52 mingguWaktu
$0.{5}3811$0.{5}2724-2.04% -2.16%$0$3,598.2 01/01Trading$0.{5}2724 01/01
$0.002232$0.001995+11.37% -39.57%$0$5,690.15 01/01Trading$0.001995 01/01
$0.0001747$0.0001681-23.11% -61.82%$20,602.61$16,263.3 01/01Trading$0.0001681 01/01
$0.0008138$0.0008421-7.06% -13.09%$211,986.76$52,583.04 01/01Trading$0.0008421 01/01
$0.{4}7736$0.{4}2878-15.80% -40.05%$0$7,608.97 01/01Trading$0.{4}2878 01/01
$0.{4}2380$0.{4}2086+1.77% -14.83%$0$6,853.57 01/01Trading$0.{4}2086 01/01
$0.003325$0.002296-42.21% -68.66%$3.20M$9.81M 01/01Trading$0.002296 01/01
Fishwar
FishwarFISHW
$0.{4}1912$0.{4}1293+10.36% -1.82%$0$100,226.81 01/01Trading$0.{4}1293 01/01
$0.01828$0.01663+2.31% -3.01%$8.83M$17.49M 01/01Trading$0.01663 01/01
$0.002408$0.001344+39.91% +67.97%$0$31,403.12 01/01Trading$0.001344 01/01
$0.0008589$0.0008590-1.41% -1.87%$0$387,066.05 01/01Trading$0.0008590 01/01
$0.002196$0.002002+5.53% -4.09%$0$73,980.38 01/01Trading$0.002002 01/01
$0.03484$0.0006305+20.07% -29.20%$23.13M$1.55M 01/01Trading$0.0006305 01/01
$0.004710$0.004699-2.68% -19.33%$0$15,302.66 01/01Trading$0.004699 01/01
$0.7110$0.6738+3.97% -33.63%$0$1.33M 01/01Trading$0.6738 01/01
$0.0007861$0.0007173+0.81% -9.78%$786,136.91$124,310.09 01/01Trading$0.0007173 01/01
$0.0001463$0.0001302-57.71% -52.23%$0$12,210.98 01/01Trading$0.0001302 01/01
$0.0006079$0.0006077-0.85% -14.74%$0$16,491.84 01/01Trading$0.0006077 01/01
$0.0001300$0.{4}9663-1.51% +15.40%$24,730.37$287,662.09 01/01Trading$0.{4}9663 01/01
$0.01147$0.001383+44.38% +3.97%$3.20M$42,161.25 01/01Trading$0.001383 01/01
$0.0001299$0.0001288-5.78% -17.30%$129,880.32$53,572.27 01/01Trading$0.0001288 01/01
$0.01984$0.01788-5.80% -5.30%$0$1,419.02 01/01Trading$0.01788 01/01
Midle
MidleMIDLE
$0.0001996$0.{4}7706+90.22% +125.87%$0$149,430.51 01/01Trading$0.{4}7706 01/01
Koii
KoiiKOII
$0.{4}5753$0.{4}5627-19.20% -24.67%$0$51,123.03 01/01Trading$0.{4}5627 01/01
$0.0001944$0.0001184-51.53% +41.94%$0$250,347.95 01/01Trading$0.0001184 01/01
$0.0004832$0.0004600-0.99% -3.50%$0$80,119.34 01/01Trading$0.0004600 01/01
$0.{4}7524$0.{4}7326+0.41% -2.27%$75,236.57$65,610.21 01/01Trading$0.{4}7326 01/01
$0.002669$0.001001-3.29% -36.74%$0$222,169.74 01/01Trading$0.001001 01/01
Taurus
TaurusTAURUS
$0.0002613$0.0002497-1.16% -17.61%$0$1,353.27 01/01Trading$0.0002497 01/01
$0.0009035$0.0007354+11.03% -10.38%$391,200.36$37,751.35 01/01Trading$0.0007354 01/01
$0.3893$0.3686+2.08% +3.84%$1.39M$71,522.66 01/01Trading$0.3686 01/01
CATZILLA
CATZILLACATZILLA
$0.0005648$0.0004702+1.63% -37.49%$0$80,668.51 01/01Trading$0.0004702 01/01
$0.0006102$0.0005326+4.44% -13.55%$0$115,027.21 01/01Trading$0.0005326 01/01
$0.{6}6426$0.{6}5462-2.33% -57.45%$0$1,835.24 01/01Trading$0.{6}5462 01/01
$0.{9}3773$0.{9}2696+34.32% +19.53%$0$2,009.7 01/01Trading$0.{9}2696 01/01
$0.4192$0.2156-0.24% +67.49%$0$103,999.54 01/01Trading$0.2156 01/01
$0.0007882$0.0007725-5.13% -27.08%$280,670.58$57,651.01 01/01Trading$0.0007725 01/01
$0.005357$0.005370-3.56% -15.78%$1.52M$32,238.7 01/01Trading$0.005370 01/01
$0.{4}4102$0.{4}2001-2.38% +51.76%$0$12,520.89 01/01Trading$0.{4}2001 01/01
$0.006824$0.006093-0.09% +2.74%$9.81M$3,403.39 01/01Trading$0.006093 01/01
$0.01766$0.01531+6.22% +4.83%$0$2,580.44 01/01Trading$0.01531 01/01
$1.57$1.28-17.37% -25.12%$0$173,664.49 01/01Trading$1.28 01/01
$0.0001245$0.{4}8055+23.19% +37.95%$0$2,043.13 01/01Trading$0.{4}8055 01/01
$0.{4}6902$0.{4}5203+2.97% +23.11%$0$51,217.06 01/01Trading$0.{4}5203 01/01
PINO
PINOPINO
$0.0008414$0.0005378+2.22% -27.41%$832,771.93$2,279.35 01/01Trading$0.0005378 01/01
Seedworld
SeedworldSWORLD
$0.0001369$0.0001128-1.55% -18.72%$755,492.73$2,476.56 01/01Trading$0.0001128 01/01
Kaspy
KaspyKASPY
$0.{5}5028$0.{5}4601+4.23% -14.41%$0$14,730.58 01/01Trading$0.{5}4601 01/01
$0.001250$0.001236+0.50% -16.88%$0$166,978.41 01/01Trading$0.001236 01/01
SEED
SEEDSEED
$0.0006919$0.0006888-1.20% -9.36%$246,180.91$288,554.01 01/01Trading$0.0006888 01/01
ZAP
ZAPZAP
$0.002825$0.002723-0.21% -14.07%$207,395.39$26,040.52 01/01Trading$0.002723 01/01

Tentang harga kripto

Mata uang kripto adalah mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk keamanan. Ini beroperasi secara independen dari bank sentral atau pemerintah. Walaupun mata uang kripto yang paling terkenal adalah Bitcoin, ada banyak mata uang kripto lainnya, seperti Ethereum, Litecoin, dan XRP.

Harga mata uang kripto ditentukan oleh penawaran dan permintaan di berbagai bursa atau exchange kripto dan faktor-faktor seperti sentimen pasar, berita dan pengumuman, serta perubahan regulasi. Nilai mata uang kripto dapat berfluktuasi secara drastis dalam waktu singkat, menjadikannya investasi yang sangat fluktuatif.

Bagaimana cara memprediksi harga mata uang kripto?

Siapa yang memutuskan berapa nilai mata uang kripto?

Apa mata uang kripto teratas di pasar saat ini?

Apa yang menggerakkan harga mata uang kripto?

Bagaimana cara membaca harga mata uang kripto?