Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1779 個幣種,板塊總市值是 $174.91B,平均漲幅是 +43.03%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009114 | +2.19% | -19.01% | $27.25M | $3.42M | 29.89B | |||
![]() Coin98C98 | $0.02619 | -6.39% | -17.47% | $26.19M | $13.87M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.02412 | +10.62% | -21.00% | $24.12M | $8.00M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() Vine CoinVINE | $0.02730 | -4.02% | -18.87% | $27.30M | $7.80M | 999.99M | 交易 | ||
| $0.02666 | +3.62% | -10.76% | $25.78M | $3.69M | 966.75M | ||||
![]() DegenDEGEN | $0.001149 | -2.37% | -20.39% | $25.25M | $9.80M | 21.97B | |||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2833 | -4.60% | -13.30% | $24.54M | $12.32M | 86.61M | 交易 | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}3137 | -1.52% | -17.74% | $23.74M | $7.72M | 7.57T | |||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.1182 | -13.44% | +3.52% | $24.06M | $54.36M | 203.55M | 交易 | |||
![]() TARS AITAI | $0.02549 | -2.16% | -17.06% | $22.74M | $2.73M | 892.19M | |||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01366 | -0.60% | -23.85% | $23.48M | $8.51M | 1.72B | 交易 | ||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02312 | -5.17% | -32.18% | $23.12M | $5.85M | 999.95M | 交易 | ||
![]() RoamROAM | $0.06945 | +2.91% | -4.50% | $22.68M | $11.16M | 326.48M | 交易 | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.002504 | -1.30% | -13.04% | $23.36M | $444,307.78 | 9.33B | 交易 | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2072 | -11.77% | -21.19% | $20.70M | $19.65M | 99.89M | 交易 | ||
| $0.1411 | +1.66% | -4.71% | $22.11M | $2.56M | 156.63M | ||||
![]() SolendSLND | $0.2171 | +0.98% | -4.38% | $21.64M | $1,907.64 | 99.67M | 交易 | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2950 | -4.20% | -15.05% | $20.96M | $9.69M | 71.06M | 交易 | |||
| $180.08 | +0.90% | -5.94% | $20.70M | $19.47M | 114953.48 | ||||
| $593.46 | +1.20% | -3.01% | $19.11M | $2.19M | 32202.00 | ||||
| $0.01952 | -4.80% | +7.71% | $18.51M | $26.38M | 948.24M | 交易 | |||
| $0.0004137 | -3.67% | -20.75% | $18.45M | $1.51M | 44.61B | ||||
![]() MangoMNGO | $0.01540 | +2.56% | -7.43% | $17.21M | $6,432.47 | 1.12B | |||
![]() READY!READY | $0.01682 | -0.02% | +60.14% | $16.82M | $176,657.57 | 1000.00M | |||
![]() YalaYU | $0.2173 | -15.69% | -78.22% | $18.10M | $0 | 83.26M | |||
![]() XBorgXBG | $0.06805 | +1.18% | -16.08% | $16.24M | $333,648.95 | 238.67M | |||
![]() ZetaZEX | $0.08897 | -1.89% | +25.35% | $16.71M | $919,235.49 | 187.77M | |||
| $661.74 | +1.24% | -1.61% | $15.98M | $2.69M | 24149.13 | ||||
![]() Hey AnonANON | $1.11 | -2.71% | -32.15% | $14.93M | $190,669.12 | 13.42M | |||
![]() Apu ApustajaAPU | $0.{4}4421 | +14.76% | -29.95% | $14.94M | $1.15M | 337.89B | 交易 | ||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01564 | -1.46% | -14.13% | $15.64M | $6.46M | 999.95M | 交易 | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.8200 | +0.34% | -15.63% | $15.15M | $133 | 18.48M | |||
![]() McDullMCDULL | $0.{5}2025 | +0.53% | -10.34% | $15.30M | $42,263.25 | 7.56T | |||
![]() NATIX NetworkNATIX | $0.0003763 | -1.47% | -20.52% | $15.28M | $255,804.85 | 40.60B | |||
| $0.02119 | -18.61% | +227.29% | $21.18M | $9.52M | 999.68M | ||||
![]() MansoryMNSRY | $0.01673 | -1.33% | -6.85% | $15.05M | $1.38M | 899.99M | |||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.006112 | +8.39% | -12.90% | $14.97M | $509,759.84 | 2.45B | |||
![]() UranusURANUS | $0.1354 | +15.50% | -28.58% | $13.54M | $4.41M | 100.00M | |||
![]() COMMONCOMMON | $0.006087 | +2.62% | -27.48% | $14.22M | $87.07M | 2.34B | 交易 | ||
![]() Neon EVMNEON | $0.06068 | +2.56% | -15.36% | $14.53M | $783,893.38 | 239.47M | |||
![]() BubblemapsBMT | $0.02875 | -1.36% | -8.10% | $14.42M | $10.69M | 501.75M | 交易 |










































