概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 代幣化黃金 | +400.48% | $2.51B | $894.71M | 9 / 4 | |
2 | Tokenized commodities | +272.88% | $2.51B | $895.21M | 14 / 5 | --/--/-- |
3 | 政治 MEME 幣 | +32.88% | $1.51B | $337.24M | 63 / 13 | |
4 | Base 生態系統 | +29.65% | $99.49B | $9.01B | 581 / 128 | |
5 | Hyperliquid Ecosystem | +22.66% | $25.58B | $1.48B | 9 / 4 | |
6 | Polygon 生態系統 | +19.22% | $83.08B | $8.50B | 532 / 171 | |
7 | Four.Meme Ecosystem | +17.67% | $947.32M | $764.07M | 58 / 34 | |
8 | 影片 | +16.77% | $2.60B | $139.30M | 10 / 3 | |
9 | Animal Racing | +16.43% | $2.32M | $45,357.98 | 3 / 1 | |
10 | Polkastarter | +15.08% | $377.95M | $20.54M | 21 / 7 | |
11 | Tezos 生態系統 | +12.53% | $650.14M | $22.81M | 3 / 2 | |
12 | Bounce Launchpad | +11.00% | $66.83M | $367.69M | 7 / 1 | |
13 | Clanker Ecosystem | +10.12% | $27.83M | $13.58M | 2 / 1 | |
14 | 貓咪主題 | +10.04% | $1.17B | $136.68M | 109 / 20 | |
15 | LaunchZone | +9.73% | $913,755.21 | $5,500.06 | 4 / 1 | |
16 | 以太坊生態系統 | +9.44% | $762.73B | $61.99B | 2160 / 576 | |
17 | MEME 幣 | +9.08% | $57.37B | $6.30B | 1522 / 367 | |
18 | Chinese Meme | +9.07% | $321.67M | $169.07M | 10 / 3 | |
19 | 健康 | +8.98% | $127.49M | $24.85M | 13 / 6 | |
20 | 活動 | +8.82% | $8.16M | $306,303.91 | 2 / 1 | |
21 | Trading Bots | +8.48% | $42.99M | $12.38M | 3 / 1 | |
22 | Jump Crypto | +7.98% | $2.33B | $392.18M | 11 / 1 | |
23 | Moon Knight Labs | +7.81% | $500,226.13 | $0.00 | 3 / 1 | |
24 | 預測市場 | +7.75% | $386.10M | $4.43M | 9 / 2 | |
25 | Polygon Ventures 投資組合 | +7.67% | $557.08M | $139.91M | 7 / 3 | |
26 | 研究院 | +7.52% | $26.86B | $1.27B | 16 / 1 | |
27 | 內容創作 | +7.44% | $5.10B | $535.88M | 54 / 6 | |
28 | 保險 | +7.44% | $71.51M | $666,889.87 | 12 / 3 | |
29 | Placeholder Ventures 投資組合 | +7.26% | $2.70T | $97.02B | 14 / 3 | |
30 | BNB 鏈生態系統 | +7.25% | $271.86B | $27.69B | 2047 / 729 | |
31 | 檔案共享 | +7.25% | $2.62B | $199.87M | 31 / 7 | |
32 | Virtuals Protocol Ecosystem | +7.19% | $920.91M | $111.94M | 69 / 5 | |
33 | Cosmos 生態系統 | +6.98% | $17.42B | $1.65B | 54 / 8 | |
34 | Celsius Bankruptcy Estate | +6.57% | $156.43B | $4.57B | 5 / 1 | |
35 | SUI Ecosystem | +6.55% | $37.87B | $2.77B | 75 / 10 | |
36 | Injective 生態系統 | +6.47% | $21.76B | $2.23B | 71 / 10 | |
37 | AI Memes | +5.87% | $1.38B | $332.55M | 95 / 19 | |
38 | Animal Memes | +5.79% | $43.19B | $3.55B | 277 / 57 | |
39 | DAO Maker | +5.68% | $97.62M | $46.09M | 19 / 5 | |
40 | 媒體 | +5.62% | $34.05B | $862.72M | 31 / 10 | |
41 | MetisDAO 生態系統 | +5.55% | $12.81B | $1.09B | 4 / 1 | |
42 | Framework Ventures 投資組合 | +5.55% | $2.71T | $97.86B | 18 / 1 | --/--/-- |
43 | BTCfi | +5.54% | $13.64B | $1.22B | 9 / 1 | |
44 | Zodiac-Themed | +5.49% | $0.00 | $0.00 | 12 / 1 | |
45 | Fenbushi Capital 投資組合 | +5.49% | $13.68B | $3.07B | 14 / 1 | |
46 | US Strategic Crypto Reserve | +5.44% | $2.97T | $106.39B | 5 / 1 | |
47 | Icetea Labs | +5.34% | $10.40M | $404,022.84 | 10 / 1 | |
48 | Capital Launchpad | +5.32% | $91.73M | $72.85M | 2 / 1 | |
49 | 2024 年 CoinMarketCap 加密貨幣大獎 | +5.29% | $110.92B | $6.33B | 4 / 1 | |
50 | AI Agents | +5.20% | $3.29B | $863.25M | 87 / 15 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。