研究院 板塊幣種市值榜
研究院 板塊共收錄 19 個幣種,板塊總市值是 $17.90B,平均漲幅是 +3.13%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CardanoADA | $0.4393 | -2.33% | +3.64% | $15.77B | $577.18M | 35.90B | 交易 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1382 | -2.22% | -3.86% | $1.22B | $39.90M | 8.81B | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07803 | +4.68% | -6.29% | $402.66M | $18.04M | 5.16B | 交易 | ||
| $0.002585 | -0.58% | -17.34% | $123.47M | $6.01M | 47.77B | 交易 | |||
![]() NumeraireNMR | $11.17 | -1.48% | -3.01% | $85.29M | $17.91M | 7.63M | 交易 | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7434 | +0.90% | +5.51% | $64.67M | $9.63M | 87.00M | 交易 | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2431 | +1.94% | -2.43% | $54.71M | $30.07M | 225.10M | 交易 | ||
![]() ErgoERG | $0.5098 | -1.33% | -14.99% | $42.06M | $204,934.41 | 82.49M | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03758 | -0.58% | -2.76% | $32.55M | $5.36M | 866.06M | 交易 | ||
![]() CodattaXNY | $0.004686 | +15.25% | +11.76% | $11.72M | $6.65M | 2.50B | |||
![]() AlephiumALPH | $0.1312 | -5.56% | -8.39% | $16.05M | $379,183.35 | 122.32M | 交易 | ||
![]() OraichainORAI | $1.16 | +2.92% | -10.22% | $16.08M | $468,906.59 | 13.82M | 交易 | ||
![]() BubblemapsBMT | $0.02757 | -0.01% | -8.49% | $14.17M | $4.45M | 513.93M | 交易 | ||
![]() TokenFiTOKEN | $0.004254 | +4.88% | -16.13% | $4.25M | $5.43M | 1.00B | |||
![]() EnergiNRG | $0.02605 | +1.47% | +3.91% | $2.61M | $94,560.09 | 100.16M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0003741 | -5.23% | +1.81% | $124,568.42 | $0 | 333.00M | |||
![]() Next Gem AIGEMAI | $0.0004560 | +2.37% | +11.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EncrypGenDNA | $0.006096 | +0.00% | +0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GecGEC | $0.002896 | -- | -40.61% | $0 | $0 | 0.00 |


















