Solana 生態系 板塊幣種市值榜
Solana 生態系 板塊共收錄 1811 個幣種,板塊總市值是 $176.58B,平均漲幅是 +184.49%;列表中的幣種是根據市值排列的。
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolabradorSOBER | $0.{5}7301 | -2.31% | -10.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SoliceSLC | $0.0001650 | -8.09% | -15.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9351 | +3.81% | -10.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ADAADASOL | $0.0001849 | -5.90% | -11.89% | $0 | $50,486.78 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1817 | -0.36% | -12.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BuckyBUCKY | $0.{6}1302 | +5.07% | -27.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIAI | $0.0001437 | +0.20% | -11.47% | $0 | $1 | 0.00 | |||
![]() SOL ETFSOLETF | $0.{12}8898 | +26.63% | +5.26% | $0 | $1,489.84 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | $0.{4}3477 | +15.57% | -0.59% | $0 | $1,083.65 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{4}1105 | -1.68% | -10.30% | $0 | $98.58 | 0.00 | |||
![]() 42-coin42 | $37,203.41 | +1.41% | +0.22% | $0 | $471.84 | 0.00 | |||
![]() PotCoinPOT | $0.001140 | +332.04% | +164.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0002399 | -0.81% | +6.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | $0.{6}6462 | -9.83% | -10.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.0001904 | +1.40% | -14.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $5,593.77 | +1.34% | +0.10% | $0 | $25,796.64 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{6}2797 | -5.84% | -10.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() iCommunity LabsICOM | $0.002988 | +0.05% | +7.57% | $0 | $140.82 | 0.00 | |||
![]() Block (blocksol.vip)BLOCK | $0.{4}1812 | -4.17% | -12.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DragonCoinDRAGON | $0.{12}3519 | +0.81% | -17.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8983 | -1.70% | -11.90% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}4914 | +7.12% | -28.19% | $0 | $908.46 | 0.00 | |||
![]() MixinXIN | $63.75 | +2.56% | -8.97% | $0 | $6,293.03 | 0.00 | |||
| $0.0008220 | +3.47% | +15.77% | $0 | $5,141.37 | 0.00 | ||||
![]() BURRRDBURRRD | $0.{9}2684 | -10.61% | -11.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1278 | -- | -6.25% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.006310 | -0.75% | -5.86% | $0 | $141.27 | 0.00 | ||||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.0009000 | -6.74% | -17.51% | $0 | $0.6 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}5414 | -4.88% | -11.65% | $0 | $23.32 | 0.00 | |||
| $1.8 | -1.75% | -15.93% | $0 | $408,114.42 | 0.00 | ||||
![]() Mean DAOMEAN | $0.0001172 | +0.76% | -1.79% | $0 | $58.36 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $50.62 | -- | -58.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}3424 | +2.27% | -13.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolordiSOLO | $0.{4}5206 | -- | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CompendiumCMFI | $0.{4}9511 | -2.67% | -9.56% | $0 | $176.74 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.001680 | -0.02% | -15.17% | $0 | $39.73 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | $0.{4}7164 | -0.56% | -14.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.0009182 | +10.75% | +4.70% | $0 | $16,948.35 | 0.00 | |||
![]() Andrea Von SpeedVONSPEED | $0.{4}2750 | -1.07% | -7.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.6957 | +5.89% | -6.40% | $0 | $5,799.81 | 0.00 | |||
![]() NovaDEXNVX | $0.{4}9365 | +1.26% | -14.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}3259 | +5.64% | +0.93% | $0 | $159.51 | 0.00 | |||
![]() CHURRO-The Jupiter DogCHURRO | $0.{4}1248 | -- | -7.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}5943 | -4.03% | -21.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarvinMARVIN | $0.0001423 | -- | -5.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0006416 | +6.27% | -19.59% | $0 | $1,378.73 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}3804 | +2.95% | -20.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.{5}1217 | +41.41% | +114.56% | $0 | $1,986.25 | 0.00 |
















































