鏈遊 GameFi 板塊幣種市值榜
鏈遊 GameFi 板塊共收錄 584 個幣種,板塊總市值是 $9.06B,平均漲幅是 -1.77%;列表中的幣種是根據市值排列的。
區塊鏈遊戲就是把區塊鏈技術和加密貨幣整合到電玩遊戲之中。這些去中心化的遊戲平台讓玩家可以擁有其遊戲內資產的更多控制權,以及享受更透明的遊戲體驗。在區塊鏈遊戲中使用非同質化代幣(NFT)和加密貨幣使玩家能夠透過遊戲內的成就或參與來賺取現實世界的價值。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}8906 | +0.11% | -0.04% | $489,439.99 | $54,453.25 | 5.50B | ||||
![]() RevomonREVO | $0.01612 | -2.26% | +1.81% | $478,566.31 | $0 | 29.68M | |||
![]() TorumXTM | $0.002456 | -10.64% | -27.44% | $476,746.75 | $73,675.01 | 194.10M | |||
![]() DeFi LandDFL | $0.{4}6637 | +1.05% | +1.19% | $473,709.37 | $16,063.09 | 7.14B | |||
![]() PlayZapPZP | $0.005226 | -0.87% | -0.74% | $448,655.43 | $230,080.07 | 85.85M | 交易 | ||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}7500 | -2.88% | -1.17% | $441,573.66 | $0 | 5.89B | |||
![]() EldergladeELDE | $0.002653 | +3.55% | +17.92% | $468,573.63 | $1.50M | 176.64M | |||
![]() STARSHIPSTARSHIP | $0.02276 | -3.22% | -0.96% | $430,331.98 | $0 | 18.91M | |||
![]() GameswapGSWAP | $0.03841 | -0.83% | +5.82% | $423,784.58 | $0 | 11.03M | |||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0006319 | -59.41% | -58.09% | $449,942.83 | $0 | 712.09M | |||
![]() SUGARVERSECNDY | $0.0008702 | -5.43% | -4.49% | $406,029.25 | $58,678.71 | 466.60M | |||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005705 | -2.95% | -1.44% | $417,117.07 | $24,639.75 | 731.18M | |||
| $0.009064 | +14.13% | +18.75% | $379,393.64 | $154,399.77 | 41.86M | 交易 | |||
![]() SinverseSIN | $0.0004637 | -1.17% | -12.14% | $396,936.8 | $108,745.17 | 855.94M | 交易 | ||
![]() PLANETPLANET | $0.{6}4524 | +1.18% | +0.23% | $385,219.45 | $7,614.16 | 851.45B | |||
![]() WAMWAM | $0.0008196 | -1.58% | -15.88% | $380,956.24 | $14,179.45 | 464.78M | |||
![]() holorideRIDE | $0.0004032 | +0.59% | -14.85% | $354,768.77 | $17,256.91 | 879.90M | |||
![]() Elixir GamesELIX | $0.001342 | -9.90% | +0.04% | $329,993.31 | $104,109.8 | 245.93M | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.008824 | -13.13% | -28.98% | $351,622.07 | $0 | 39.85M | |||
![]() Engines of FuryFURY | $0.006678 | -10.03% | -22.88% | $320,576.92 | $51,683.8 | 48.00M | 交易 | ||
![]() ElemonELMON | $0.0005080 | +6.36% | +1.42% | $327,631.23 | $0 | 644.91M | 交易 | ||
![]() PlayermonPYM | $0.0007462 | +27.77% | +8.19% | $318,663.17 | $36,396.96 | 427.07M | |||
![]() E4CE4C | $0.002592 | +0.43% | -8.38% | $332,345.73 | $70,373.98 | 128.24M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0006132 | +6.81% | +4.25% | $298,306 | $257 | 486.44M | |||
![]() PuffversePFVS | $0.002327 | +12.34% | +17.35% | $271,314.1 | $478,773.33 | 116.60M | 交易 | ||
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0002250 | -4.83% | -24.80% | $288,472.79 | $50,512.06 | 1.28B | |||
![]() GG3GGX | $0.004854 | -7.02% | -33.52% | $253,458.59 | $2,486.85 | 52.21M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003664 | -0.47% | +5.71% | $283,946.82 | $12,584.97 | 774.97M | |||
![]() MonavaleMONA | $46.54 | -8.53% | -1.17% | $486,673.52 | $9 | 10456.13 | |||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{7}2460 | +8.26% | +136.83% | $182,926.44 | $0 | 7.44T | 交易 | ||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.005414 | -1.28% | +5.66% | $278,193.05 | $0 | 51.39M | |||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.001506 | +0.82% | -0.94% | $260,779.41 | $12,382.15 | 173.11M | |||
![]() CryowarCWAR | $0.0008930 | -11.80% | -28.81% | $232,189.23 | $18,457.27 | 260.00M | |||
![]() BinamonBMON | $0.002161 | -2.40% | -5.71% | $249,444.34 | $13,214.03 | 115.45M | |||
![]() PomeriumPMG | $0.001495 | -8.80% | -8.59% | $250,909.48 | $51,073.35 | 167.84M | 交易 | ||
![]() HUNDHUND | $0.0006094 | -5.61% | -9.33% | $243,702.89 | $583,008.94 | 399.93M | |||
![]() My DeFi PetDPET | $0.006025 | -60.01% | -64.98% | $260,273.3 | $15,819.57 | 43.20M | |||
![]() ArconaARCONA | $0.01086 | -0.37% | -5.35% | $242,044.48 | $393.04 | 22.28M | |||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2398 | +0.01% | +0.54% | $228,208.46 | $0 | 9.52B | |||
![]() ErthaERTHA | $0.0001347 | +7.09% | +63.27% | $269,408.1 | $361.36 | 2.00B | |||
![]() CryptoZoonZOON | $0.0003499 | +7.98% | -32.02% | $244,153.55 | $20,617.22 | 697.85M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004919 | -0.86% | +4.30% | $228,691.33 | $0 | 46.49M | |||
![]() Dreams QuestDREAMS | $0.0001421 | -2.78% | -7.02% | $222,320.78 | $116,421.81 | 1.56B | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003022 | +1.03% | -2.71% | $212,350.12 | $72,405.6 | 70.27M | |||
![]() VisionGameVISION | $0.0004482 | -1.47% | -5.32% | $271,147.31 | $7,362 | 605.00M | 交易 | ||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001744 | -0.18% | -5.67% | $199,603.78 | $15,909.54 | 1.14B | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0007080 | -1.62% | +7.21% | $221,563.1 | $149.22 | 312.95M | 交易 | ||
![]() AffynFYN | $0.0008319 | +0.03% | -8.86% | $211,318.87 | $3,578.01 | 254.03M |















































