鏈遊 GameFi 板塊幣種市值榜
鏈遊 GameFi 板塊共收錄 584 個幣種,板塊總市值是 $9.06B,平均漲幅是 -1.77%;列表中的幣種是根據市值排列的。
區塊鏈遊戲就是把區塊鏈技術和加密貨幣整合到電玩遊戲之中。這些去中心化的遊戲平台讓玩家可以擁有其遊戲內資產的更多控制權,以及享受更透明的遊戲體驗。在區塊鏈遊戲中使用非同質化代幣(NFT)和加密貨幣使玩家能夠透過遊戲內的成就或參與來賺取現實世界的價值。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SGCSGC | $0.0006881 | +3.30% | +26.90% | $1.17M | $621,428.6 | 1.69B | |||
![]() GAIMINGMRX | $0.{4}2461 | -1.75% | -21.24% | $1.18M | $37,546.83 | 47.88B | |||
![]() DEFITDEFIT | $0.02841 | +9.96% | -1.56% | $891,393.44 | $0 | 31.37M | |||
| $0.002762 | +5.62% | -15.77% | $1.08M | $254,174.88 | 392.10M | 交易 | |||
| $0.0001899 | -0.84% | +18.58% | $1.03M | $15,590.13 | 5.43B | ||||
![]() SipherSIPHER | $0.01225 | +3.10% | -8.71% | $1.10M | $17,428.41 | 89.75M | |||
![]() YooShiYOOSHI | $0.{8}2880 | -1.17% | -1.27% | $1.05M | $0 | 363.19T | |||
![]() AipocalyptoAIPO | $0.006873 | -1.10% | -5.48% | $958,725.23 | $5,006.1 | 139.50M | |||
![]() IspolinkISP | $0.0001288 | +7.07% | -0.42% | $1.02M | $210,883.25 | 7.91B | |||
![]() SOVRUNSOVRN | $0.005385 | -3.80% | -5.66% | $993,477.21 | $32,359.18 | 184.48M | 交易 | ||
![]() MoonveilMORE | $0.005070 | -0.46% | -11.93% | $911,946.92 | $898,386.77 | 179.89M | 交易 | ||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.006526 | -2.03% | +2.72% | $929,994.18 | $227,256.76 | 142.50M | 交易 | ||
![]() NumericoNWC | $0.005722 | -1.89% | -9.73% | $860,550.22 | $25,113.96 | 150.40M | |||
![]() TevaeraTEVA | $0.001741 | -3.95% | -10.55% | $853,126.84 | $318,853.85 | 489.91M | |||
| $0.0001764 | -1.41% | +1.25% | $867,511.85 | $76,743.7 | 4.92B | ||||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}1296 | -0.82% | -11.01% | $853,769.02 | $219,272.46 | 65.86B | |||
| $0.003191 | -0.02% | +15.98% | $784,568.29 | $0 | 245.90M | ||||
| $0.001877 | -0.17% | +0.59% | $756,733.67 | $100,852.68 | 403.21M | ||||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VertusVERT | $0.001351 | -0.25% | -0.23% | $712,460.93 | $414,703.8 | 527.20M | 交易 | ||
| $0.002959 | -3.53% | -6.95% | $739,522.54 | $79,258.43 | 249.89M | 交易 | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.007102 | -3.18% | -19.58% | $710,207.1 | $4,409.65 | 100.00M | |||
| $0.0006897 | -1.62% | -10.36% | $689,714.4 | $249,673.27 | 1000.00M | ||||
![]() ISKRA TokenISK | $0.001430 | +6.90% | -33.71% | $770,200.63 | $21,872.26 | 538.55M | |||
![]() Realis WorldsREALIS | $0.0006517 | -5.40% | +0.83% | $651,670.15 | $116,829.87 | 999.99M | |||
![]() REVVREVV | $0.0005801 | -1.21% | -6.64% | $690,759.51 | $42,967.02 | 1.19B | 交易 | ||
![]() MARS4MARS4 | $0.0002599 | +34.50% | +228.67% | $645,267.12 | $368,485.2 | 2.48B | |||
![]() TenUpTUP | $0.006162 | +6.74% | -6.62% | $649,287.8 | $56,544.85 | 105.37M | 交易 | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0001689 | +3.25% | +7.81% | $594,950.4 | $12,559.32 | 3.52B | |||
![]() StarHeroesSTAR | $0.002905 | -1.06% | +9.88% | $635,086.37 | $48,384.38 | 218.60M | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001688 | +1.89% | +1.62% | $608,976.77 | $37,682.75 | 360.77M | 交易 | ||
![]() OUTLAW Crypto GamesOUTLAW | $0.0005686 | -16.01% | -15.46% | $566,007.76 | $9,482.95 | 995.40M | |||
![]() PalioPAL | $0.003078 | -0.09% | -13.39% | $584,810.35 | $332,022.64 | 190.00M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{4}7247 | +1.98% | +3.37% | $561,649.43 | $290,754.82 | 7.75B | 交易 | ||
![]() Orbofi AIOBI | $0.0005356 | +3.81% | +3.08% | $599,427.56 | $88,647.75 | 1.12B | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0009754 | -0.66% | +1.19% | $529,914.99 | $101,882.71 | 543.26M | |||
| $0.06878 | -10.88% | -9.10% | $525,857.84 | $67,689.19 | 7.65M | ||||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5260 | -4.34% | +2.45% | $526,044.03 | $0 | 1000.00B | |||
| $0.003438 | -1.40% | -7.15% | $552,891.18 | $1.05M | 160.82M | ||||
![]() PixelversePIXFI | $0.0001462 | -5.07% | -6.13% | $528,692.64 | $769,133.79 | 3.62B | 交易 | ||
| $0.0008281 | +0.16% | -8.73% | $517,919.7 | $12,685.36 | 625.44M | ||||
![]() ExeedmeXED | $0.004739 | -- | -7.41% | $473,855.58 | $0 | 100.00M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.002169 | -1.74% | +4.66% | $478,512.22 | $135,486.27 | 220.57M | 交易 | ||
![]() WalkenWLKN | $0.0003281 | +1.29% | +46.07% | $499,173.81 | $9,793.1 | 1.52B | 交易 |











































