今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
28480 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() stabbleSTB | $0.006105 | -0.49% | -3.97% | $451,086.2 | $9,945.54 | 73.89M | 交易 | $0.006105 | -0.49% | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $1.04 | -36.41% | -36.56% | $287,259.05 | $13.41 | 274911.16 | 交易 | $1.04 | -36.41% | ||
![]() FCK925FCK925 | $0.0004579 | +1.81% | -27.20% | $457,909.24 | $3,241.99 | 999.99M | 交易 | $0.0004579 | +1.81% | ||
![]() DOGGYDOGGY | $0.0002003 | +0.31% | -4.59% | $450,714.7 | $0 | 2.25B | 交易 | $0.0002003 | +0.31% | ||
![]() PillarPLR | $0.001953 | +12.89% | -0.24% | $506,565.89 | $18.5 | 259.35M | 交易 | $0.001953 | +12.89% | ||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{4}4582 | +3.38% | -52.49% | $458,223.58 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}4582 | +3.38% | ||
![]() XMONXMON | $285.18 | -1.22% | -7.92% | $426,325.2 | $0 | 1494.92 | 交易 | $285.18 | -1.22% | ||
![]() BSCSBSCS | $0.001653 | -0.09% | -6.76% | $446,112.85 | $10,178.83 | 269.96M | 交易 | $0.001653 | -0.09% | ||
![]() Elixir GamesELIX | $0.001823 | +0.05% | -1.38% | $448,361.88 | $54,348.24 | 245.93M | 交易 | $0.001823 | +0.05% | ||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0004218 | -5.05% | -24.50% | $421,800.9 | $101,303.83 | 999.89M | 交易 | $0.0004218 | -5.05% | ||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0003235 | +0.83% | -3.56% | $444,783.15 | $9,880.61 | 1.38B | 交易 | $0.0003235 | +0.83% | ||
![]() PepoclownHONK | $0.{8}1037 | -6.96% | -22.89% | $430,743.62 | $6,921.72 | 415.18T | 交易 | $0.{8}1037 | -6.96% | ||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.0004601 | +1.68% | -3.51% | $450,862 | $0 | 979.92M | 交易 | $0.0004601 | +1.68% | ||
![]() VoluMintVMINT | $0.0007752 | -5.02% | -11.45% | $428,025.29 | $11,753.82 | 552.14M | 交易 | $0.0007752 | -5.02% | ||
![]() MOSS AIMOSS | $0.0004608 | -0.90% | -50.97% | $418,717.34 | $494,507.2 | 908.72M | 交易 | $0.0004608 | -0.90% | ||
![]() FU CoinFU | $0.{5}2271 | -0.64% | -11.35% | $441,691.65 | $271 | 194.53B | 交易 | $0.{5}2271 | -0.64% | ||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.0006825 | -6.87% | -12.92% | $422,135.79 | $276,007.07 | 618.54M | 交易 | $0.0006825 | -6.87% | ||
![]() OpenLeverageOLE | $0.002226 | -3.35% | -15.67% | $419,978.41 | $14,033.79 | 188.63M | 交易 | $0.002226 | -3.35% | ||
![]() Grove CoinGRV | $0.004544 | -0.18% | -0.67% | $432,053.23 | $44,194.09 | 95.08M | 交易 | $0.004544 | -0.18% | ||
![]() WAMWAM | $0.0009390 | -0.35% | -1.63% | $436,446.77 | $50,719 | 464.78M | 交易 | $0.0009390 | -0.35% | ||
| $145.04 | 0.00% | -8.59% | $435,120 | $202.02 | 3000.00 | 交易 | $145.04 | 0.00% | |||
![]() DeFrogsDEFROGS | $43.42 | +0.20% | -1.85% | $434,156.7 | $0 | 10000.00 | 交易 | $43.42 | +0.20% | ||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | $0.{11}4548 | -0.47% | -7.90% | $427,057.4 | $570.12 | 93896.84T | 交易 | $0.{11}4548 | -0.47% | ||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.0001102 | -1.69% | -10.80% | $431,183.69 | $75,481.61 | 3.91B | 交易 | $0.0001102 | -1.69% | ||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0004361 | +1.02% | -8.49% | $436,056.29 | $238,816.68 | 1000.00M | 交易 | $0.0004361 | +1.02% | ||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0005440 | -9.45% | -4.35% | $397,104.2 | $94,416.7 | 729.99M | 交易 | $0.0005440 | -9.45% | ||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.0001311 | +12.69% | +5.19% | $489,879.49 | $15,915.4 | 3.74B | 交易 | $0.0001311 | +12.69% | ||
![]() NafterNAFT | $0.0004288 | +0.40% | -32.83% | $427,828.81 | $9,761.44 | 997.65M | 交易 | $0.0004288 | +0.40% | ||
| $27.71 | +0.09% | -5.43% | $426,697.13 | $51,155.7 | 15400.00 | 交易 | $27.71 | +0.09% | |||
![]() GiftoGFT | $0.0001721 | -2.47% | -27.50% | $385,348.33 | $0 | 2.24B | 交易 | $0.0001721 | -2.47% | ||
![]() NDQ666NDQ | $0.0003999 | -6.07% | -65.46% | $399,942.96 | $126,420.3 | 1000.00M | 交易 | $0.0003999 | -6.07% | ||
![]() ForTubeFOR | $0.0005361 | +0.83% | -18.33% | $426,161.05 | $13,561.74 | 795.00M | 交易 | $0.0005361 | +0.83% | ||
![]() ShieldeumSDM | $0.001226 | -17.70% | -28.34% | $369,881.33 | $1.79M | 301.78M | 交易 | $0.001226 | -17.70% | ||
![]() ElemonELMON | $0.0006688 | +2.17% | -2.31% | $431,304.07 | $0 | 644.91M | 交易 | $0.0006688 | +2.17% | ||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0004754 | +0.43% | -27.95% | $423,011.68 | $0 | 889.79M | 交易 | $0.0004754 | +0.43% | ||
![]() KEKKEKE | $0.{8}5664 | +1.42% | -15.97% | $420,721.89 | $1.07 | 74.28T | 交易 | $0.{8}5664 | +1.42% | ||
| $50.56 | -0.35% | -6.32% | $422,853.59 | $53,667.37 | 8363.15 | 交易 | $50.56 | -0.35% | |||
| $0.1482 | -0.16% | -7.83% | $412,983.09 | $21,374.1 | 2.79M | 交易 | $0.1482 | -0.16% | |||
![]() HabibiHABIBI | $0.0004997 | -0.85% | -11.33% | $406,910.5 | $0 | 814.34M | 交易 | $0.0004997 | -0.85% | ||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0003967 | -4.38% | -9.43% | $396,695.93 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003967 | -4.38% | ||
| $0.004744 | +1.59% | -7.34% | $418,864.57 | $2,967.6 | 88.29M | 交易 | $0.004744 | +1.59% | |||
| $0.1710 | +0.02% | -4.41% | $410,340.18 | $9,361.69 | 2.40M | 交易 | $0.1710 | +0.02% | |||
| $272.15 | +1.07% | -5.83% | $413,719.23 | $100,297.65 | 1520.20 | 交易 | $272.15 | +1.07% | |||
![]() PlotXPLOT | $0.006189 | +0.10% | -2.64% | $410,436.54 | $0 | 66.32M | 交易 | $0.006189 | +0.10% | ||
![]() DexlabXLAB | $0.{5}1677 | +56.02% | +41.48% | $589,751.76 | $2.21M | 351.67B | 交易 | $0.{5}1677 | +56.02% | ||
![]() Nova FoxNFX | $0.04390 | -1.60% | -24.56% | $406,055.52 | $0 | 9.25M | 交易 | $0.04390 | -1.60% | ||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}4450 | +9.09% | +2.72% | $444,855.94 | $1,579.67 | 10.00B | 交易 | $0.{4}4450 | +9.09% | ||
![]() XMoney SolanaXMONEY | $0.0004923 | +1.20% | +12.45% | $404,548.57 | $1,951.83 | 821.72M | 交易 | $0.0004923 | +1.20% | ||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}3624 | -5.88% | +15.60% | $377,388.67 | $39.68 | 1.04T | 交易 | $0.{6}3624 | -5.88% | ||
![]() MintMe.com CoinMINTME | $0.0007358 | +0.02% | -7.20% | $400,285.15 | $622,305.89 | 543.99M | 交易 | $0.0007358 | +0.02% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
























.png)
























