今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
28556 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RepubliKRPK | $0.0002450 | +8.61% | -18.34% | $236,589.08 | $4,100.89 | 965.72M | 交易 | $0.0002450 | +8.61% | ||
![]() ForkastCGX | $0.001233 | -11.37% | -16.07% | $213,612.71 | $4,654.33 | 173.20M | 交易 | $0.001233 | -11.37% | ||
![]() OrangeORNJ | $0.002435 | +0.49% | -8.40% | $240,226.41 | $3,843.63 | 98.65M | 交易 | $0.002435 | +0.49% | ||
![]() MobyMOBY | $0.{4}2100 | +10.64% | +45.46% | $209,982.3 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}2100 | +10.64% | ||
![]() LunarLNR | $0.003188 | -1.86% | -6.31% | $235,362.04 | $0 | 73.83M | 交易 | $0.003188 | -1.86% | ||
![]() Vabble v2VFX | $0.001629 | -2.69% | -21.07% | $237,251.51 | $0 | 145.63M | 交易 | $0.001629 | -2.69% | ||
![]() L7LSD | $0.005752 | -1.56% | -13.72% | $235,500.31 | $0 | 40.94M | 交易 | $0.005752 | -1.56% | ||
![]() DecentralGPTDGC | $0.{5}1422 | -16.87% | -13.99% | $223,515.03 | $904,038.84 | 157.20B | 交易 | $0.{5}1422 | -16.87% | ||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0002507 | -1.10% | -3.89% | $235,692.57 | $0 | 940.22M | 交易 | $0.0002507 | -1.10% | ||
![]() TradetomatoTTM | $0.002905 | -1.07% | -1.68% | $234,216.49 | $0 | 80.64M | 交易 | $0.002905 | -1.07% | ||
![]() EvanEVAN | $0.0002260 | -4.63% | -16.61% | $225,937.83 | $70,537.15 | 999.82M | 交易 | $0.0002260 | -4.63% | ||
![]() LouLOU | $0.0002370 | +0.93% | -7.31% | $236,954.74 | $0 | 999.95M | 交易 | $0.0002370 | +0.93% | ||
![]() PolkacityPOLC | $0.001214 | -3.83% | -12.84% | $230,784.08 | $66,022.94 | 190.03M | 交易 | $0.001214 | -3.83% | ||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}5223 | -4.28% | -24.50% | $219,728.71 | $1,035.77 | 420.69B | 交易 | $0.{6}5223 | -4.28% | ||
![]() LosslessLSS | $0.004128 | +0.07% | -1.82% | $229,402.61 | $141,923.8 | 55.57M | 交易 | $0.004128 | +0.07% | ||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.005562 | -6.29% | -44.59% | $222,796.47 | $9,745.81 | 40.06M | 交易 | $0.005562 | -6.29% | ||
![]() Launch Coin on BelieveLAUNCHCOIN | $0.0001867 | -26.35% | -99.74% | $186,688.83 | $103,254.22 | 999.87M | 交易 | $0.0001867 | -26.35% | ||
![]() RecordRECORD | $0.0003524 | -4.24% | -26.62% | $213,631.99 | $0 | 606.21M | 交易 | $0.0003524 | -4.24% | ||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1372 | -14.28% | -23.98% | $230,965.75 | $0.04 | 16.84B | 交易 | $0.{4}1372 | -14.28% | ||
![]() Musk ItMUSKIT | $0.0002163 | -6.51% | -12.29% | $216,278.91 | $80,149.82 | 1000.00M | 交易 | $0.0002163 | -6.51% | ||
![]() APEDAPED | $0.2309 | -1.06% | -10.66% | $225,035.17 | $0 | 974493.00 | 交易 | $0.2309 | -1.06% | ||
![]() littlemanyuMANYU | $0.0002155 | -7.08% | -12.39% | $215,379.09 | $61,865.42 | 999.32M | 交易 | $0.0002155 | -7.08% | ||
![]() Mind AIMA | $0.0005769 | -5.87% | -8.41% | $206,654.09 | $37,050.62 | 358.23M | 交易 | $0.0005769 | -5.87% | ||
| $0.002271 | -2.62% | -18.39% | $219,838.25 | $0 | 96.79M | 交易 | $0.002271 | -2.62% | |||
![]() TE-FOODTONE | $0.0002366 | +11.18% | +78.62% | $236,645.6 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002366 | +11.18% | ||
| $13.38 | -2.77% | -9.68% | $216,752.73 | $130,800.84 | 16196.17 | 交易 | $13.38 | -2.77% | |||
![]() ZKFairZKF | $0.{4}2000 | -9.45% | -54.93% | $200,015.43 | $45,523.23 | 10.00B | 交易 | $0.{4}2000 | -9.45% | ||
| $0.{4}2370 | -0.38% | -3.21% | $221,323.71 | $0 | 9.34B | 交易 | $0.{4}2370 | -0.38% | |||
![]() Gold ReserveGOR | $0.0005301 | -6.14% | -27.06% | $209,267.02 | $646.27 | 394.78M | 交易 | $0.0005301 | -6.14% | ||
![]() Step®STEP | $0.0002094 | -5.98% | -10.61% | $205,551.22 | $0 | 981.51M | 交易 | $0.0002094 | -5.98% | ||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.0002057 | -5.68% | -17.74% | $205,716.94 | $0 | 999.96M | 交易 | $0.0002057 | -5.68% | ||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0004225 | +0.55% | -3.10% | $216,455 | $19,090.55 | 512.29M | 交易 | $0.0004225 | +0.55% | ||
![]() Vulpe FinanceVULPEFI | $0.003192 | -0.12% | -5.17% | $215,845.92 | $85,988.28 | 67.63M | 交易 | $0.003192 | -0.12% | ||
![]() SENSOSENSO | $0.003052 | +0.38% | +3.32% | $214,430.09 | $94,596.19 | 70.27M | 交易 | $0.003052 | +0.38% | ||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}2078 | -0.92% | -19.83% | $207,760.6 | $177,370.33 | 1000.00T | 交易 | $0.{9}2078 | -0.92% | ||
![]() ElmoELMO | $0.0008095 | +0.11% | -9.66% | $214,205.28 | $0 | 264.61M | 交易 | $0.0008095 | +0.11% | ||
![]() Super Trump CoinSTRUMP | $0.0001140 | -4.18% | -14.92% | $209,442.83 | $110,815.56 | 1.84B | 交易 | $0.0001140 | -4.18% | ||
![]() BOLTBOLT | $0.0002229 | +2.30% | -2.23% | $213,408.4 | $81,958.95 | 957.43M | 交易 | $0.0002229 | +2.30% | ||
![]() TOOLY I Am KingDOGE | $0.1385 | -4.26% | -15.19% | $0 | $2.32M | 0.00 | 交易 | $0.1385 | -4.26% | ||
![]() LEGITLEGIT | $0.0002165 | -6.56% | -10.38% | $206,174.68 | $5,608.14 | 952.12M | 交易 | $0.0002165 | -6.56% | ||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007760 | +1.08% | -9.56% | $214,926.5 | $0 | 276.98M | 交易 | $0.0007760 | +1.08% | ||
![]() SYNC NetworkSYNC | $0.0009976 | 0.00% | 0.00% | $209,513.77 | $0 | 210.02M | 交易 | $0.0009976 | 0.00% | ||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}9259 | +6.44% | -40.14% | $213,757.61 | $457.6 | 2.31B | 交易 | $0.{4}9259 | +6.44% | ||
![]() OneFinityONE | $0.04716 | -3.97% | +2.16% | $206,164.08 | $43.21 | 4.37M | 交易 | $0.04716 | -3.97% | ||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}4722 | -8.40% | -14.40% | $190,984.88 | $0 | 404.49T | 交易 | $0.{9}4722 | -8.40% | ||
![]() VITEVITE | $0.0002296 | +23.97% | +22.77% | $255,715.5 | $6.92 | 1.11B | 交易 | $0.0002296 | +23.97% | ||
![]() XX | $0.{6}2090 | -4.30% | -8.43% | $196,055.55 | $0 | 937.91B | 交易 | $0.{6}2090 | -4.30% | ||
![]() ZAPZAP | $0.002670 | -4.66% | -9.74% | $196,417.79 | $17,583.5 | 73.57M | 交易 | $0.002670 | -4.66% | ||
![]() StrongSTRONG | $1.41 | -3.94% | -11.96% | $194,890.63 | $0 | 138269.00 | 交易 | $1.41 | -3.94% | ||
| $0.{4}1477 | -8.67% | -13.07% | $193,932.65 | $32,529.17 | 13.13B | 交易 | $0.{4}1477 | -8.67% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































