今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
21905 資產名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HbarSuiteHSUITE | $0.0003844 | +12.18% | +15.07% | $0 | $3,951.72 | 0.00 | 交易 | $0.0003844 | +12.18% | ||
![]() Warrior CoinWAR | $0.{5}5840 | +2.96% | -4.06% | $0 | $7,914.67 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5840 | +2.96% | ||
![]() DRIPDRIP | $0.01338 | +2.10% | +17.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01338 | +2.10% | ||
![]() Aionix the Hub of AIAIONIX | $0.{4}5690 | +17.11% | +61.00% | $0 | $4,958.74 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5690 | +17.11% | ||
![]() MTH NetworkMTHN | $0.1241 | +23.62% | +75.27% | $0 | $4,814.15 | 0.00 | 交易 | $0.1241 | +23.62% | ||
![]() SPURDOSPURDO | $0.0002839 | +5.04% | +2.06% | $0 | $1,467.25 | 0.00 | 交易 | $0.0002839 | +5.04% | ||
![]() DegeCoinDEGE | $0.0003277 | +7.76% | -15.92% | $0 | $5,817.69 | 0.00 | 交易 | $0.0003277 | +7.76% | ||
![]() ProspectivePROS | $0.04415 | +2.61% | +4.59% | $0 | $5,106.22 | 0.00 | 交易 | $0.04415 | +2.61% | ||
![]() PoppyPOPPY | $0.{4}9079 | +25.19% | +28.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9079 | +25.19% | ||
![]() SheiSheiSHEI | $0.{9}1673 | +15.81% | +18.26% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1673 | +15.81% | ||
![]() RuneMineMINE | $0.004787 | +6.63% | -5.65% | $0 | $3,362.81 | 0.00 | 交易 | $0.004787 | +6.63% | ||
![]() FungiFUNGI | $0.008384 | -0.38% | +5.89% | $0 | $5,499.44 | 0.00 | 交易 | $0.008384 | -0.38% | ||
$0.0002178 | +9.18% | +23.47% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002178 | +9.18% | |||
![]() Cat ProtocolOPCAT | $0.09071 | +7.50% | -10.53% | $0 | $4,485.35 | 0.00 | 交易 | $0.09071 | +7.50% | ||
![]() Chinese AndyANDWU | $0.{8}1555 | +9.87% | -3.60% | $0 | $12,136.11 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1555 | +9.87% | ||
![]() chAtoshICHATOSHI | $0.002190 | +3.09% | +9.14% | $0 | $10,825.22 | 0.00 | 交易 | $0.002190 | +3.09% | ||
![]() CLYDEGUZUTA | $0.{9}1646 | +7.45% | +5.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1646 | +7.45% | ||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.001726 | +39.14% | -21.72% | $0 | $3,670.87 | 0.00 | 交易 | $0.001726 | +39.14% | ||
![]() NexusNEXUS | $0.001151 | -0.32% | +2.11% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001151 | -0.32% | ||
$0.002021 | +15.28% | +0.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002021 | +15.28% | |||
![]() Baby ShrekBABYSHREK | $0.{9}5178 | -25.11% | -66.19% | $0 | $7,097.18 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5178 | -25.11% | ||
![]() PolymathPOLY | $0.09805 | -3.04% | -5.60% | $0 | $3,819.5 | 0.00 | 交易 | $0.09805 | -3.04% | ||
![]() Bonk on ETHBONK | $0.{9}8617 | -16.39% | -16.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}8617 | -16.39% | ||
![]() Alpha FiALPHA | $1.12 | +0.16% | +14.62% | $0 | $3,185.3 | 0.00 | 交易 | $1.12 | +0.16% | ||
![]() FUDFUD | $0.{7}3068 | -0.53% | +8.62% | $0 | $5,965.18 | 0.00 | 交易 | $0.{7}3068 | -0.53% | ||
![]() GentlemanMAN | $0.0002008 | +0.87% | -14.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002008 | +0.87% | ||
![]() DEUS FinanceDEUS | $7.08 | -1.58% | +3.00% | $0 | $10,233.92 | 0.00 | 交易 | $7.08 | -1.58% | ||
![]() GeegoopuzzleGGP | $0.005001 | -16.64% | -99.84% | $0 | $629.79 | 0.00 | 交易 | $0.005001 | -16.64% | ||
![]() The Rug GameTRG | $0.{6}1540 | +3.35% | +5.24% | $0 | $13,906.75 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1540 | +3.35% | ||
![]() LimitlessLIMITLESS | $0.001237 | +0.35% | +10.74% | $0 | $3,843.96 | 0.00 | 交易 | $0.001237 | +0.35% | ||
![]() EvernodeEVR | $0.2151 | +6.17% | +26.35% | $0 | $3,593.77 | 0.00 | 交易 | $0.2151 | +6.17% | ||
![]() WagmiWAGMI | $0.004474 | +0.18% | +0.66% | $0 | $3,958.52 | 0.00 | 交易 | $0.004474 | +0.18% | ||
![]() PeiPeiPEIPEI | $0.{5}1138 | +0.17% | +12.35% | $0 | $3,385.78 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1138 | +0.17% | ||
![]() HeeeHeeeHEEHEE | $0.001705 | +1.85% | +5.46% | $0 | $4,384.99 | 0.00 | 交易 | $0.001705 | +1.85% | ||
![]() HNC COINHNC | $0.01228 | +1.33% | +3.63% | $0 | $3,700.02 | 0.00 | 交易 | $0.01228 | +1.33% | ||
![]() CedarCDR | $0.009428 | +4.81% | +14.83% | $0 | $1,567.16 | 0.00 | 交易 | $0.009428 | +4.81% | ||
![]() Nitro LeagueNITRO | $0.0002802 | +0.25% | -4.71% | $0 | $3,904.95 | 0.00 | 交易 | $0.0002802 | +0.25% | ||
![]() Bitcoin KuwaitBTCQ8 | $0.{4}2344 | -46.74% | -26.20% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2344 | -46.74% | ||
![]() IRRTOMAN | $0.{4}1040 | -0.93% | -7.14% | $0 | $4,212.98 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1040 | -0.93% | ||
$0.01971 | -3.85% | -16.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01971 | -3.85% | |||
$0.02123 | -0.69% | -11.59% | $0 | $3,550.88 | 0.00 | 交易 | $0.02123 | -0.69% | |||
![]() Trustpad (New)TPAD | $0.0001925 | -30.83% | -35.17% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001925 | -30.83% | ||
![]() BITCOIN FUTUREBTCF | $0.09279 | +13.71% | +5.29% | $0 | $3,896.8 | 0.00 | 交易 | $0.09279 | +13.71% | ||
![]() DICAPRIO CHEERSCHEERS | $0.0002878 | +9.47% | +51.37% | $0 | $6,720.01 | 0.00 | 交易 | $0.0002878 | +9.47% | ||
![]() MATESMATES | $0.{4}9711 | +1.56% | +5.77% | $0 | $3,468.14 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9711 | +1.56% | ||
![]() UCBI BankingUCBI | $1.13 | +9.32% | -6.62% | $0 | $3,621.8 | 0.00 | 交易 | $1.13 | +9.32% | ||
$0.2151 | +6.22% | -1.59% | $0 | $887.65 | 0.00 | 交易 | $0.2151 | +6.22% | |||
![]() MEOWMEOW | $0.008236 | -6.85% | +5.69% | $0 | $4,841.44 | 0.00 | 交易 | $0.008236 | -6.85% | ||
![]() GM WagmiGM | $0.0008001 | +0.02% | +0.01% | $0 | $3,941.36 | 0.00 | 交易 | $0.0008001 | +0.02% | ||
![]() GammaGAMMA | $0.01112 | +0.05% | -17.18% | $0 | $2,383.2 | 0.00 | 交易 | $0.01112 | +0.05% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。