今日加密貨幣價格
所有加密貨幣
28544 資產| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GM WagmiGM | $0.0008000 | +0.04% | +0.02% | $0 | $3,940.98 | 0.00 | 交易 | $0.0008000 | +0.04% | ||
![]() Utherverse XaeonUTHR | $0.05965 | -4.50% | +8.97% | $0 | $2,796.22 | 0.00 | 交易 | $0.05965 | -4.50% | ||
![]() LYNKLYNK | $0.004106 | -6.74% | -15.63% | $0 | $4,279.33 | 0.00 | 交易 | $0.004106 | -6.74% | ||
![]() Solana IDSOLID | $0.003534 | -5.29% | -25.22% | $0 | $1,990.93 | 0.00 | 交易 | $0.003534 | -5.29% | ||
![]() WW3WW3 | $0.0001309 | -10.78% | -19.91% | $0 | $4,116.03 | 0.00 | 交易 | $0.0001309 | -10.78% | ||
![]() GoldPro TokenGPRO | $9.08 | +64.87% | -8.27% | $0 | $4,821.06 | 0.00 | 交易 | $9.08 | +64.87% | ||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.7386 | -9.28% | -17.42% | $0 | $7,121.69 | 0.00 | 交易 | $0.7386 | -9.28% | ||
| $0.005104 | -0.18% | -31.06% | $0 | $3,587.79 | 0.00 | 交易 | $0.005104 | -0.18% | |||
![]() Vellum USDUSD1 | $1 | +0.01% | -0.04% | $0 | $2,827.96 | 0.00 | 交易 | $1 | +0.01% | ||
![]() BUILDBUILD | $0.1181 | -6.96% | -19.25% | $0 | $1,303.66 | 0.00 | 交易 | $0.1181 | -6.96% | ||
![]() Copiosa CoinCOP | $0.0002489 | -0.38% | +1.50% | $0 | $3,558.35 | 0.00 | 交易 | $0.0002489 | -0.38% | ||
![]() H1DR4 by VirtualsH1DR4 | $0.0003019 | -22.82% | -12.89% | $0 | $3,561.94 | 0.00 | 交易 | $0.0003019 | -22.82% | ||
![]() VELAAIVELAAI | $0.0003200 | -24.69% | -83.00% | $0 | $3,512.84 | 0.00 | 交易 | $0.0003200 | -24.69% | ||
![]() OKT ChainOKT | $4.96 | +0.04% | +0.02% | $0 | $3,701.25 | 0.00 | 交易 | $4.96 | +0.04% | ||
![]() NaiiveNAIIVE | $0.0001523 | -1.66% | -29.84% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001523 | -1.66% | ||
![]() Evil LarryLARRY | $0.003065 | -13.48% | -50.80% | $0 | $3,721.16 | 0.00 | 交易 | $0.003065 | -13.48% | ||
![]() DOLZDOLZ | $0.005724 | -1.97% | +1.31% | $0 | $2,750.87 | 0.00 | 交易 | $0.005724 | -1.97% | ||
![]() BOBERBOBER | $0.0001256 | -5.15% | -8.23% | $0 | $3,801.2 | 0.00 | 交易 | $0.0001256 | -5.15% | ||
| $1.15 | -0.22% | -0.79% | $0 | $7,223.58 | 0.00 | 交易 | $1.15 | -0.22% | |||
![]() PakcoinPAK | $0.004014 | -0.15% | -2.49% | $0 | $3,629.22 | 0.00 | 交易 | $0.004014 | -0.15% | ||
![]() FrencoinFREN | $0.{6}2806 | -2.75% | -18.25% | $0 | $3,739.18 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2806 | -2.75% | ||
| $591.89 | -2.17% | -5.77% | $0 | $3,098.57 | 0.00 | 交易 | $591.89 | -2.17% | |||
![]() VelarVELAR | $0.0006938 | +0.69% | -36.26% | $0 | $1,749.72 | 0.00 | 交易 | $0.0006938 | +0.69% | ||
| $0.02856 | +0.29% | -18.37% | $0 | $3,300.11 | 0.00 | 交易 | $0.02856 | +0.29% | |||
![]() PEPOPEPO | $0.001498 | -6.12% | -30.79% | $0 | $7,097.57 | 0.00 | 交易 | $0.001498 | -6.12% | ||
![]() CryptoLootsCLOOTS | $0.0001187 | +3.54% | -30.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001187 | +3.54% | ||
![]() WATER$WATER | $0.{4}1058 | +1.75% | +6.59% | $0 | $3,366.05 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1058 | +1.75% | ||
![]() MATESMATES | $0.{4}5329 | +1.59% | -17.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5329 | +1.59% | ||
![]() CENTER COINCENT | $0.004151 | +18.86% | +85.10% | $0 | $1,858.46 | 0.00 | 交易 | $0.004151 | +18.86% | ||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.4764 | -7.69% | +2.58% | $0 | $2,016.75 | 0.00 | 交易 | $0.4764 | -7.69% | ||
![]() FalconsFAH | $1.36 | +0.07% | +0.04% | $0 | $3,580.47 | 0.00 | 交易 | $1.36 | +0.07% | ||
| $0.0002427 | -16.18% | +3.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002427 | -16.18% | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{9}1394 | -5.90% | -26.48% | $0 | $1,822.72 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1394 | -5.90% | ||
![]() Syrax AISYRAX | $0.09271 | -5.43% | -13.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09271 | -5.43% | ||
![]() GENZAIGENZAI | $0.{4}7694 | -23.46% | +4.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7694 | -23.46% | ||
![]() LunioXLUNIOX | $0.04654 | +1.78% | +57.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.04654 | +1.78% | ||
![]() Creator BuddyBUDDY | $0.0002964 | -4.37% | -58.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002964 | -4.37% | ||
![]() PolymathPOLY | $0.09517 | +1.41% | +2.84% | $0 | $3,331.94 | 0.00 | 交易 | $0.09517 | +1.41% | ||
| $0.{4}7244 | -30.54% | -76.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7244 | -30.54% | |||
![]() PharaohPHAR | $179.4 | -2.26% | -10.44% | $0 | $4,467.43 | 0.00 | 交易 | $179.4 | -2.26% | ||
![]() TALA1OZT | $3,973.94 | -0.44% | -2.72% | $0 | $3,071.71 | 0.00 | 交易 | $3,973.94 | -0.44% | ||
![]() Berrie DexBERRIE | $4.51 | +50.64% | +18.39% | $0 | $3,277 | 0.00 | 交易 | $4.51 | +50.64% | ||
| $0.008672 | -2.68% | -9.84% | $0 | $19,005.85 | 0.00 | 交易 | $0.008672 | -2.68% | |||
![]() Pepe on SuiPEPE | $0.{9}2833 | -26.37% | -15.60% | $0 | $3,934.6 | 0.00 | 交易 | $0.{9}2833 | -26.37% | ||
![]() BeetsBEETS | $0.01425 | -13.57% | -26.40% | $0 | $3,154.77 | 0.00 | 交易 | $0.01425 | -13.57% | ||
![]() Gemini AIGEMINI | $0.{6}2641 | -4.96% | +4.13% | $0 | $5,170.93 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2641 | -4.96% | ||
| $1.62 | +1.07% | +4.61% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1.62 | +1.07% | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}6040 | -1.21% | -23.59% | $0 | $2,884.29 | 0.00 | 交易 | $0.{13}6040 | -1.21% | ||
![]() BetterTelegramBTELEGRAM | $0.{4}8020 | +17.35% | -23.68% | $0 | $16,943.35 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8020 | +17.35% | ||
![]() CortensorCOR | $0.007505 | -10.03% | -29.24% | $0 | $28,267.1 | 0.00 | 交易 | $0.007505 | -10.03% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。

















































