500 BTC 兌換為 USD
(比特幣 兌 美元)
500 比特幣 的價值為 46,191,565 美元。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:500 BTC = 46,191,565 USD。

BTC
USD
500 比特幣 = 46,191,565 USD
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 美元(USD)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 USD 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 USD 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 USD 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 USD 匯率。
BTC 兌 USD 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 美元 的匯率漲跌幅為1.71%,過去 24 小時內漲跌幅為 -1.46%,達到 94,038.24 USD 的高點及 90,976.1 USD 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 92,383.13 USD,與上個月相比變化幅度為-8.70%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 -6194.5264,價值變化幅度為 USD%。
| 數量 | 今日 02:28 am | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 0.00002 BTC 兌 USD | $1.85 | $1.88 | -1.46% |
| 0.00003 BTC 兌 USD | $2.77 | $2.81 | -1.46% |
| 0.00005 BTC 兌 USD | $4.62 | $4.69 | -1.46% |
| 0.0001 BTC 兌 USD | $9.24 | $9.38 | -1.46% |
| 0.0002 BTC 兌 USD | $18.48 | $18.75 | -1.46% |
| 0.0003 BTC 兌 USD | $27.71 | $28.13 | -1.46% |
| 0.0005 BTC 兌 USD | $46.19 | $46.88 | -1.46% |
| 0.001 BTC 兌 USD | $92.38 | $93.75 | -1.46% |
| 0.002 BTC 兌 USD | $184.77 | $187.5 | -1.46% |
| 0.003 BTC 兌 USD | $277.15 | $281.26 | -1.46% |
| 0.005 BTC 兌 USD | $461.92 | $468.76 | -1.46% |
| 0.01 BTC 兌 USD | $923.83 | $937.52 | -1.46% |
| 0.02 BTC 兌 USD | $1,847.66 | $1,875.04 | -1.46% |
| 0.03 BTC 兌 USD | $2,771.49 | $2,812.56 | -1.46% |
| 0.05 BTC 兌 USD | $4,619.16 | $4,687.6 | -1.46% |
| 0.1 BTC 兌 USD | $9,238.31 | $9,375.2 | -1.46% |
| 0.2 BTC 兌 USD | $18,476.63 | $18,750.4 | -1.46% |
| 0.3 BTC 兌 USD | $27,714.94 | $28,125.61 | -1.46% |
| 0.5 BTC 兌 USD | $46,191.57 | $46,876.01 | -1.46% |
| 1 BTC 兌 USD | $92,383.13 | $93,752.02 | -1.46% |
| 2 BTC 兌 USD | $184,766.26 | $187,504.04 | -1.46% |
| 3 BTC 兌 USD | $277,149.39 | $281,256.06 | -1.46% |
| 5 BTC 兌 USD | $461,915.65 | $468,760.1 | -1.46% |
| 10 BTC 兌 USD | $923,831.3 | $937,520.2 | -1.46% |
| 20 BTC 兌 USD | $1,847,662.6 | $1,875,040.4 | -1.46% |
| 30 BTC 兌 USD | $2,771,493.9 | $2,812,560.6 | -1.46% |
| 50 BTC 兌 USD | $4,619,156.5 | $4,687,601 | -1.46% |
| 100 BTC 兌 USD | $9,238,313 | $9,375,202 | -1.46% |
| 300 BTC 兌 USD | $27,714,939 | $28,125,606 | -1.46% |
500 BTC 兌 USD | $46,191,565 | $46,876,010 | -1.46% |
常用 500 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$1,447,597,455.53 TWD

BTC 兌 CNY
¥326,611,317.8 CNY

BTC 兌 RUB
₽3,510,628,227.35 RUB

BTC 兌 USD
$46,191,565 USD

BTC 兌 EUR
€39,632,362.77 EUR

BTC 兌 CAD
C$64,441,852.33 CAD

BTC 兌 NGN
₦66,890,005,276.5 NGN

BTC 兌 KRW
₩67,903,392,782.72 KRW

BTC 兌 JPY
¥7,159,378,472.36 JPY

BTC 兌 GBP
£34,643,673.75 GBP

BTC 兌 BRL
R$245,300,305.93 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。