0.001 BTC 兌換為 USD
(比特幣 兌 美元)
0.001 比特幣 的價值為 112.77 美元。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:0.001 BTC = 112.77 USD。

BTC
USD
0.001 比特幣 = 112.77 USD
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 美元(USD)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 USD 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 USD 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 USD 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 USD 匯率。
BTC 兌 USD 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 美元 的匯率漲跌幅為-1.87%,過去 24 小時內漲跌幅為 -2.43%,達到 115,613.97 USD 的高點及 112,209.01 USD 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 112,771.78 USD,與上個月相比變化幅度為-1.94%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 49,829.55,價值變化幅度為 USD%。
數量 | 今日 18:45 pm | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兌 USD | $2.26 | $2.31 | -2.43% |
0.00003 BTC 兌 USD | $3.38 | $3.47 | -2.43% |
0.00005 BTC 兌 USD | $5.64 | $5.78 | -2.43% |
0.0001 BTC 兌 USD | $11.28 | $11.56 | -2.43% |
0.0002 BTC 兌 USD | $22.55 | $23.12 | -2.43% |
0.0003 BTC 兌 USD | $33.83 | $34.68 | -2.43% |
0.0005 BTC 兌 USD | $56.39 | $57.79 | -2.43% |
0.001 BTC 兌 USD | $112.77 | $115.59 | -2.43% |
0.002 BTC 兌 USD | $225.54 | $231.17 | -2.43% |
0.003 BTC 兌 USD | $338.32 | $346.76 | -2.43% |
0.005 BTC 兌 USD | $563.86 | $577.93 | -2.43% |
0.01 BTC 兌 USD | $1,127.72 | $1,155.86 | -2.43% |
0.02 BTC 兌 USD | $2,255.44 | $2,311.72 | -2.43% |
0.03 BTC 兌 USD | $3,383.15 | $3,467.59 | -2.43% |
0.05 BTC 兌 USD | $5,638.59 | $5,779.31 | -2.43% |
0.1 BTC 兌 USD | $11,277.18 | $11,558.62 | -2.43% |
0.2 BTC 兌 USD | $22,554.36 | $23,117.24 | -2.43% |
0.3 BTC 兌 USD | $33,831.53 | $34,675.86 | -2.43% |
0.5 BTC 兌 USD | $56,385.89 | $57,793.1 | -2.43% |
1 BTC 兌 USD | $112,771.78 | $115,586.2 | -2.43% |
2 BTC 兌 USD | $225,543.56 | $231,172.4 | -2.43% |
3 BTC 兌 USD | $338,315.34 | $346,758.6 | -2.43% |
5 BTC 兌 USD | $563,858.9 | $577,931 | -2.43% |
10 BTC 兌 USD | $1,127,717.8 | $1,155,862 | -2.43% |
20 BTC 兌 USD | $2,255,435.6 | $2,311,724 | -2.43% |
30 BTC 兌 USD | $3,383,153.4 | $3,467,586 | -2.43% |
50 BTC 兌 USD | $5,638,589 | $5,779,310 | -2.43% |
100 BTC 兌 USD | $11,277,178 | $11,558,620 | -2.43% |
300 BTC 兌 USD | $33,831,534 | $34,675,860 | -2.43% |
500 BTC 兌 USD | $56,385,890 | $57,793,100 | -2.43% |
常用 0.001 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$3,411.03 TWD

BTC 兌 CNY
¥802.5 CNY

BTC 兌 RUB
₽9,430.34 RUB

BTC 兌 USD
$112.77 USD

BTC 兌 EUR
€95.74 EUR

BTC 兌 CAD
C$155.79 CAD

BTC 兌 NGN
₦168,450.59 NGN

BTC 兌 KRW
₩157,003.41 KRW

BTC 兌 JPY
¥16,673.17 JPY

BTC 兌 GBP
£83.5 GBP

BTC 兌 BRL
R$602.82 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。