0.002 BTC 兌換為 USD
(比特幣 兌 美元)
0.002 比特幣 的價值為 232.09 美元。根據 比特幣 價格計算器即時匯率:0.002 BTC = 232.09 USD。

BTC
USD
0.002 比特幣 = 232.09 USD
最近更新時間:2023/09/01 02:23:05 (UTC+0)
重新整理
Bitget 加密貨幣匯率計算器提供 比特幣(BTC)兌換為 美元(USD)的即時匯率,快速準確計算 BTC 兌 USD 的價格。您可輸入任意數量的 比特幣,立即了解其兌換為 USD 的最新匯率。我們提供 BTC 兌換為 USD 的計算器,支援各種面額的兌換,如 0.001 BTC、0.01 BTC、0.1 BTC、1 BTC、5 BTC 和 10 BTC。由於 比特幣 價格波動頻繁,請定期回到本頁面取得最新的 BTC 兌 USD 匯率。
BTC 兌 USD 匯率表
比特幣 的匯率在下降。
過去 7 天內,1 BTC 兌換為 美元 的匯率漲跌幅為4.34%,過去 24 小時內漲跌幅為 0.10%,達到 116,204.48 USD 的高點及 115,248.27 USD 的低點。過去一個月內,1 BTC 的價值為 116,046.3 USD,與上個月相比變化幅度為-2.35%。過去一年內,比特幣 的漲跌幅為 56,093.22,價值變化幅度為 USD%。
數量 | 今日 09:35 am | 24 小時前 | 24 小時漲跌幅 |
---|---|---|---|
0.00002 BTC 兌 USD | $2.32 | $2.32 | +0.10% |
0.00003 BTC 兌 USD | $3.48 | $3.48 | +0.10% |
0.00005 BTC 兌 USD | $5.8 | $5.8 | +0.10% |
0.0001 BTC 兌 USD | $11.6 | $11.59 | +0.10% |
0.0002 BTC 兌 USD | $23.21 | $23.19 | +0.10% |
0.0003 BTC 兌 USD | $34.81 | $34.78 | +0.10% |
0.0005 BTC 兌 USD | $58.02 | $57.96 | +0.10% |
0.001 BTC 兌 USD | $116.05 | $115.93 | +0.10% |
0.002 BTC 兌 USD | $232.09 | $231.85 | +0.10% |
0.003 BTC 兌 USD | $348.14 | $347.78 | +0.10% |
0.005 BTC 兌 USD | $580.23 | $579.63 | +0.10% |
0.01 BTC 兌 USD | $1,160.46 | $1,159.26 | +0.10% |
0.02 BTC 兌 USD | $2,320.93 | $2,318.51 | +0.10% |
0.03 BTC 兌 USD | $3,481.39 | $3,477.77 | +0.10% |
0.05 BTC 兌 USD | $5,802.32 | $5,796.29 | +0.10% |
0.1 BTC 兌 USD | $11,604.63 | $11,592.58 | +0.10% |
0.2 BTC 兌 USD | $23,209.26 | $23,185.15 | +0.10% |
0.3 BTC 兌 USD | $34,813.89 | $34,777.72 | +0.10% |
0.5 BTC 兌 USD | $58,023.15 | $57,962.88 | +0.10% |
1 BTC 兌 USD | $116,046.3 | $115,925.75 | +0.10% |
2 BTC 兌 USD | $232,092.61 | $231,851.5 | +0.10% |
3 BTC 兌 USD | $348,138.91 | $347,777.25 | +0.10% |
5 BTC 兌 USD | $580,231.52 | $579,628.75 | +0.10% |
10 BTC 兌 USD | $1,160,463.05 | $1,159,257.5 | +0.10% |
20 BTC 兌 USD | $2,320,926.1 | $2,318,515 | +0.10% |
30 BTC 兌 USD | $3,481,389.15 | $3,477,772.5 | +0.10% |
50 BTC 兌 USD | $5,802,315.25 | $5,796,287.5 | +0.10% |
100 BTC 兌 USD | $11,604,630.5 | $11,592,575 | +0.10% |
300 BTC 兌 USD | $34,813,891.5 | $34,777,725 | +0.10% |
500 BTC 兌 USD | $58,023,152.5 | $57,962,875 | +0.10% |
常用 0.002 比特幣 兌換

BTC 兌 TWD
NT$7,032.36 TWD

BTC 兌 CNY
¥1,653.5 CNY

BTC 兌 RUB
₽19,438.13 RUB

BTC 兌 USD
$232.09 USD

BTC 兌 EUR
€197.79 EUR

BTC 兌 CAD
C$321.56 CAD

BTC 兌 NGN
₦348,420.51 NGN

BTC 兌 KRW
₩323,311.97 KRW

BTC 兌 JPY
¥34,316.03 JPY

BTC 兌 GBP
£171.19 GBP

BTC 兌 BRL
R$1,242.21 BRL
免責聲明:本內容僅供參考,不構成購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具的要約或邀請,亦不構成投資、金融、交易或任何其他類型的建議。頁面數據可能反映了 Bitget 交易所及其他加密貨幣交易所和市場數據平台上的資產交易價格。Bitget 可能會對加密貨幣交易收取相關費用,這些費用可能不會反映在所顯示的兌換價格中。Bitget 對內容中的任何錯誤或延遲,或基於此內容採取的任何行動概不負責。