Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2838 moedas com uma capitalização de mercado total de $542.46B e uma variação média de preço de +10.59%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TORA NEKOTORA | $0.0002669 | -0.73% | -4.63% | $0 | $53,029.43 | 0.00 | |||
![]() Pre-retogeumPRTG | $2.66 | +0.01% | -64.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto BurgerBURGER | $0.{7}7114 | -- | -9.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003893 | -4.53% | -31.32% | $0 | $10,896.74 | 0.00 | Operar | |||
![]() LEOXLEOX | $0.02388 | +1.51% | -13.72% | $0 | $53,326.23 | 0.00 | |||
![]() IYKYKIYKYK | $0.{10}7420 | -- | -12.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cramer CoinCRAMER | $0.0001046 | -- | -17.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{8}3666 | +1.33% | -13.48% | $0 | $252.37 | 0.00 | Operar | ||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008604 | -0.37% | +6.11% | $0 | $7.48 | 0.00 | |||
![]() Egg N PartnersEGGT | $0.4074 | -2.32% | -8.29% | $0 | $68,452.12 | 0.00 | |||
![]() WiglWIGL | $0.05179 | +0.38% | -6.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OtherworldOWN | $0.1941 | +2.50% | -0.65% | $0 | $9,863.07 | 0.00 | |||
![]() TateTATE | $0.{9}1955 | -- | -11.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}1724 | -- | -6.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}3416 | +1.03% | -10.80% | $0 | $65,920.19 | 0.00 | Operar | |||
![]() CajutelCAJ | $0.02405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ADO ProtocolADO | $0.02914 | -21.83% | -33.87% | $0 | $26,352.73 | 0.00 | |||
![]() ANDYMANANDYMAN | $0.0002062 | +4.15% | -13.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}4119 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OGSMINEMOGSM | $0.{8}2844 | -- | -26.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlayerFLAY | $0.01040 | +3.27% | -19.35% | $0 | $154,803.07 | 0.00 | |||
![]() EurocoinTokenECTE | $0.07059 | +1.83% | -9.04% | $0 | $92,814.37 | 0.00 | |||
![]() KAP GamesKAP | $0.0003137 | +1.81% | -20.81% | $0 | $5.73 | 0.00 | |||
![]() Neiro PumpNEIRO | $0.0001300 | +2.39% | -12.71% | $0 | $5.8 | 0.00 | |||
![]() eMetalsMTLS | $0.04749 | +0.95% | +0.43% | $0 | $119,766.99 | 0.00 | |||
![]() CrowdSwapCROWD | $0.001117 | -1.06% | -3.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.001680 | -0.02% | -15.17% | $0 | $39.73 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}4426 | +4.79% | -16.71% | $0 | $510.96 | 0.00 | |||
![]() Elon MuskMUSK | $0.{5}9806 | -3.99% | -23.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02737 | +0.58% | -17.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}2425 | +1.74% | -12.07% | $0 | $11,817.75 | 0.00 | Operar | ||
![]() Jinbi TokenJNB | $114,929.05 | +0.01% | +0.01% | $0 | $50.54M | 0.00 | |||
![]() meloMELO | $0.{7}6741 | -- | -17.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FX1 SportsFXI | $0.002246 | +3.08% | -11.95% | $0 | $820.06 | 0.00 | |||
![]() IcosaICSA | $0.006797 | -2.89% | -25.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 00 Token00 | $0.007057 | +1.98% | -8.88% | $0 | $99,697.63 | 0.00 | |||
| $0.{6}6169 | -- | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ELF WalletELF | $0.{4}4600 | +0.87% | -9.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeiDOGEI | $0.{7}6312 | -- | -18.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $LAMBOLAMBO | $0.{5}1561 | +0.28% | -12.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZudgeZuryZZC | $0.{5}1860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ajna ProtocolAJNA | $0.003681 | -0.47% | -0.02% | $0 | $57,959.12 | 0.00 | |||
| $0.0008831 | +2.24% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitBonkBBONK | $0.{5}2936 | -- | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOS NetworkDOS | $0.001010 | -0.02% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4-CHAN4CHAN | $0.{13}3370 | +1.80% | -10.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoopBOOP | $0.01232 | -- | -15.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}6589 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



























.png)



















