Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2851 moedas com uma capitalização de mercado total de $547.66B e uma variação média de preço de +2.94%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TakoTAKO | $0.{7}3408 | -- | -18.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DMarketDMT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}6589 | +0.28% | +6.72% | $0 | $26.68 | 0.00 | ||||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{13}8170 | -9.24% | -12.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() dogwifhat (ETH)DOGWIFHAT | $0.001853 | -3.42% | -14.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OWO$OWO | $0.{10}2890 | -0.57% | -55.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlokiForkFORK | $0.{8}3529 | -0.80% | -30.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.0009299 | -- | -8.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}3391 | -10.86% | -30.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GoldMintMNTP | $0.01458 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0003292 | +1.70% | -15.87% | $0 | $100,183.01 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0009041 | -3.03% | +2.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdgeEDGE | $0.1405 | -0.70% | -21.56% | $0 | $1,573.33 | 0.00 | |||
![]() Big Back BitcoinBBBTC | $0.{4}1353 | -9.77% | -14.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.{4}9930 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarutaroMARU | $0.{4}8785 | -15.97% | -42.31% | $0 | $3,273.74 | 0.00 | |||
![]() Tidex TokenTDX | $0.003110 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogenDOGE | $0.{13}1010 | +0.00% | +38.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() He HuaHUAHUA | $0.{11}9826 | -1.52% | -20.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RemmeREM | $0.{5}7599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $6.96 | -19.40% | -16.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POA NetworkPOA | $0.02296 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1.01 | +0.08% | +0.04% | $0 | $6,775.02 | 0.00 | |||
![]() RoscoeROSCOE | $0.{4}2702 | -- | -4.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() StarterCoinSTAC | $0.{4}4220 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Xing XingXING | $0.0001872 | -- | -19.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LendsLENDS | $0.{4}5741 | -- | -15.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEPEPE | $0.{13}1620 | -0.00% | +39.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() X ProjectXERS | $0.0003338 | +0.49% | -64.64% | $0 | $60.67 | 0.00 | |||
![]() ShardusULT | $0.04645 | +0.49% | -11.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.006838 | -4.20% | -3.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HomerosHMR | $0.0001659 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbiusAIUS | $1.14 | +5.99% | -9.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SoraSORA | $0.002947 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Pundi X (Old)NPXS | $0.{4}8938 | -0.37% | +6.20% | $0 | $1.47 | 0.00 | |||
![]() HoodogHOODOG | $0.{10}3409 | +1.33% | -11.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tesla DogDOGIMUS | $0.0001578 | -10.43% | -26.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlitzPickXBP | $0.{4}8088 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuperGrokSUPERGROK | $0.{4}7418 | -1.08% | -16.17% | $0 | $90.54 | 0.00 | |||
![]() CoinLoanCLT | $0.3290 | +0.03% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MONKEMONKE | $0.0001145 | -- | -26.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() eosDACEOSDAC | $0.0001128 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AuctusAUC | $0.0006614 | -0.37% | +6.20% | $0 | $53.45 | 0.00 | |||
![]() Budbo TokenBUBO | $0.03114 | -0.75% | +5.50% | $0 | $99,704.62 | 0.00 | |||
![]() LBKLBK | $0.006101 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Metahorse UnityMUNITY | $0.{4}4735 | -10.97% | -41.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smart MFGMFG | $0.002578 | +17.02% | +13.04% | $0 | $223,294.85 | 0.00 | |||
![]() TanukiTANUKI | $0.{4}2596 | -2.04% | -14.86% | $0 | $272.27 | 0.00 | |||
![]() WibxWBX | $0.002591 | -0.64% | -10.90% | $0 | $20,511.88 | 0.00 | |||
| $0.0001060 | +2.51% | -12.34% | $0 | $0 | 0.00 |




.png)












































