Ecossistema Solana - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Solana há 1847 moedas com uma capitalização de mercado total de $177.59B e uma variação média de preço de +2.50%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SolanaSOL | $129.7 | +2.06% | -8.07% | $72.52B | $3.46B | 559.14M | Operar | ||
![]() Lido Staked ETHstETH | $2,823.25 | +3.32% | -11.97% | $24.38B | $13.07M | 8.64M | Operar | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $85,747.8 | +1.61% | -10.29% | $10.90B | $204.28M | 127130.51 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,815.99 | +2.22% | -11.43% | $9.50B | $1.02B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $12.43 | +2.54% | -12.23% | $8.66B | $540.12M | 696.85M | Operar | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $84,229.25 | +0.80% | -12.40% | $5.88B | $499.04M | 69863.94 | |||
![]() UniswapUNI | $6.28 | -3.42% | -15.16% | $3.96B | $355.72M | 630.33M | Operar | ||
| $0.1457 | +18.41% | +1.63% | $3.59B | $403.88M | 24.60B | Operar | |||
![]() AaveAAVE | $163.97 | +3.42% | -8.54% | $2.50B | $254.15M | 15.27M | Operar | ||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $161.3 | +2.46% | -8.33% | $1.82B | $15.67M | 11.28M | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | -0.00% | +0.02% | $1.53B | $8.10M | 1.35B | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $850.24 | +2.41% | -9.49% | $1.35B | $439.61M | 1.58M | |||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $6.29 | +0.11% | -12.78% | $1.26B | $435.78M | 200.00M | Operar | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $136.82 | +0.38% | -10.70% | $1.11B | $2.98M | 8.12M | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.002658 | -1.69% | -25.28% | $940.94M | $167.29M | 354.00B | Operar | ||
![]() RenderRENDER | $1.75 | +3.27% | -18.30% | $907.89M | $50.46M | 518.58M | Operar | ||
| $9.98 | +2.56% | -9.81% | $800.97M | $2.78M | 80.27M | ||||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.28 | +10.94% | -6.02% | $769.76M | $163.65M | 338.24M | Operar | ||
![]() JupiterJUP | $0.2369 | -2.03% | -18.12% | $762.40M | $30.40M | 3.22B | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{5}8957 | +3.73% | -19.52% | $738.09M | $86.65M | 82.40T | Operar | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01013 | -4.19% | -23.69% | $636.97M | $172.66M | 62.86B | Operar | ||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $146.99 | -0.92% | -10.31% | $604.42M | $2.36M | 4.11M | |||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $0.9033 | +3.02% | -21.06% | $592.67M | $133.07M | 656.08M | Operar | ||
![]() tBTCTBTC | $84,152.57 | +0.22% | -12.36% | $573.48M | $7.42M | 6814.81 | |||
![]() Lido DAOLDO | $0.6392 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $174.41 | +3.74% | -7.82% | $525.60M | $3.20M | 3.01M | Operar | |||
![]() The GraphGRT | $0.04963 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $1.06 | +1.27% | -9.78% | $455.28M | $13.49M | 429.86M | Operar | |||
| $0.1304 | -7.53% | -16.00% | $452.59M | $115.53M | 3.47B | Operar | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.07422 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $11.09 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() HeliumHNT | $1.78 | -2.21% | -23.41% | $331.41M | $6.52M | 186.32M | Operar | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3376 | +4.15% | -19.49% | $337.21M | $141.50M | 998.84M | Operar | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1649 | +0.12% | -20.06% | $324.91M | $23.27M | 1.97B | Operar | ||
| $0.1933 | +8.12% | +9.21% | $289.18M | $62.15M | 1.50B | Operar | |||
![]() CompoundCOMP | $28.95 | +0.40% | -11.75% | $279.13M | $15.52M | 9.64M | Operar | ||
![]() RaydiumRAY | $1.05 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() SwissBorgBORG | $0.2745 | +7.02% | -4.20% | $269.67M | $902,560.04 | 982.25M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.1961 | +12.38% | +3.24% | $274.57M | $53.23M | 1.40B | Operar | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $83,575.64 | +0.95% | -12.17% | $248.58M | $1,178.37 | 2974.32 | |||
![]() ArweaveAR | $3.8 | +0.35% | -16.80% | $249.20M | $35.13M | 65.65M | Operar | ||
| $129.19 | +1.12% | -8.81% | $243.26M | $532.54M | 1.88M | ||||
| $178.66 | +1.79% | -8.61% | $239.25M | $5.77M | 1.34M | ||||
| $84,533.45 | +0.02% | -12.66% | $236.18M | $2,587.95 | 2793.93 | ||||
![]() AethirATH | $0.01531 | -8.15% | -31.75% | $229.68M | $36.41M | 15.00B | Operar | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.007008 | -0.36% | -11.94% | $216.15M | $899,175.84 | 30.85B | |||
| $0.04612 | +4.52% | -14.09% | $229.24M | $27.55M | 4.97B | Operar | |||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.1873 | -18.94% | -24.52% | $187.26M | $129.34M | 1000.00M | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5702 | -0.06% | -22.63% | $195.86M | $20.63M | 343.47M | Operar |
















































