Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2838 moedas com uma capitalização de mercado total de $544.69B e uma variação média de preço de +10.59%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tiger King CoinTKING | $0.{6}3203 | -3.20% | -13.54% | $206,924.47 | $0 | 646.00B | |||
| $0.008221 | +0.81% | -13.79% | $204,039.37 | $0 | 24.82M | ||||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}4878 | +5.19% | -2.20% | $205,200.86 | $127,550.87 | 420.69T | |||
| $0.0005201 | -0.19% | -17.95% | $203,105.25 | $0 | 390.53M | ||||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}7793 | +16.14% | -24.09% | $190,926.38 | $0 | 24.50B | |||
![]() PuffversePFVS | $0.001737 | +14.85% | -34.50% | $202,570.91 | $487,047.32 | 116.60M | Operar | ||
![]() ChirpleyCHRP | $0.0004926 | +6.08% | -6.63% | $203,478.72 | $55,685.91 | 413.03M | |||
![]() VITEVITE | $0.0001813 | -- | -7.38% | $201,933.25 | $0 | 1.11B | Operar | ||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}5311 | -3.09% | -14.02% | $216,976.91 | $0 | 408.53B | |||
![]() NerveNetworkNVT | $0.0007073 | -0.05% | -5.51% | $195,906.9 | $317.14 | 276.98M | |||
![]() Wrapped CANTOWCANTO | $0.002131 | -1.45% | -5.53% | $193,065.41 | $0 | 90.59M | |||
![]() KaonKAON | $0.{4}3966 | -19.78% | -25.47% | $175,956.81 | $28,921 | 4.44B | Operar | ||
![]() Matt FurieMATT | $0.{6}4553 | +4.20% | -21.34% | $191,533.43 | $0 | 420.69B | |||
![]() Vulpe FinanceVULPEFI | $0.002805 | -0.08% | -8.88% | $189,704.2 | $115,580.03 | 67.63M | |||
![]() MithrilMITH | $0.0001556 | -5.27% | -12.02% | $155,622.97 | $9,761 | 1000.00M | Operar | ||
![]() MoonrayMNRY | $0.0009725 | +0.44% | -0.79% | $186,806.55 | $64,462.7 | 192.09M | |||
![]() PowerPoolCVP | $0.01771 | +32.42% | +271.91% | $801,071.3 | $202.24 | 45.22M | |||
![]() Loser CoinLOWB | $0.{5}3468 | +9.48% | +3.38% | $209,121.34 | $12,942.79 | 60.30B | |||
![]() Wrapped AccumulateWACME | $0.005047 | -- | -- | $183,543.05 | $0 | 36.37M | |||
| $0.{5}5812 | +19.85% | -38.65% | $150,760.99 | $63,767.67 | 25.94B | ||||
![]() NvirWorldNVIR | $0.{4}8471 | -5.15% | -21.51% | $89,160.09 | $9,589.62 | 1.05B | Operar | ||
![]() ThroneTHN | $0.0002383 | -0.35% | -3.08% | $93,107.44 | $10,054.08 | 390.75M | |||
![]() pNetworkPNT | $0.001338 | +0.00% | -6.13% | $119,413.57 | $0 | 89.25M | |||
![]() FEARFEAR | $0.005132 | -0.32% | -24.60% | $90,914.61 | $12,151.43 | 17.72M | |||
![]() GoldGOLD | $0.005344 | -8.07% | -18.29% | $87,834.39 | $0 | 16.43M | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.0001272 | +3.89% | -10.35% | $92,616.24 | $34,673.01 | 728.04M | |||
![]() HedgetHGET | $0.05116 | -1.69% | -0.53% | $89,605.39 | $39,735.63 | 1.75M | |||
| $3.49 | +7.36% | -7.75% | $91,812.75 | $5.4 | 26282.01 | ||||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.001059 | -0.18% | -16.47% | $85,462.54 | $0 | 80.69M | |||
![]() RefereumRFR | $0.{4}1725 | +7.22% | -14.22% | $86,243.94 | $10,382.68 | 5.00B | |||
| $0.001130 | +12.51% | -11.95% | $73,116.88 | $5 | 64.70M | ||||
![]() henloHENLO | $0.{9}4395 | +9.64% | -5.89% | $87,687.02 | $0 | 199.50T | |||
![]() KINGKING | $0.{5}9377 | +0.01% | -5.43% | $86,924.96 | $0 | 9.27B | |||
| $84.57 | +0.73% | +1.68% | $84,569.09 | $0 | 1000.00 | ||||
![]() LosslessLSS | $0.001499 | +1.66% | -13.31% | $83,304.18 | $0 | 55.57M | |||
| $0.0003320 | +4.25% | -14.95% | $80,838.91 | $0 | 243.46M | ||||
![]() HanaHANA | $0.{5}9125 | -- | -25.31% | $79,525.09 | $0 | 8.72B | |||
![]() Unido EPUDO | $0.0007996 | +0.00% | +0.01% | $80,807.75 | $6,767.83 | 101.06M | |||
![]() O3 SwapO3 | $0.001390 | -2.79% | -10.34% | $79,001.21 | $0 | 56.83M | |||
| $0.0002743 | +4.45% | +0.14% | $78,736.42 | $53,757.73 | 287.01M | ||||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001475 | +3.09% | -15.93% | $68,080.63 | $0 | 46.15M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01798 | +0.03% | -14.84% | $72,279.15 | $9,378.62 | 4.02M | |||
| $1.57 | +17.22% | -9.15% | $80,419.72 | $10,215.8 | 51314.00 | ||||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}2676 | -1.71% | -10.84% | $70,404.33 | $9,757.51 | 2.63B | Operar | ||
![]() IzzyIZZY | $0.{6}1861 | -- | -12.44% | $76,092.35 | $0 | 408.78B | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1876 | -7.23% | -14.04% | $78,902.28 | $54,328.11 | 420.69T | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.0001757 | -5.20% | -25.09% | $78,156.47 | $41,871.15 | 444.89M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03853 | -0.59% | -13.22% | $73,509.67 | $0 | 1.91M | |||
![]() Vega ProtocolVEGA | $0.001206 | +9.20% | +8.92% | $74,847.87 | $0 | 62.05M | |||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}3695 | -0.37% | +6.16% | $73,892.3 | $36.85 | 20.00B |



.png)













































