Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2862 moedas com uma capitalização de mercado total de $555.07B e uma variação média de preço de +10.35%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}7660 | +7.25% | -17.36% | $322,254.46 | $0 | 420.69B | |||
![]() AtromG8AG8 | $0.007762 | -- | -- | $325,997.46 | $0 | 42.00M | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.01633 | +1.25% | -18.53% | $312,532.61 | $83.34 | 19.14M | |||
![]() GemachGMAC | $0.0006507 | +3.07% | -22.13% | $325,374.52 | $0 | 500.00M | |||
![]() ŸYAI | $0.003533 | +1.82% | -15.61% | $321,503.73 | $333 | 91.00M | |||
![]() BendDAOBEND | $0.{4}8122 | -2.80% | -23.22% | $298,947.24 | $0 | 3.68B | Operar | ||
![]() iBTCiBTC | $19,639.75 | -- | -9.08% | $319,178.97 | $0 | 16.25 | |||
![]() CheckDotCDT | $0.03976 | +1.24% | -13.56% | $307,968.71 | $0 | 7.75M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.004799 | +0.74% | -8.40% | $318,289.89 | $257.82 | 66.32M | |||
![]() Lemmy The BatLBAI | $0.{5}4904 | +14.09% | -5.78% | $338,390.84 | $773,664.05 | 69.00B | |||
![]() RioDeFiRFUEL | $0.0008970 | +0.73% | -7.31% | $309,061.68 | $14,872.25 | 344.55M | |||
![]() BwareINFRA | $0.07901 | +2.86% | -0.37% | $326,369.68 | $9,591.54 | 4.13M | Operar | ||
![]() Sharpe AISAI | $0.002869 | +7.74% | -11.53% | $320,831.13 | $206,138.72 | 111.82M | |||
![]() ColdstackCLS | $0.01300 | +5.19% | +0.21% | $305,686.95 | $21,437.27 | 23.51M | |||
| $0.0003678 | +0.39% | -33.07% | $309,743.6 | $0 | 842.18M | ||||
![]() JuggernautJGN | $0.002000 | -- | -- | $300,017.97 | $0 | 150.00M | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}4097 | +1.09% | -2.95% | $299,631.78 | $100.56 | 731.38T | |||
![]() KAI KENKAI | $0.{9}6964 | -0.80% | -24.52% | $292,966.54 | $57,461.95 | 420.69T | |||
![]() SparkPointSRK | $0.{4}2251 | +0.92% | +2.56% | $292,820.35 | $0 | 13.01B | |||
![]() DerivaDAODDX | $0.01111 | -0.28% | +7.50% | $290,002.73 | $17.9 | 26.09M | |||
| $34.49 | -0.37% | -11.30% | $285,109.22 | $55,849.52 | 8265.68 | ||||
![]() RONDROND | $0.0006445 | +0.08% | -3.17% | $285,587.73 | $1,830.26 | 443.11M | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}4440 | +29.24% | +23.56% | $322,154.86 | $969.15 | 72.55B | |||
![]() Game7G7 | $0.0001219 | -2.49% | -19.46% | $280,259.16 | $13,802.86 | 2.30B | |||
| $0.{4}8462 | -3.12% | -9.36% | $278,183.7 | $5.56 | 3.29B | ||||
![]() PalettePLT | $39.11 | +3.52% | -10.84% | $272,546.81 | $0 | 6969.00 | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2772 | -9.34% | -8.95% | $277,144.07 | $847.14 | 10.00B | Operar | ||
![]() Peezy 0x69PEEZY | $0.{6}8861 | +13.23% | -16.85% | $270,838.09 | $130,903.85 | 305.65B | |||
![]() SpookySwapBOO | $0.03750 | -- | -22.74% | $272,225.96 | $0 | 7.26M | Operar | ||
![]() DeFrogsDEFROGS | $26.75 | -6.10% | -24.52% | $267,488.41 | $0 | 10000.00 | |||
![]() Grove CoinGRV | $0.002836 | -4.64% | -20.52% | $269,673.66 | $30,612.45 | 95.08M | Operar | ||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.0001609 | -0.18% | -6.26% | $266,702.36 | $0 | 1.66B | |||
| $172.55 | +0.04% | -13.57% | $251,425.18 | $262,357.12 | 1457.08 | ||||
![]() KEKKEKE | $0.{8}3477 | +2.64% | -14.68% | $258,294.75 | $284.25 | 74.28T | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003441 | +4.73% | -31.40% | $266,683.41 | $9,940.28 | 774.97M | |||
![]() UniLendUFT | $0.002816 | +4.12% | -17.11% | $258,147.11 | $14,843.13 | 91.67M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.09504 | +1.34% | -22.83% | $256,701.04 | $0 | 2.70M | |||
![]() Nura LabsNURA | $0.{4}2552 | +3.35% | -10.27% | $255,192.7 | $667,077.4 | 10.00B | |||
| $12.82 | -- | -8.26% | $255,534.16 | $0 | 19926.38 | ||||
![]() UnMarshalMARSH | $0.003755 | +4.15% | -33.75% | $253,971.4 | $421,716.22 | 67.64M | |||
| $523.07 | -1.38% | -5.31% | $249,362.44 | $52,050.77 | 476.72 | ||||
![]() DonutDONUT | $0.002091 | +2.73% | -17.36% | $251,604.72 | $0 | 120.36M | |||
![]() Niftyx ProtocolSHROOM | $0.004896 | +1.85% | -9.75% | $251,593.36 | $0 | 51.39M | |||
![]() TRAVA.FINANCETRAVA | $0.{4}5769 | +2.49% | -13.16% | $250,889.84 | $62,859.55 | 4.35B | |||
![]() SwingbySWINGBY | $0.0002760 | -- | -34.88% | $245,556.17 | $0 | 889.79M | |||
![]() Acquire.FiACQ | $0.001682 | -0.27% | -6.23% | $253,277.67 | $52,473.48 | 150.57M | |||
![]() EloncoinELON | $0.{6}3535 | +2.92% | -12.87% | $242,226.69 | $0 | 685.22B | |||
![]() TokoinTOKO | $0.0001280 | +0.01% | -9.33% | $239,556.89 | $9,723.56 | 1.87B | |||
| $10.19 | -0.02% | -16.28% | $239,086.89 | $0 | 23467.10 | ||||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0002051 | +0.81% | -10.10% | $234,702.72 | $14,579.85 | 1.14B |

















































