Najlepsze tokeny w kategorii Binance Labs Portfolio kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Binance Labs Portfolio zawiera monety (85) o łącznej kapitalizacji rynkowej $2.09T i średniej zmianie ceny +2.93%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $86,008.63 | +1.88% | -10.26% | $1.72T | $41.49B | 19.95M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,812.42 | +2.36% | -11.97% | $339.45B | $16.18B | 120.70M | Handel | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9989 | +0.02% | +0.03% | $7.39B | $80.34M | 7.40B | Handel | ||
![]() SuiSUI | $1.36 | +1.10% | -22.48% | $5.00B | $636.13M | 3.68B | Handel | ||
![]() EthenaENA | $0.2383 | +5.08% | -10.50% | $1.77B | $145.68M | 7.42B | Handel | ||
![]() AptosAPT | $2.34 | +1.22% | -20.27% | $1.72B | $95.44M | 733.97M | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $5.46 | +2.38% | -19.86% | $546.30M | $60.84M | 99.97M | Handel | ||
| $0.{6}4045 | +2.17% | -9.09% | $398.82M | $9.74M | 986.06T | Handel | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.26 | +0.32% | -13.78% | $304.35M | $22.77M | 241.73M | Handel | ||
![]() 1inch1INCH | $0.1961 | +12.38% | +3.24% | $274.57M | $53.23M | 1.40B | Handel | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $895.29 | +2.42% | -7.48% | $259.68M | $92,355.05 | 290054.53 | |||
![]() MultiversXEGLD | $7.53 | +2.69% | -14.38% | $216.77M | $8.73M | 28.80M | Handel | ||
![]() LombardBARD | $0.7178 | +0.42% | -9.92% | $161.51M | $20.59M | 225.00M | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}2709 | -1.71% | -16.80% | $148.81M | $15.70M | 5.49T | Handel | ||
![]() MovementMOVE | $0.05057 | -15.72% | -4.92% | $141.60M | $93.76M | 2.80B | Handel | ||
![]() AxelarAXL | $0.1309 | +4.93% | -8.79% | $140.81M | $8.70M | 1.08B | Handel | ||
![]() KavaKAVA | $0.1148 | +0.69% | -16.37% | $124.30M | $5.00M | 1.08B | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.01599 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.06049 | +1.81% | -10.78% | $111.24M | $30.31M | 1.84B | Handel | ||
![]() pufETHPUFETH | $2,952.1 | +4.26% | -10.99% | $104.25M | $1,706.99 | 35314.51 | |||
![]() PlumePLUME | $0.02410 | -1.28% | -21.09% | $75.58M | $18.65M | 3.14B | Handel | ||
![]() SolayerLAYER | $0.2419 | -20.74% | +7.37% | $75.59M | $239.08M | 312.51M | Handel | ||
![]() BiconomyBICO | $0.06080 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BandBAND | $0.3739 | +3.50% | -12.19% | $62.93M | $4.64M | 168.33M | Handel | ||
![]() AltlayerALT | $0.01362 | +3.94% | -8.62% | $64.28M | $15.73M | 4.72B | Handel | ||
| $0.07078 | -0.23% | -10.31% | $62.91M | $8.62M | 888.86M | Handel | |||
![]() HarmonyONE | $0.004083 | +1.27% | -20.61% | $60.31M | $5.01M | 14.77B | Handel | ||
![]() SolarSXP | $0.09150 | +3.01% | -13.26% | $60.68M | $2.71M | 663.15M | Handel | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2382 | +0.67% | -19.84% | $53.62M | $29.70M | 225.10M | Handel | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1225 | +12.53% | +7.03% | $55.33M | $15.35M | 451.49M | Handel | ||
![]() SignSIGN | $0.03763 | -2.43% | -1.58% | $50.80M | $5.90M | 1.35B | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03390 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() aPrioriAPR | $0.2542 | +8.88% | -7.73% | $47.04M | $13.17M | 185.00M | Handel | ||
![]() CyberCYBER | $0.7809 | +0.92% | -10.05% | $44.57M | $10.00M | 57.08M | Handel | ||
![]() MarlinPOND | $0.004830 | +1.02% | -7.58% | $39.74M | $1.71M | 8.23B | Handel | ||
![]() CartesiCTSI | $0.04700 | +3.93% | +12.36% | $41.74M | $16.38M | 888.10M | Handel | ||
![]() ShentuCTK | $0.2474 | +0.64% | -8.95% | $37.79M | $3.02M | 152.76M | Handel | ||
![]() CornCORN | $0.07166 | -2.45% | -0.43% | $37.62M | $16.84M | 525.00M | |||
![]() MythosMYTH | $0.04075 | +1.73% | -32.38% | $35.41M | $58,746.14 | 868.89M | |||
![]() WINkLinkWIN | $0.{4}3193 | +0.07% | -6.54% | $31.73M | $10.81M | 993.70B | Handel | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02781 | +1.15% | -18.75% | $28.58M | $2.17M | 1.03B | Handel | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.1211 | -1.37% | -26.71% | $27.29M | $6.14M | 225.33M | Handel | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1185 | -6.68% | -12.63% | $26.08M | $79.10M | 220.00M | Handel | ||
![]() NeutronNTRN | $0.03721 | +15.57% | +5.64% | $23.22M | $36.22M | 624.11M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.1853 | -0.44% | -0.00% | $23.14M | $4.99M | 124.87M | Handel | ||
![]() TreehouseTREE | $0.1413 | -3.00% | -1.05% | $22.06M | $51.82M | 156.12M | Handel | ||
![]() MyShellSHELL | $0.06738 | +0.14% | -16.23% | $21.12M | $9.60M | 313.50M | Handel | ||
![]() ZircuitZRC | $0.009328 | -0.96% | -24.08% | $20.47M | $5.13M | 2.19B | Handel | ||
![]() HemiHEMI | $0.01974 | -- | -- | $14.17M | $1.56M | 717.68M |







![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)









































