Najlepsze tokeny w kategorii NFT i przedmioty kolekcjonerskie kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria NFT i przedmioty kolekcjonerskie zawiera monety (376) o łącznej kapitalizacji rynkowej $10.90B i średniej zmianie ceny +0.04%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
NFT, czyli niewymienne tokeny, to odrębne aktywa cyfrowe zabezpieczone na platformach blockchain, oferujące weryfikowalną cyfrową unikatowość i niepodzielność. W przeciwieństwie do standardowych kryptowalut, takich jak Bitcoin czy Ethereum, które są wymienne i działają w sposób zdecentralizowany, NFT reprezentują unikatowe punkty danych lub „tokeny”, których nie można replikować ani wymieniać na zasadzie jeden do jednego. Ta wyjątkowość sprawiła, że NFT znalazły się w czołówce branży sztuki cyfrowej i przedmiotów kolekcjonerskich, umożliwiając artystom zarabianie na swoich dziełach w nowatorski sposób i zapewniając kolekcjonerom autentyczną własność niezrównanych przedmiotów cyfrowych.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.69 | -4.12% | -4.94% | $876.53M | $32.97M | 518.58M | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $2.35 | -0.92% | -4.74% | $790.98M | $42.25M | 337.04M | Handel | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.01068 | -11.38% | -3.79% | $671.45M | $163.24M | 62.86B | Handel | ||
![]() ImmutableIMX | $0.2852 | -6.50% | -10.32% | $567.21M | $19.65M | 1.99B | Handel | ||
| $0.2473 | -4.36% | -5.39% | $571.71M | $79.99M | 2.31B | Handel | |||
![]() StacksSTX | $0.3089 | -3.32% | -2.80% | $560.61M | $12.28M | 1.81B | Handel | ||
![]() TezosXTZ | $0.4950 | -1.99% | -1.32% | $528.42M | $21.00M | 1.07B | Handel | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1489 | -2.60% | -6.43% | $389.19M | $29.52M | 2.61B | Handel | ||
![]() ConfluxCFX | $0.07526 | -2.18% | -9.72% | $388.37M | $11.90M | 5.16B | Handel | ||
![]() AINFTNFT | $0.{6}3710 | -0.31% | -3.97% | $371.04M | $26.93M | 999.99T | Handel | ||
![]() FlowFLOW | $0.2266 | -2.58% | -3.32% | $368.65M | $10.79M | 1.63B | Handel | ||
![]() GalaGALA | $0.007575 | -2.27% | -3.16% | $354.27M | $32.85M | 46.77B | Handel | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03039 | -0.71% | +1.94% | $308.12M | $31.68M | 10.14B | Handel | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1543 | -4.64% | -9.29% | $303.91M | $25.41M | 1.97B | Handel | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.007235 | -3.36% | -3.12% | $223.15M | $994,433.69 | 30.85B | |||
![]() WEMIXWEMIX | $0.4533 | +1.87% | -1.32% | $208.17M | $1.88M | 459.22M | Handel | ||
| $0.04004 | -7.47% | -12.65% | $201.73M | $23.48M | 5.04B | Handel | |||
![]() ApeCoinAPE | $0.2317 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
| $1.08 | -3.38% | -5.25% | $181.31M | $16.53M | 167.37M | Handel | |||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2630 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3671 | +5.19% | +17.50% | $149.20M | $13.13M | 406.48M | Handel | ||
| $0.002585 | -0.58% | -17.34% | $123.47M | $6.01M | 47.77B | Handel | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7046 | -5.22% | -7.20% | $122.00M | $7.37M | 173132.80T | Handel | ||
![]() DigiByteDGB | $0.006335 | -1.22% | -5.52% | $114.24M | $2.15M | 18.03B | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3516 | -5.97% | -9.30% | $100.85M | $16.98M | 286.83M | Handel | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.003453 | -6.38% | -8.44% | $97.43M | $2.70M | 28.22B | Handel | ||
![]() BlurBLUR | $0.03563 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() MemecoinMEME | $0.001120 | -6.64% | -19.85% | $66.07M | $12.94M | 59.00B | Handel | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.6837 | -1.36% | -8.27% | $68.37M | $15.02M | 100.00M | Handel | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7434 | +0.90% | +5.51% | $64.67M | $9.63M | 87.00M | Handel | ||
| $0.003630 | -3.44% | +2.18% | $60.98M | $947,171.53 | 16.80B | Handel | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() GMTGMT | $0.01727 | -1.41% | -8.72% | $53.75M | $7.05M | 3.11B | Handel | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.005180 | -2.28% | +4.70% | $51.80M | $1.79M | 10.00B | |||
![]() CyberCYBER | $0.8515 | -7.89% | +3.54% | $48.60M | $18.20M | 57.08M | Handel | ||
| $0.07516 | -4.30% | -15.17% | $51.13M | $12.05M | 680.32M | Handel | |||
![]() IlluviumILV | $7.36 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.02350 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $1.16 | +9.45% | +66.21% | $41.60M | $29.69M | 35.77M | Handel | ||
![]() WAXWAXP | $0.008846 | -2.06% | -7.95% | $39.83M | $1.58M | 4.50B | Handel | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.006525 | +0.89% | +1.27% | $36.14M | $29.56M | 5.54B | Handel | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.004494 | +0.87% | +14.78% | $35.05M | $8.85M | 7.80B | Handel | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001139 | -0.91% | +6.64% | $34.06M | $1.44M | 29.89B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03702 | -1.68% | -5.25% | $32.06M | $4.99M | 866.06M | Handel | ||
| $0.0008866 | -3.13% | -2.57% | $32.11M | $2.40M | 36.21B | Handel | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.09980 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel |














































