Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (1944) o łącznej kapitalizacji rynkowej $42.66B i średniej zmianie ceny +4.85%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1992 | +10.82% | +27.60% | $19,919.36 | $0 | 999.73M | |||
![]() ONE PUNCH CATPUNCH | $0.{4}2112 | -- | +0.34% | $18,629.31 | $0 | 882.16M | |||
![]() Repost Dog$RDOG | $0.{4}1845 | -- | -8.05% | $18,442 | $0 | 999.69M | |||
![]() PJNPJN | $0.{4}1618 | -42.14% | -86.25% | $16,179.2 | $2,950.72 | 999.95M | |||
![]() SuilamaSUILAMA | $0.{5}1619 | -- | -4.95% | $16,193.8 | $0 | 10.00B | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}2051 | -2.24% | -11.48% | $17,423.25 | $0 | 849.35M | |||
![]() Sol BastardSOBA | $0.{4}1861 | -- | -6.39% | $16,725.86 | $0 | 898.86M | |||
![]() MUNCATMUNCAT | $0.{4}1667 | -- | +0.61% | $16,667.39 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}2082 | -3.62% | +3.34% | $16,653.41 | $0 | 799.94M | ||||
| $0.{4}1619 | +6.11% | -35.73% | $16,188.98 | $0 | 999.98M | ||||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{11}7747 | -1.02% | +94.19% | $15,849.52 | $0 | 2045.83T | Handel | ||
![]() Papu TokenPAPU | $0.{9}2949 | -1.37% | -7.20% | $14,739.69 | $20.61 | 49.99T | |||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0002610 | +7.27% | -13.88% | $14,076.86 | $0 | 53.94M | Handel | ||
![]() DogenariiDOGENARII | $0.{4}1366 | -6.68% | -8.94% | $13,658.29 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1418 | +23.09% | +14.14% | $14,179.82 | $13,099.5 | 1000.00M | |||
| $0.{4}1313 | -1.98% | +4.68% | $13,130.52 | $0 | 999.98M | ||||
![]() NibblesNIBBLES | $0.{7}8810 | +0.23% | -12.60% | $12,509.58 | $0 | 142.00B | |||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1407 | -0.52% | +1.52% | $12,206.83 | $0 | 8.67B | |||
| $0.{4}1563 | -1.13% | -4.30% | $12,037.83 | $0 | 770.10M | ||||
![]() GoodBoyGOODBOY | $0.{4}1133 | -2.23% | -10.06% | $11,328.82 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Zcash AIZEC | $0.0003731 | +4.96% | -50.58% | $7,821.49 | $284.03 | 20.96M | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1700 | +6.24% | +6.23% | $11,533.59 | $41,450.2 | 678.37B | |||
![]() Squirrel SwapSQRL | $0.{4}1029 | -8.70% | -7.10% | $10,290.63 | $0 | 999.98M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1386 | -0.09% | -2.02% | $9,985.96 | $147,499.52 | 72050.21 | |||
| $0.{4}1020 | -- | -4.12% | $9,995.11 | $0 | 979.93M | ||||
![]() The White LionKIMBA | $0.{7}4544 | +3.74% | -14.41% | $7,634.37 | $0 | 168.00B | |||
| $0.{6}6431 | -3.08% | -4.26% | $6,752.56 | $0 | 10.50B | ||||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | $0.{5}6989 | -6.00% | -10.93% | $5,436.06 | $0 | 777.78M | |||
![]() GrafetéGRFT | $0.{4}1689 | +1.49% | -17.66% | $6,202.49 | $158.04 | 367.17M | |||
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}5109 | -3.98% | -4.74% | $5,109.17 | $0 | 999.99M | |||
![]() ABDS TokenABDS | $0.001525 | +1.39% | +2.06% | $4,651.95 | $0 | 3.05M | |||
![]() Aster AIASTER | $0.0001820 | -6.89% | +8.80% | $3,815.89 | $0 | 20.97M | |||
![]() Dagknight DogDOGK | $0.{6}7000 | -- | -- | $3,121.59 | $0 | 4.46B | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1785 | +14.41% | +13.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}3884 | -1.01% | -3.06% | $0 | $3,689.58 | 0.00 | |||
![]() DD | $0.0001070 | +279.78% | +378.94% | $0 | $319,391.87 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL | $0.{7}4120 | -1.25% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ALITAALITA | $0.{6}6458 | -0.26% | -20.16% | $0 | $58.55 | 0.00 | Handel | ||
![]() FrencoinFREN | $0.{6}4610 | -20.71% | -23.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pochita (pochita-eth)POCHITA | $0.{7}9366 | +5.05% | +12.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}5447 | -1.49% | -1.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blue SnakesSNAKES | $0.{5}6960 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROBOTAXIROBOTAXI | $0.{13}3700 | +28.26% | +26.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANTSCOINANTS | $0.{4}1025 | -- | -15.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DOGEDOGE | $0.{13}4460 | +0.99% | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZZ | $0.0001356 | -5.55% | +10.89% | $0 | $11,886.15 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}2150 | +0.59% | +4.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.07183 | -3.42% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 |


















.png)




















.png)







