Najlepsze tokeny w kategorii Memy kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Memy zawiera monety (1854) o łącznej kapitalizacji rynkowej $41.72B i średniej zmianie ceny +7.06%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | $0.{4}9342 | +5.64% | -8.97% | $80,225.06 | $125,288.72 | 858.72M | |||
![]() Tiger SharkTIGERSHARK | $0.{4}7717 | -- | -24.56% | $77,171.69 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}2185 | -3.36% | +13.00% | $74,668.52 | $0 | 341.77B | |||
![]() aiPumpAIPUMP | $0.0001420 | -32.73% | +7.23% | $54,052.8 | $12,804.92 | 380.67M | |||
![]() GoldenCatCATS | $0.{6}1046 | -3.21% | -2.21% | $70,605.85 | $0 | 675.07B | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.{4}6809 | -1.32% | -9.32% | $68,091.21 | $84,199.95 | 1000.00M | |||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}1578 | -6.61% | -22.58% | $66,399.99 | $0 | 420.69T | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.0001018 | +9.35% | +6.02% | $70,898.91 | $358,080.61 | 696.17M | |||
![]() Binance MascotPHIL | $0.{4}6645 | +0.04% | -12.85% | $66,450.9 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}1472 | -2.55% | +5.95% | $65,426.13 | $0 | 44.44B | |||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}6282 | -- | -2.98% | $62,756.95 | $0 | 998.92M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}6618 | +3.47% | -12.11% | $66,178.09 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}7662 | -- | -3.37% | $62,480.76 | $0 | 8.15B | |||
![]() VIX777VIX | $0.{4}7077 | -- | +12.47% | $63,476.09 | $0 | 896.87M | |||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}1944 | +3.52% | +12.65% | $62,571.24 | $0 | 321.82B | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0009885 | -0.78% | -80.33% | $65,397.15 | $6,461.22 | 66.16M | |||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1524 | -3.72% | -1.79% | $62,387.83 | $0 | 409.46B | |||
![]() DOGEFATHERDOGEFATHER | $0.{4}6299 | +2.05% | -16.70% | $62,990.68 | $0 | 999.98M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}6511 | +0.67% | +13.78% | $64,789.04 | $0 | 995.05M | |||
| $0.{4}5418 | -19.08% | +10.33% | $54,175.65 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.{4}5789 | +1.48% | -4.67% | $57,889.97 | $0 | 1000.00M | ||||
![]() Baby Trump (BSC)BABYTRUMP | $0.0001324 | -1.78% | -1.56% | $58,668.53 | $0 | 443.22M | |||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}6148 | -- | -6.84% | $55,279.87 | $0 | 899.15M | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.0001023 | +2.60% | +9.60% | $59,977.67 | $54,357.72 | 586.50M | |||
| $0.{6}1748 | +0.02% | +0.27% | $56,561.36 | $0 | 323.59B | ||||
| $0.{4}5559 | -7.97% | +25.12% | $55,593.64 | $922.53 | 1000.00M | ||||
![]() JanetJANET | $0.{4}5547 | -6.14% | -9.21% | $55,467.53 | $12,078.42 | 1000.00M | |||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}5670 | -2.67% | -5.06% | $56,703.2 | $1,804.43 | 1000.00M | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.0002161 | -0.01% | +0.01% | $53,546.47 | $53,432.2 | 247.83M | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}5479 | +3.35% | -15.47% | $54,785.59 | $591.99 | 1000.00M | |||
![]() Baby BonkBABYBONK | $0.{12}2075 | -3.14% | -5.09% | $53,686.99 | $39,513.46 | 258743.64T | Handel | ||
![]() sunpepeSUNPEPE | $0.{4}4809 | -11.50% | -24.31% | $48,089.52 | $24,746.43 | 1000.00M | |||
![]() Pochita (pochita.biz)POCHITA | $0.{4}5053 | -1.62% | -5.00% | $50,530.79 | $98,632.93 | 1000.00M | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1232 | +3.64% | +0.51% | $50,258.42 | $0 | 407.98B | |||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}2390 | -1.22% | +0.58% | $50,182.57 | $0 | 21.00T | |||
![]() BabyBABY | $0.{7}5236 | -0.07% | -3.20% | $51,378.38 | $0 | 981.29B | |||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}4737 | -0.63% | +5.22% | $47,366.71 | $0 | 1000.00M | |||
![]() retardcoinRETARD | $0.{4}4766 | +5.19% | -13.65% | $47,659.51 | $248.02 | 999.97M | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}6448 | -1.23% | -3.48% | $46,959.3 | $5.73 | 72.82T | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}5315 | -2.78% | +0.27% | $47,244.81 | $0 | 8.89B | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{9}1086 | -2.19% | +2.15% | $45,698.56 | $0 | 420.69T | |||
![]() Won ChangUSDWON | $0.{4}4416 | -5.34% | -37.18% | $42,884.27 | $111.27 | 971.19M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}4442 | +2.45% | -2.46% | $44,418.8 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1480 | -3.95% | +0.87% | $43,716.39 | $0 | 29.55B | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}6014 | +16.68% | -0.87% | $45,107.05 | $1,251.36 | 750.00M | |||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}6410 | -6.80% | -6.34% | $41,739.05 | $0 | 651.13M | |||
![]() BABYTRUMPBABYTRUMP | $0.001683 | -53.32% | +49.77% | $60,740.82 | $0 | 36.08M | |||
![]() PhilosoraptorRAPTOR | $0.{4}3899 | -0.47% | +4.37% | $37,952.91 | $11,729.5 | 973.41M |
.png)























.png)






















