Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (3059) o łącznej kapitalizacji rynkowej $545.74B i średniej zmianie ceny +2.08%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EUROe StablecoinEUROE | $1.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satoshis VisionSATS | $0.003151 | -- | -15.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IONION | $39.36 | -1.33% | -12.85% | $0 | $74.45 | 0.00 | |||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.03% | +0.27% | $0 | $9,359.6 | 0.00 | |||
| $0.0009196 | -0.32% | +15.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.002553 | +3.61% | -11.12% | $0 | $10,107.48 | 0.00 | |||
![]() 0x0.com0x0 | $0.001903 | +9.89% | +2.94% | $0 | $116,845.12 | 0.00 | |||
![]() RokoROKO | $0.{5}4868 | +2.89% | -16.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VEROXVRX | $3.31 | -11.04% | -30.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chat AIAI | $0.{4}5954 | +5.12% | -35.01% | $0 | $23.09 | 0.00 | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}1720 | -2.76% | -19.83% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JupiterJUP | $0.0005379 | -2.39% | -12.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ComethMUST | $0.4917 | -5.88% | -13.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,362.68 | -15.93% | -26.34% | $0 | $5.07M | 0.00 | Handel | ||
![]() CPUcoinCPU | $0.0003398 | -14.98% | -2.86% | $0 | $688.49 | 0.00 | |||
![]() CenturionCNT | $0.0009827 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}5990 | -4.01% | -10.74% | $0 | $9,567.44 | 0.00 | |||
![]() IcyIC | $0.{4}1185 | -1.69% | -26.93% | $0 | $54,889.13 | 0.00 | |||
![]() TosDisDIS | $1.12 | +2.39% | -0.77% | $0 | $7,860.85 | 0.00 | |||
![]() PAWZONEPAW | $0.{6}1591 | +1.52% | -11.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Swarm CitySWT | $0.008950 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xFundXFUND | $87.95 | +0.34% | -15.57% | $0 | $72.57 | 0.00 | |||
![]() Golden InuGOLDEN | $0.{11}1709 | -53.47% | -60.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeTrustTRST | $0.0004846 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1236 | +1.00% | -2.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpeedCashSCS | $0.007881 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Renq FinanceRENQ | $0.001297 | -0.28% | -9.97% | $0 | $175,423.88 | 0.00 | |||
| $0.05242 | -6.49% | -18.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LunyrLUN | $0.006621 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonolithTKN | $0.07707 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HairDAOHAIR | $30.82 | -- | -16.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokuTOKU | $0.{7}8384 | -0.26% | -16.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002942 | +0.56% | -3.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZENEXZNX | $0.5433 | +13.04% | +4.34% | $0 | $153.6 | 0.00 | |||
![]() PatientoryPTOY | $0.001058 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Origin EtherOETH | $2,785.56 | +2.10% | -13.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.01293 | +0.08% | +6.51% | $0 | $22.53 | 0.00 | |||
![]() SwitchSWITCH | $0.0001849 | -5.68% | +14.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() More CoinMORE | $0.1038 | +0.87% | -0.09% | $0 | $5,504.81 | 0.00 | |||
![]() DBXenDXN | $0.1805 | -0.38% | -19.97% | $0 | $2,177.99 | 0.00 | |||
![]() Agility LSDAGI | $0.0005996 | -- | -0.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto SDGSDG | $0.0007298 | +0.02% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006697 | -17.27% | -19.25% | $0 | $19.2 | 0.00 | ||||
![]() EthicHubETHIX | $0.2398 | -0.79% | -4.62% | $0 | $415.13 | 0.00 | |||
![]() EVEAIEVEAI | $0.0003941 | -- | -17.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gains FarmGFARM2 | $2,130.94 | -3.39% | -14.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeysMONKEYS | $0.{6}1433 | -- | -18.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001851 | +1.09% | -8.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.1724 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |

















































