Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2838) o łącznej kapitalizacji rynkowej $541.42B i średniej zmianie ceny +10.59%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CentaurCNTR | $0.{4}1328 | +0.33% | -14.20% | $65,457.88 | $0 | 4.93B | |||
![]() Atsuko SatoSATO | $0.{4}6710 | +5.74% | -19.38% | $64,946.04 | $40.34 | 967.84M | |||
| $0.01685 | +5.92% | -35.71% | $67,016.03 | $42,562.94 | 3.98M | ||||
![]() SpikeSPIKE | $0.{6}1860 | +3.33% | -11.07% | $63,561.98 | $0 | 341.77B | |||
| $0.0003249 | -1.34% | -11.74% | $61,691.4 | $0 | 189.87M | ||||
![]() InsurAceINSUR | $0.001367 | -1.44% | -26.48% | $61,389.12 | $0 | 44.89M | |||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.0001007 | +5.79% | +2.80% | $60,239.77 | $289.76 | 598.31M | |||
![]() OrbitAIORBIT | $0.008105 | +10.56% | -23.07% | $76,999.97 | $0 | 9.50M | |||
![]() MixMarvelMIX | $0.{5}6301 | -10.43% | -11.00% | $61,185.84 | $50,566.26 | 9.71B | Handel | ||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6475 | -- | +1.16% | $57,473.67 | $0 | 887.69M | |||
| $0.{5}9977 | -- | -0.17% | $57,422.81 | $0 | 5.76B | ||||
![]() RublixRBLX | $0.002759 | -- | -- | $57,240.84 | $0 | 20.75M | |||
![]() HanChainHAN | $0.0006778 | +2.84% | -11.63% | $56,818.04 | $640,896.19 | 83.82M | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.{4}8886 | +0.03% | -14.46% | $56,872.99 | $10,640.66 | 640.00M | |||
![]() Haven1H1 | $0.0002972 | +6.18% | -31.93% | $58,501.31 | $8,431.05 | 196.82M | |||
![]() PeanutPEANUT | $0.{6}1368 | +2.78% | -16.61% | $56,023.83 | $0 | 409.46B | |||
![]() DuckyDUCKY | $0.{6}1351 | -- | -11.73% | $55,978.41 | $0 | 414.40B | |||
![]() Fuku-KunFUKU | $0.{6}1701 | -0.84% | -13.33% | $54,738.93 | $0 | 321.82B | |||
![]() King DAGKDAG | $0.001016 | -0.33% | -5.64% | $55,338.5 | $0 | 54.45M | |||
![]() LEGIONLEGION | $0.0001920 | +3.50% | +27.55% | $52,299.09 | $10,644.1 | 272.44M | |||
![]() 8PAY8PAY | $0.0008929 | -0.60% | -14.41% | $53,584.93 | $0 | 60.01M | |||
![]() OpenVisionVISION | $0.{4}5276 | +2.16% | -18.09% | $52,762.64 | $0 | 1000.00M | |||
![]() VIX777VIX | $0.{4}5746 | -1.44% | -16.93% | $51,534.03 | $0 | 896.87M | |||
| $0.001643 | +1.51% | -6.64% | $51,457.98 | $316.88 | 31.32M | ||||
| $0.001725 | -0.47% | +6.32% | $50,043.06 | $34.48 | 29.01M | ||||
![]() OddzODDZ | $0.0004917 | -2.19% | -7.69% | $48,681.43 | $53,380.36 | 99.00M | |||
![]() PRivaCY CoinPRCY | $0.003424 | +2.99% | +41.56% | $49,537.77 | $0 | 14.47M | |||
![]() UNIX CorpUNIX | $0.0001748 | +3.04% | -4.75% | $48,524.52 | $0 | 277.57M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002593 | -3.97% | -10.93% | $47,161.86 | $15,187.82 | 18.19M | |||
![]() DEEPSPACEDPS | $0.0009850 | -- | -50.90% | $52,101.95 | $0 | 52.89M | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
![]() UniLayerLAYER | $0.001444 | -20.47% | -34.94% | $57,771.29 | $1,251.59 | 40.00M | |||
![]() MoonBag$MBAG | $0.{5}1556 | +4.16% | -10.34% | $45,973.17 | $0 | 29.55B | |||
![]() CateCATE | $0.{4}4575 | -7.88% | -19.83% | $45,745.66 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0004785 | +0.28% | -3.28% | $45,453.52 | $9,797.3 | 95.00M | |||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1100 | -- | -17.83% | $44,897.08 | $0 | 407.98B | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $11.07 | -0.90% | -8.55% | $44,138.24 | $11,897.14 | 3986.00 | |||
![]() WinnerzWNZ | $0.0001752 | -49.64% | -74.73% | $37,426.92 | $20,000.7 | 213.63M | Handel | ||
![]() ZAIBOTZAI | $0.008369 | -- | -11.79% | $43,895.34 | $0 | 5.25M | Handel | ||
![]() StrikeSTRK | $0.007415 | -0.60% | -7.53% | $42,078.03 | $53,647.22 | 5.67M | Handel | ||
![]() OxygenOXY | $0.001010 | +1.01% | -10.49% | $41,111.9 | $301,975.35 | 40.69M | |||
![]() MorraMORRA | $0.0001164 | -- | -91.39% | $41,649.1 | $0 | 357.73M | |||
![]() Shopping.ioSHOP | $0.0004214 | -- | -11.76% | $42,090.29 | $0 | 99.88M | |||
![]() AMCAMC | $0.{8}1215 | +3.15% | -20.94% | $41,131.31 | $45.06 | 33.86T | |||
| $0.{4}6251 | -- | -- | $40,629.72 | $0 | 650.00M | ||||
![]() TAIKAITKAI | $0.0005408 | +8.02% | -30.89% | $40,722.86 | $1,074.51 | 75.30M | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{10}9717 | -1.20% | -18.18% | $40,876.56 | $0 | 420.69T | |||
![]() Nvidia InuNINU | $0.{5}5501 | -2.96% | -16.21% | $39,441.49 | $0 | 7.17B | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}4469 | -- | -14.34% | $39,726.94 | $0 | 8.89B | |||
![]() CreaticlesCRE8 | $0.0005016 | +0.03% | -4.72% | $39,154.47 | $9,844.81 | 78.05M |

















































