Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2985) o łącznej kapitalizacji rynkowej $548.48B i średniej zmianie ceny +2.83%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}2843 | +3.37% | +0.62% | $1.75M | $10,141.28 | 61.49B | Handel | |||
| $0.03133 | +1.21% | +4.14% | $1.74M | $9.05 | 55.42M | ||||
![]() ARCARC | $0.001827 | +11.86% | +4.87% | $1.69M | $4,075.76 | 922.62M | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2512 | +3.77% | -31.07% | $1.71M | $139,233.41 | 68.07T | |||
| $0.001500 | +3.09% | -0.38% | $1.73M | $222,777.97 | 1.15B | ||||
| $0.02753 | +2.78% | -29.94% | $1.69M | $123,866.15 | 61.47M | ||||
![]() Lido Staked MaticstMATIC | $0.1557 | +2.40% | -13.74% | $1.72M | $3,240.19 | 11.05M | |||
| $998.58 | -- | -8.20% | $1.70M | $0 | 1702.35 | ||||
| $127.47 | -0.10% | -2.39% | $1.70M | $131,707 | 13298.44 | ||||
![]() GracyGRACY | $0.009172 | +0.45% | -8.94% | $1.70M | $34,203.33 | 185.79M | |||
| $1.04 | +22.35% | -0.54% | $1.78M | $20,747.03 | 1.70M | ||||
| $34.58 | +0.65% | -5.94% | $1.67M | $98,359.82 | 48404.15 | ||||
![]() SwashSWASH | $0.001633 | +1.20% | -1.38% | $1.62M | $23,827.67 | 994.96M | |||
![]() VIDT DAOVIDT | $0.001885 | +0.01% | -0.01% | $1.64M | $121,526.25 | 869.80M | Handel | ||
| $83.7 | -- | -3.07% | $1.64M | $0 | 19561.51 | ||||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01139 | -9.42% | -21.24% | $1.41M | $159,080.05 | 124.13M | |||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.01768 | +1109.29% | -11.57% | $1.63M | $0 | 92.16M | Handel | ||
| $203.46 | +0.34% | -17.54% | $1.63M | $110,350.38 | 8001.94 | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1697 | +1.16% | -15.77% | $1.64M | $60,736.92 | 964.47B | |||
| $0.3233 | -2.03% | -4.35% | $1.61M | $66,320.17 | 4.98M | Handel | |||
| $0.{4}2395 | +11.47% | -5.87% | $1.65M | $2.81M | 69.00B | ||||
![]() BABBBAX | $0.{4}2230 | +109.65% | +106.91% | $1.83M | $150,689.28 | 82.26B | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01692 | -- | -17.76% | $1.60M | $0 | 94.66M | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.01901 | +24.68% | +2.06% | $1.57M | $483.67 | 82.73M | |||
![]() ShareTokenSHR | $0.0004950 | +9.51% | +6.47% | $1.79M | $180,262.25 | 3.61B | |||
![]() PolytradeTRADE | $0.03803 | +0.82% | -22.45% | $1.57M | $232,055.21 | 41.29M | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002396 | +1.54% | +2.28% | $1.52M | $83,111.45 | 634.36M | Handel | ||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001024 | +3.17% | -13.30% | $1.53M | $109,687.08 | 1.49B | Handel | ||
![]() FarcanaFAR | $0.0003990 | +7.37% | -29.88% | $1.61M | $101,392.3 | 4.03B | |||
![]() Orbit ChainORC | $0.002159 | -2.74% | -17.98% | $1.48M | $0 | 685.10M | |||
![]() Zero1 LabsDEAI | $0.01733 | -0.69% | -29.26% | $1.58M | $350,227.65 | 91.22M | |||
| $0.001699 | +2.51% | -2.74% | $1.60M | $11,861.63 | 944.18M | ||||
| $0.01013 | -7.61% | -29.14% | $1.52M | $5.49M | 150.43M | Handel | |||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1544 | +1.74% | -17.61% | $1.48M | $204,058.02 | 960.42T | |||
![]() Q ProtocolQGOV | $0.005498 | +0.01% | -0.71% | $1.52M | $99,764.2 | 276.16M | |||
![]() GPUnetGPU | $0.1485 | +6.73% | -1.16% | $1.51M | $7.85 | 10.17M | |||
![]() AVINOCAVINOC | $0.003750 | -3.25% | -14.96% | $1.46M | $0 | 389.24M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.002455 | -1.47% | -22.32% | $1.47M | $966,464.93 | 600.00M | Handel | ||
![]() ShrubSHRUB | $0.001594 | +0.70% | +3.17% | $1.50M | $216,848.18 | 942.18M | |||
![]() UniBotUNIBOT | $1.48 | +1.75% | -16.03% | $1.48M | $69,188.22 | 1000000.00 | Handel | ||
![]() CatSlapSLAP | $0.0003430 | +3.58% | -8.73% | $1.50M | $0 | 4.37B | |||
| $665.24 | -- | +1.50% | $1.47M | $0 | 2209.97 | ||||
![]() PresearchPRE | $0.003612 | -11.46% | -11.92% | $1.43M | $17,840.28 | 396.58M | |||
| $206.96 | -2.48% | -17.25% | $1.47M | $248,408.16 | 7086.49 | ||||
![]() JMPT RewardsJMPT | $0.7674 | +0.67% | -7.00% | $1.45M | $16,236.2 | 1.89M | |||
![]() ISKRA TokenISK | $0.002831 | +5.11% | +15.25% | $1.52M | $30,400.07 | 538.04M | |||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{5}2087 | +1.75% | -22.61% | $1.44M | $183,189.81 | 689.13B | |||
| $0.0004312 | -2.13% | -15.05% | $1.45M | $110,316.82 | 3.36B | ||||
| $966.19 | -1.38% | -3.70% | $1.44M | $56,619.22 | 1491.71 |
















































