Najlepsze tokeny w kategorii Binance Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Binance Ecosystem zawiera monety (862) o łącznej kapitalizacji rynkowej $3.03T i średniej zmianie ceny -3.02%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZetaChainZETA | $0.08690 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.01373 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() CeloCELO | $0.1769 | -0.86% | +2.89% | $104.27M | $19.70M | 589.48M | Handel | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.09977 | -7.40% | -10.46% | $97.77M | $20.89M | 979.97M | |||
![]() DriftDRIFT | $0.2291 | -1.14% | -3.66% | $94.67M | $15.18M | 413.28M | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.3516 | -5.97% | -9.30% | $100.85M | $16.98M | 286.83M | Handel | ||
| $0.001059 | -8.66% | -14.05% | $94.13M | $16.23M | 88.89B | Handel | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.5015 | -6.73% | -8.76% | $94.28M | $14.91M | 188.00M | Handel | ||
![]() BlurBLUR | $0.03563 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() EulerEUL | $3.87 | -8.94% | -7.02% | $93.34M | $7.75M | 24.10M | Handel | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.3961 | -5.75% | -13.21% | $91.63M | $154.93M | 231.35M | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.04900 | -7.91% | -17.29% | $91.20M | $82.80M | 1.86B | Handel | ||
![]() VeThor TokenVTHO | $0.0009652 | -2.86% | -5.87% | $93.49M | $1.21M | 96.87B | Handel | ||
![]() SiacoinSC | $0.001645 | -2.76% | -4.10% | $92.17M | $4.74M | 56.03B | |||
![]() SPACE IDID | $0.07707 | -2.74% | -5.54% | $93.33M | $4.95M | 1.21B | Handel | ||
![]() AleoALEO | $0.1326 | -9.51% | -22.98% | $93.44M | $5.31M | 704.71M | |||
![]() Sahara AISAHARA | $0.03710 | -8.84% | -49.01% | $91.31M | $43.99M | 2.46B | Handel | ||
![]() GMXGMX | $8.75 | -2.03% | -4.27% | $90.61M | $6.34M | 10.35M | Handel | ||
![]() HoloHOT | $0.0005311 | -1.03% | -5.05% | $93.05M | $3.89M | 175.21B | Handel | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.009018 | -5.50% | -12.23% | $87.88M | $5.26M | 9.74B | Handel | ||
![]() AvantisAVNT | $0.3302 | -4.92% | -15.96% | $85.26M | $33.00M | 258.21M | Handel | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.4291 | -8.10% | -11.52% | $83.67M | $14.43M | 195.00M | Handel | ||
![]() RequestREQ | $0.1091 | -1.45% | -3.60% | $86.93M | $1.99M | 796.69M | |||
![]() MANTRAOM | $0.07570 | -3.15% | -5.12% | $85.49M | $19.20M | 1.13B | Handel | ||
![]() NumeraireNMR | $11.17 | -1.48% | -3.01% | $85.29M | $17.91M | 7.63M | Handel | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}2928 | -8.39% | -22.48% | $81.94M | $1.08M | 279.88T | |||
![]() ORDIORDI | $4.07 | -3.17% | -2.01% | $85.45M | $28.35M | 21.00M | Handel | ||
| $0.08190 | -9.78% | -11.07% | $81.89M | $21.20M | 999.85M | Handel | |||
| $0.1218 | -4.11% | -0.15% | $80.48M | $3.89M | 660.95M | Handel | |||
![]() RedStoneRED | $0.2643 | -7.05% | -3.10% | $78.25M | $30.42M | 296.09M | Handel | ||
![]() OrcaORCA | $1.3 | +3.22% | -1.67% | $78.30M | $44.75M | 60.16M | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.007799 | -1.73% | -4.95% | $77.99M | $4.94M | 10.00B | Handel | ||
![]() VenusXVS | $4.82 | -2.19% | -1.43% | $78.99M | $13.00M | 16.38M | |||
![]() SKALESKL | $0.01299 | -2.75% | -4.34% | $78.74M | $8.18M | 6.06B | Handel | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.008299 | -3.17% | -7.17% | $78.35M | $3.35M | 9.44B | Handel | ||
| $0.07742 | -8.16% | -9.60% | $69.03M | $14.54M | 891.62M | Handel | |||
![]() LagrangeLA | $0.3737 | -5.29% | -6.11% | $72.12M | $18.00M | 193.00M | Handel | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.07177 | -7.96% | -14.20% | $71.05M | $16.52M | 989.97M | Handel | ||
![]() ICONICX | $0.06675 | -2.08% | -3.71% | $72.20M | $1.82M | 1.08B | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.8408 | +0.36% | +0.82% | $74.66M | $6.06M | 88.80M | Handel | ||
![]() TerraLUNA | $0.08153 | +13.00% | +10.08% | $57.88M | $46.87M | 709.98M | Handel | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8149 | -3.10% | -5.22% | $71.79M | $4.04M | 88.11M | Handel | ||
![]() PlumePLUME | $0.02067 | -3.83% | -11.86% | $64.83M | $36.36M | 3.14B | Handel | ||
![]() LoopringLRC | $0.05023 | -2.83% | -7.48% | $68.67M | $5.32M | 1.37B | Handel | ||
![]() sirenSIREN | $0.09228 | -1.09% | +15.08% | $67.27M | $3.95M | 728.93M | Handel |

























.png)


















