Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
| Nazwa | Śr. cena w 24 godz. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
|---|---|---|---|---|---|---|
151 | Apertum Ecosystem | -0.14% | $186.13B | $103.74B | 1 / 1 | |
152 | Neobank | -0.15% | $4.58B | $343.64M | 3 / 5 | |
153 | Standard Crypto Portfolio | -0.15% | $11.92B | $1.47B | 5 / 5 | |
154 | Robotics | -0.16% | $4.63B | $308.05M | 8 / 15 | |
155 | Polkastarter | -0.16% | $213.81M | $82.88M | 14 / 11 | |
156 | Avalanche Ecosystem | -0.16% | $53.89B | $6.98B | 92 / 149 | |
157 | KRW stablecoin | -0.17% | $0.00 | $131,448.64 | 1 / 1 | |
158 | SUI Ecosystem | -0.17% | $28.44B | $2.39B | 26 / 61 | |
159 | Ekosystem Solana | -0.21% | $191.46B | $16.70B | 685 / 1039 | |
160 | Linea Ecosystem | -0.21% | $35.71B | $4.05B | 15 / 17 | |
161 | Fraxtal Ecosystem | -0.23% | $10.17B | $798.50M | 3 / 3 | |
162 | Etherlink Ecosystem | -0.23% | $432.55B | $124.04B | 7 / 8 | |
163 | HECO Ecosystem | -0.24% | $20.43B | $1.76B | 15 / 15 | |
164 | DuckSTARTER | -0.30% | $6.61M | $106,415.44 | 4 / 4 | |
165 | Generatywna sztuczna inteligencja | -0.31% | $6.65B | $626.76M | 28 / 44 | |
166 | Binance Ecosystem | -0.31% | $3.13T | $260.05B | 214 / 613 | |
167 | WLFI Ecosystem | -0.33% | $19.55B | $1.41B | 6 / 10 | |
168 | DePIN | -0.33% | $25.02B | $3.83B | 85 / 115 | |
169 | Fiat Stablecoin | -0.36% | $272.11B | $122.74B | 13 / 16 | |
170 | x402 Ecosystem | -0.36% | $10.31B | $900.76M | 14 / 21 | |
171 | Doggone Doggerel | -0.36% | $29.32B | $2.09B | 73 / 89 | |
172 | DuckChain Ecosystem | -0.39% | $186.38B | $103.74B | 1 / 3 | |
173 | Marketing | -0.41% | $686.57M | $103.67M | 8 / 8 | |
174 | DeFi 2.0 | -0.42% | $9.98B | $779.53M | 3 / 8 | |
175 | DWF Labs Portfolio | -0.42% | $47.03B | $2.07B | 44 / 113 | |
176 | Zero Knowledge Proofs | -0.42% | $12.59B | $1.88B | 24 / 48 | |
177 | Fantom Ecosystem | -0.43% | $38.31B | $3.91B | 39 / 57 | --/--/-- |
178 | Binance Launchpad | -0.44% | $3.32B | $448.71M | 6 / 29 | |
179 | Płynny staking derywatów | -0.44% | $69.13B | $329.75M | 30 / 39 | |
180 | AI i big data | -0.44% | $19.98B | $6.01B | 281 / 387 | |
181 | Algorytmiczny stablecoin | -0.45% | $608.80M | $14.61M | 4 / 6 | |
182 | Binance Launchpool | -0.46% | $8.13B | $1.62B | 11 / 51 | |
183 | Zapakowane tokeny | -0.46% | $41.38B | $3.42B | 7 / 15 | --/--/-- |
184 | BlueZilla | -0.48% | $3.85M | $211,672.35 | 5 / 4 | |
185 | Komunikacja i media społecznościowe | -0.48% | $4.63B | $619.77M | 57 / 86 | |
186 | Sprzedaż detaliczna | -0.50% | $30.53M | $6.27M | 2 / 3 | |
187 | Privacy Blockchain | -0.52% | $6.56B | $601.63M | 12 / 23 | |
188 | Cronos Ecosystem | -0.52% | $36.29B | $3.94B | 19 / 38 | --/--/-- |
189 | Made in China | -0.53% | $166.72B | $3.97B | 6 / 23 | --/--/-- |
190 | Cardano Ecosystem | -0.53% | $28.53B | $2.22B | 9 / 44 | |
191 | Syntetyki | -0.63% | $285.87M | $23.96M | 5 / 3 | |
192 | Sophon Ecosystem | -0.63% | $665.53B | $147.30B | 2 / 3 | --/--/-- |
193 | Token zdecentralizowanej giełdy (DEX) | -0.64% | $29.52B | $2.11B | 52 / 80 | |
194 | Circle Ventures Portfolio | -0.64% | $3.92B | $361.24M | 4 / 4 | |
195 | Launchpad | -0.64% | $1.57B | $268.11M | 36 / 52 | |
196 | Farming jako usługa (FaaS) | -0.65% | $0.00 | $1.55 | 1 / 1 | |
197 | Camelot Launchpad | -0.66% | $2.47M | $83,725.16 | 3 / 3 | |
198 | World Liberty Financial Portfolio | -0.67% | $765.12B | $151.91B | 3 / 12 | --/--/-- |
199 | Corn Ecosystem | -0.68% | $13.32B | $812.36M | 1 / 6 | |
200 | AI Memes | -0.69% | $1.15B | $297.18M | 47 / 62 |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekosystem blockchain stał się kwitnącą i zróżnicowaną przestrzenią. Aby pomóc inwestorom w korzystaniu z różnych sektorów, utworzono różne kategorie kryptowalut. Kategorie te można ogólnie podzielić na cztery główne typy, z których każdy ma kilka podkategorii:
Ekosystemy łańcucha publicznego: Obejmuje ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem zkSync Era i inne.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne: Obejmuje projekty wspierane przez firmy takie jak a16z, DCG, Galaxy Digital i Multicoin Capital.
Koncepcje branżowe: Obejmuje koncepcje takie jak Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoiny, warstwę 2., rollupy, memecoiny, play-to-earn i tokeny wydobywcze.
Przypadki użycia: Koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja i inne.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Nie, liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. W miarę rozwoju branży blockchain i pojawiania się nowych trendów, z czasem stale dodawane są nowe kategorie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut jest obliczana poprzez zsumowanie kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut w tej kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Kategorie kryptowalut zapewniają inwestorom dwie główne korzyści:
1. Pozwalają one inwestorom porównywać wyniki kryptowalut w ramach tej samej kategorii, co ułatwia znalezienie obiecujących okazji inwestycyjnych.
2. Kiedy niektóre sektory nabierają rozpędu, projekty w ramach danej kategorii często doświadczają znacznej aktywności rynkowej. Kategorie pomagają inwestorom szybko ocenić dynamikę rynku i wykorzystać pojawiające się trendy.